Ürünlere Göre Günlük Fiyatlar(arpa)

25.12.2008
2,632
300
Konya
Borsa Adı Son İşlem
Tarihi En Az
(TL) En Çok
(TL) Ortalama
(TL) İşlem Miktarı
(KG) İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
AKSEHIR TICARET BORSASI 09.07.2009 13:10 0.31 0.42 0.3368 20,000 5 6,375.00
ANKARA TICARET BORSASI 24.07.2009 15:35 0.379 0.384 0.382 53,000 2 20,240.60
BANDIRMA TICARET BORSASI 19.10.2009 10:12 0.392 0.392 0.392 4,000 1 1,568.00
EDIRNE TICARET BORSASI 17.08.2009 18:42 0.33 0.33 0.33 5,500 1 1,815.00
ELAZIG TICARET BORSASI 08.10.2009 15:57 0.32 0.32 0.32 19,000 2 6,080.00
EREGLI/KONYA TICARET BORSASI 16.04.2009 19:34 0.5 0.5 0.5 1,540 1 770.00
ESKISEHIR TICARET BORSASI 21.01.2010 14:04 0.375 0.375 0.375 15,000 1 5,625.00
KONYA TİCARET BORSASI 22.01.2010 10:15 0.341 0.365 0.3545 65,000 4 23,405.00
POLATLI TICARET BORSASI 22.01.2010 14:22 0.37 0.37 0.37 6,000 1 2,220.00
SANLIURFA TICARET BORSASI 18.01.2010 09:26 0.3 0.32 0.311 510,000 2 159,000.00
SUNGURLU TICARET BORSASI 10.09.2009 11:15 0.323 0.335 0.329 0 0 0.00
 
Ynt: Ürünlere Göre Günlük Fiyatlar(arpa)

Borsa Adı Son İşlem
Tarihi En Az
(TL) En Çok
(TL) Ortalama
(TL) İşlem Miktarı
(KG) İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
AKSEHIR TICARET BORSASI 05.08.2009 16:25 0.45 0.45 0.45 20,960 1 9,432.00
ANKARA TICARET BORSASI 18.07.2009 13:05 0.47 0.47 0.47 25,000 1 11,760.00
BANDIRMA TICARET BORSASI 14.01.2010 09:45 0.578 0.578 0.578 3,000 1 1,734.00
BIGA TICARET BORSASI 21.07.2009 12:47 0.38 0.38 0.38 4,000 1 1,330.00
EREGLI/KONYA TICARET BORSASI 08.04.2009 20:58 0.63 0.63 0.63 88,030 1 55,458.90
KONYA TİCARET BORSASI 22.01.2010 10:15 0.47 0.543 0.4897 83,500 7 40,890.00
POLATLI TICARET BORSASI 22.01.2010 14:22 0.567 0.567 0.567 7,000 1 3,969.00
SANLIURFA TICARET BORSASI 17.07.2009 12:03 0.44 0.49 0.46223 3,243,010 5 1,499,019.30
SUNGURLU TICARET BORSASI 22.12.2009 09:58 0.404 0.459 0.425 0 0 0.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE)
 

Benzer Konular