1991- 2011 yılı kesilen koyun ve keçi miktarı ve et üretimleri

Koyun Keçi
Kesilen Et üretim miktarı Kesilen
hayvan sayısı hayvan sayısı Et üretim miktarı

(baş ) (ton) (baş) (ton)
1991 7 926 513 128 626 1 198 008 19 570
1992 7 478 617 122 887 1 047 648 17 286
1993 6 868 528 112 806 959 262 16 166
1994 7 650 160 126 306 904 550 14 908
1995 5 493 520 102 115 842 770 14 124
1996 5 536 300 98 127 734 190 12 274
1997 6 488 056 116 104 922 322 15 592
1998 7 899 041 144 703 1 342 083 23 429
1999 7 104 853 132 476 1 309 055 23 693
2000 6 110 853 111 139 1 166 169 21 395
2001 4 747 268 85 661 879 127 16 138
2002 3 935 393 75 828 757 465 15 454
2003 3 554 078 63 006 607 006 11 487
2004 3 933 973 69 715 570 512 10 301
2005 4 145 343 73 743 688 704 12 390
2006 4 763 394 81 899 803 063 14 133
2007 6 428 866 117 524 1 256 348 24 136
2008 5 588 906 96 738 767 522 13 752
2009 3 997 348 74 633 606 042 11 675
2010 6 873 626 135 687 1 219 504 23 060
2011 5 479 546 107 076 1 254 092 23 318
 
Ynt: 1991- 2011 yılı kesilen koyun ve keçi miktarı ve et üretimleri

Bazı yıllarda epeyce gerilemiş görünüyor.
2009 mesela , 2002 , 2003 , 2004 , ekonomik krizleri burdan anlayabiliriz. 2001 krizinin ne kadar ağır geçtiği belli. 2008 yılındada dünyadaki morgage krizinden etkilenmişiz sanırım.
 

Benzer Konular