NEW HOLLAND OCAK 2011 FİYAT LİSTESİ


ARKADAŞLAR BANA OCAK 2011 NEW HOLLAND FİYAT LİSTESİ LAZIM. NEW HOLLAND SİTESİ FİYAT LİSTESİNİ GÜNCELLEDİĞİ İÇİN MART AYI FİYAT LİSTESİ VAR.
 
Ynt: NEW HOLLAND OCAK 2011 FİYAT LİSTESİ

T480 2WD ROPS 12X28 (T71) T3 26,520.00 TL
T480 2WD ROPS 12X28 DAR (T72) T3 26,520.00 TL
T480 4WD ROPS 13.6R28 (T73) T3 35,138.00 TL
T480 4WD ROPS 12.4R24 DAR (T74) T3 35,138.00 TL
TT50B 2WD 12X28 (T101B) T3 33,295.00 TL
TT50B 2WD 380/70R24 (T151) T3 33,816.00 TL
TT55B 2WD 11X28 (T102) T3 36,535.00 TL
TT55B 2WD 12X28 (T103) T3 36,904.00 TL
TT55B 2WD 380/70R24 (T136) T3 37,271.00 TL
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) T3 45,486.00 TL
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) T3 46,480.00 TL
TT65B 2WD 380/70R24 (T138) T3 43,055.00 TL
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) T3 43,270.00 TL
TT65B 4WD 380/70R24 (T144) T3 51,780.00 TL
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) T3 52,498.00 TL
TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T3 32,308.00 TL
TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T3 34,106.00 TL
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T3 38,803.00 TL
TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T3 41,771.00 TL
TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T3 40,869.00 TL
TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T3 46,467.00 TL
TT55 2WD 12X28 (T108) T3 36,827.00 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) T3 37,557.00 TL
TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T3 41,312.00 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) T3 46,483.00 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T3 50,971.00 TL
TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T3 50,714.00 TL
TT65 2WD 13X28 (T128) T3 43,114.00 TL
TT65 2WD 16.9R28 (T133) T3 43,850.00 TL
TT65 2WD KAB. 16.9R28 (T134) T3 48,393.00 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) T3 52,498.00 TL
TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T3 57,040.00 TL
TT75 2WD 12X36 (T156) T3 48,299.00 TL
TT75 2WD 13X30 (T158) T3 47,829.00 TL
TT75 2WD 14X30 (T157) T3 48,183.00 TL
TT75 2WD KAB. 13X30 (T155) T3 52,390.00 TL
TT75 4WD 13.6R36 (T161) T3 56,284.00 TL
TT75 4WD 14.9R30 (T159) T3 55,811.00 TL
TT75 4WD 420/85R30 (T160) T3 56,156.00 TL
TT75 4WD KAB. 14.9R30 (T162) T3 60,375.00 TL
55-56S 2WD 13X28 (E1) T3 43,037.00 TL
55-56S 2WD KAB. 13X28 (E2) T3 48,282.00 TL
55-56S 4WD 14.9R28 (E3) T3 50,927.00 TL
55-56S 4WD 14.9R30 (E4) T3 51,377.00 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R28 (E5) T3 56,374.00 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E6) T3 56,798.00 TL
65-56S 2WD 11X36 (E7) T3 47,584.00 TL
65-56S 2WD 13X30 (E8) T3 47,301.00 TL
65-56S 2WD 14X30 (E9) T3 47,533.00 TL
65-56S 2WD 420/85R30 (E10) T3 48,129.00 TL
65-56S 2WD KAB. 13X30 (E11) T3 52,713.00 TL
65-56S 2WD KAB. 14X30 (E12) T3 52,948.00 TL
65-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E13) T3 53,544.00 TL
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) T3 55,178.00 TL
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) T3 60,599.00 TL
75-56S 2WD 14X30 (E16) T3 53,205.00 TL
75-56S 2WD 420/85R30 (E17) T3 53,803.00 TL
75-56S 2WD KAB. 12X36 (E18) T3 58,915.00 TL
75-56S 2WD KAB. 14X30 (E19) T3 58,714.00 TL
75-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E20) T3 59,311.00 TL
75-56S 4WD 420/85R30 (E21) T3 61,212.00 TL
75-56S 4WD KAB. 12X36 (E22) T3 66,976.00 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (E23) T3 66,632.00 TL
TD65B 4WD 360/70R24 (OR101) T3 58,383.00 TL
TD65B 4WD 380/70R28 (OR108) T3 59,208.00 TL
TD65B 4WD 380/70R28 SRG. (OR113) T3 60,506.00 TL
TD75B 4WD 360/70R24 (OR103) T3 62,158.00 TL
TD75B 4WD 380/70R28 (OR110) T3 63,039.00 TL
TD75B 4WD 380/70R28 SRG. (OR114) T3 64,337.00 TL
TD80B 4WD 360/70R24 (OR105) T3 66,199.00 TL
TD80B 4WD 380/70R28 (OR112) T3 67,135.00 TL
TD80B 4WD 380/70R28 SRG. (OR115) T3 68,433.00 TL
TD65S 2WD 11X36 (SD101) T3 48,531.00 TL
TD65S 2WD 13X30 (SD102) T3 48,239.00 TL
TD65S 2WD 14X30 (SD103) T3 48,480.00 TL
TD65S 4WD 11X36 (SD104) T3 56,394.00 TL
TD65S 4WD 13X30 (SD105) T3 56,105.00 TL
TD65S 4WD 14X30 (SD106) T3 56,348.00 TL
TD75S 2WD 12X36 (SD107) T3 53,335.00 TL
TD75S 2WD 14X30 (SD108) T3 53,282.00 TL
TD75S 4WD 12X36 (SD109) T3 62,234.00 TL
TD75S 4WD 14X30 (SD110) T3 62,179.00 TL
TD80S 2WD 12X36 (SD114) T3 57,291.00 TL
TD80S 2WD 14X30 (SD113) T3 56,798.00 TL
TD80S 4WD 12X36 (SD118) T3 65,669.00 TL
TD80S 4WD 14X30 (SD119) T3 65,530.00 TL
TD65D 2WD 11X36 (SC1044) T3 50,903.00 TL
TD65D 2WD 11X36 SRG. (SC1044S) T3 52,271.00 TL
TD65D 2WD 13X30 (SC1001) T3 50,601.00 TL
TD65D 2WD 14X30 (SC1102) T3 50,850.00 TL
TD65D 2WD KAB.KLI. 11X36 SRG. (SC1116) T3 60,004.00 TL
TD65D 2WD KAB.KLI. 13X30 (SC1003) T3 58,389.00 TL
TD65D 2WD KAB.KLI. 14X30 (SC1104) T3 58,642.00 TL
TD65D 4WD 11X36 (SC1301) T3 60,117.00 TL
TD65D 4WD 11X36 SRG. (SC1301S) T3 61,488.00 TL
TD65D 4WD 12X36 (SC1314) T3 60,715.00 TL
TD65D 4WD 13X30 (SC1204) T3 59,816.00 TL
TD65D 4WD 14X30 (SC1309) T3 60,064.00 TL
TD65D 4WD 14X30 SRG. (SC1309S) T3 61,434.00 TL
TD65D 4WD KAB.KLI. 11X36 (SC1300) T3 67,908.00 TL
TD65D 4WD KAB.KLI. 11X36 SRG. (SC1300S) T3 69,278.00 TL
TD65D 4WD KAB.KLI. 13X30 (SC1248) T3 67,606.00 TL
TD65D 4WD KAB.KLI. 14X30 (SC1307) T3 67,857.00 TL
TD75D 2WD 12X36 (SC1050) T3 55,881.00 TL
TD75D 2WD 14X30 (SC1009) T3 57,266.00 TL
TD75D 2WD KAB.KLI. 14X30 (SC1011) T3 65,070.00 TL
TD75D 4WD 12X36 (SC1091) T3 68,027.00 TL
TD75D 4WD 14X30 (SC1012) T3 67,930.00 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (SC1111) T3 69,219.00 TL
TD75D 4WD KAB.KLI. 14X30 (SC1063) T3 76,030.00 TL
TD75D 4WD KAB.KLI. 12X36 (SC1064) T3 76,140.00 TL
TD80D 4WD KAB.KLI. 12X36 (SC1324) T3 72,686.00 TL
TD80D 4WD KAB.KLI. 14X30 (SC1321) T3 72,767.00 TL
TD80D 4WD KAB.KLI. 16.9R30 (SC1340) T3 73,357.00 TL
TD90D 2WD 12X36 (SC1066) T3 63,081.00 TL
TD90D 2WD 15X30 (SC1017) T3 63,395.00 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (SC1118) T3 64,619.00 TL
TD90D 2WD 16.9R34 (SC1123) T3 63,439.00 TL
TD90D 2WD KAB.KLI. 12x36 (SC1067) T3 71,194.00 TL
TD90D 2WD KAB.KLI. 15x30 (SC1019) T3 71,519.00 TL
TD90D 2WD KAB.KLI. 14.9R38 (SC1119) T3 72,743.00 TL
TD90D 2WD KAB.KLI. 16.9R34 (SC1122) T3 71,604.00 TL
TD90D 4WD 12X36 (SC1293) T3 74,202.00 TL
TD90D 4WD 15X30 (SC1220) T3 74,516.00 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (SC1312) T3 75,752.00 TL
TD90D 4WD 16.9R34 (SC1318) T3 75,233.00 TL
TD90D 4WD KAB.KLI. 12X36 (SC1295) T3 82,329.00 TL
TD90D 4WD KAB.KLI. 12X36 SRG. (SC1295S) T3 83,728.00 TL
TD90D 4WD KAB.KLI. 15X30 (SC1283) T3 82,645.00 TL
TD90D 4WD KAB.KLI. 14.9R38 (SC1317) T3 83,878.00 TL
TD90D 4WD KAB.KLI. 16.9R34 (SC1319) T3 83,359.00 TL
TD100D 2WD 14.9R38 (SC1120) T3 68,953.00 TL
TD100D 2WD 16.9R34 (SC1038) T3 68,299.00 TL
TD100D 4WD 14.9R38 (SC1313) T3 80,782.00 TL
TD100D 4WD 16.9R34 (SC1239) T3 80,042.00 TL
TD100D 4WD 18.4R34 (SC1227) T3 80,383.00 TL
TD100D 4WD KAB.KLI. 14.9R38 (SC1315) T3 88,966.00 TL
TD100D 4WD KAB.KLI. 16.9R34 (SC1242) T3 88,221.00 TL
TD100D 4WD KAB.KLI. 18.4R34 (SC1230) T3 88,562.00 TL
T4030N DT 380/70R24 35,813.00 EUR
T4030N DT SUPERDUMENLEME 380/70R24 36,786.00 EUR
T4030N DT SUPERDUMENLEME HI-LO 380R24 39,185.00 EUR
T4030V DT 360/70R24 35,780.00 EUR
T4030V DT KLI. KAB. HI-LO. 42,616.00 EUR
T4030F DT 380/70R24 38,213.00 EUR
T4040F DT 380/70R24 40,224.00 EUR
T4040F DT 380/70R28 40,677.00 EUR
T4050F DT 380/70R24 42,273.00 EUR
T4050F DT 380/70R28 42,753.00 EUR
T4050F DT 380/70R24 Hi-lo 44,672.00 EUR
T4050F DT 380/70R28 Hi-lo 45,153.00 EUR
T4030 DT 39,444.00 EUR
T4030 DT SUPERDUMENLEME 42,104.00 EUR
T4030 DT KLI. KAB. 42,792.00 EUR
T4030 DT KLI. KAB.SUPERDUMENLEME 45,438.00 EUR
T5040 DT 40,199.00 EUR
T5040 DT KLI.KAB 46,062.00 EUR
T5040 DT KLI.KAB 14.9R38 46,313.00 EUR
T5050 DT 41,594.00 EUR
T5050 DT KLI.KAB 48,016.00 EUR
T5050 DT KLI.KAB 14.9R38 48,265.00 EUR
T5060 DT 45,364.00 EUR
T5060 DT KLI.KAB 51,785.00 EUR
T5060 DT KLI. KAB14.9R38. 52,034.00 EUR
T6020 DELTA DT. 55,336.00 EUR
T6020 DELTA DT KLI. KAB. 60,583.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB. 69,238.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP. 73,516.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN YÜK. KITLI 76,042.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 75,099.00 EUR
T6040 ELITE DT KLI. KAB. 72,374.00 EUR
T6040 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP. 76,651.00 EUR
T6040 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 78,617.00 EUR
T6060 ELITE DT KLI. KAB. 75,441.00 EUR
T6060 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP. 79,718.00 EUR
T6060 ELITE DT KLI.KAB. ÖN HIDR. PTO 81,699.00 EUR
T6080 ELITE DT KLI. KAB. 80,578.00 EUR
T6080 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 86,843.00 EUR
T7030 DT KLI. KAB. 89,376.00 EUR
T7030 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 95,750.00 EUR
T7040 DT KLI. KAB. 96,032.00 EUR
T7040 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 102,404.00 EUR
T7060 DT KLI. KAB. ÖN AKS SÜSP. 111,754.00 EUR
T7060 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 113,313.00 EUR
T7070 DT KLI. KAB. 123,501.00 EUR
T7070 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 126,423.00 EUR
T7070 BLUE POWER 131,469.00 EUR
T8020 DT KLI. KAB 129,442.00 EUR
T8040 DT KLI. KAB. 141,856.00 EUR

1- Yukarıdaki fiyatlar 10.03.2011 tarihinden itibaren geçerlidir.
2- Traktörlerle birlikte fiyata dahil olarak verilmesi gereken avadanlıklar:
A) Çeki Demiri, B) Standart Ağırlık
3- Toptan ve Perakende Fiyatlara Nakliye dahildir.
4- Tüm Traktörler kasnaksızdır.

5- Önerilen satış fiyatları bayilerimiz açısından bağlayıcı değildir.
6- Anahtar teslim fiyatlara ruhsat, plaka ve sigorta masrafları dahildir.


yanlışın var martn 10nunda verilmiş..
 
Ynt: NEW HOLLAND OCAK 2011 FİYAT LİSTESİ

sen neyapacaksın o zamnanın listesiniki.. eğer gerçekten motor alacaksan bayıde fiyatlar değişiyor..
birde ocak ayında rekabet vb. gibi olaylarda birde gervi düşüşü olmuş sanırım ucuz verdiler meslee td85i 65e alanlar oldu ama o anki olaydı bi aysonra milletin satışlar patladı fln derken mart ayında hepsinin fiyatlar yukseldi ve bazi modellerde oynama olmadı yada 2 lira ykseldi diyim.. :)
bunlar erkunt tumosan içinde böyleydi sanırım ..
 

Ynt: NEW HOLLAND OCAK 2011 FİYAT LİSTESİ

New holland traktörleri fiyat listesi
TT 50 12X28 (T1)LH TIER2 31,294.00 TL

TT 50 GÖLGELIKLI 12X28 (T1H)LH TIER2 33,035.00 TL

TT 50 DT GÖLGELKLI 14.9R28(T1DT)LH TIER2 40,460.00 TL

TT 50B 12X28 (T1B)LH TIER2 32,250.00 TL

TT 55B 380R24 (T36)LH TIER2 35,665.00 TL

TT 55B 11X28 (T2)LH TIER2 34,962.00 TL

TT 55B 12X28 (T3)LH TIER2 35,315.00 TL

TT 55 KABINLI 12X28 (T45) TIER2 39,533.00 TL

TT 55 GÖLGELIKLI 12X28 (T8)LH TIER2 35,240.00 TL

TT 55 GÖLGELIKLI 13X28 (T7)LH TIER2 35,940.00 TL

TT 55 DT KABINLI 14.9R28 (T46) TIER2 48,775.00 TL

TT 55 DT KABINLI 380R28 (T47) TIER2 48,529.00 TL

TT 55 DT GÖLGELIKLI 14.9R28(T16)LH TIER2 44,482.00 TL

TT 55B DT ORT. ROPS 380R24 (T40)LH TIER2 43,527.00 TL

TT 55B DT ORTADAN ROPSLU 380R28 (T17) TIER2 44,479.00 TL

TT 65B 380R24 (T38)LH TIER2 41,201.00 TL

TT 65B 380R28 (T15)LH TIER2 41,406.00 TL

TT 65 GÖLGELIKLI 13X28 (T28)LH TIER2 41,256.00 TL

TT 65 GÖLGELIKLI 16.9R28 (T33)LH TIER2 41,962.00 TL

TT 65 KABINLI 16.9R28 (T34) TIER2 46,309.00 TL

TT 65B DT ORTADAN ROPSLU 380R24 (T44)TIER2 49,549.00 TL

TT 65 DT GÖLGELIKLI 14.9R28(T21)LH TIER2 50,237.00 TL

TT 65B DT ORTADAN ROPSLU 380R28 (T20) TIER2 50,237.00 TL

TT 65 DT KABINLI 14.9R28 (T50) TIER2 54,583.00 TL

TT 75 GÖLGELIKLI 12X36 (T56) TIER2 46,220.00 TL

TT 75 GÖLGELIKLI 13X30 (T58) TIER2 45,768.00 TL

TT 75 GÖLGELIKLI 14X30 (T57) TIER2 46,110.00 TL

TT 75 DT GÖLGELIKLI 13.6R36 (T61) TIER2 53,861.00 TL

TT 75 DT GÖLGELIKLI 14.9R30 (T59) TIER2 53,408.00 TL

TT 75 DT GÖLGELIKLI 16.9R30 (T60) TIER2 53,736.00 TL

TT 75 KABINLI 13X30 (T55) TIER2 50,135.00 TL

TT 75 DT KABINLI 14.9R30 (T62) TIER2 57,775.00 TL

TT 75B 380R28 (T63) TIER2 45,904.00 TL

TT 75B 13X28 (T64) TIER2 45,972.00 TL

55-56S 13X28 TIER2 41,184.00 TL

55-56S KABINLI 13X28 TIER2 46,205.00 TL

55-56S DT 14.9R28 TIER2 48,735.00 TL

55-56S DT 14.9R30 TIER2 49,165.00 TL

55-56S DT KABINLI 14.9R28 TIER2 53,946.00 TL

55-56S DT KABINLI 14.9R30 TIER2 54,352.00 TL

65-56S 11X36 TIER2 45,534.00 TL

65-56S 13X30 TIER2 45,264.00 TL

65-56S 14X30 TIER2 45,486.00 TL

65-56S KABINLI 13X30 TIER2 50,442.00 TL

65-56S KABINLI 14X30 TIER2 50,667.00 TL

65-56S DT 14.9R30 TIER2 52,803.00 TL

65-56S DT KABINLI 14.9R30 TIER2 57,990.00 TL

75-56 S 12X36 51,106.00 TL

75-56 S 14X30 50,914.00 TL

75-56S DT 12X36 TIER2 58,932.00 TL

75-56S DT 16,9R30 TIER2 58,461.00 TL

75-56 S KABINLI 12X36 TIER2 56,378.00 TL

75-56 S KABINLI 14X30 TIER2 56,186.00 TL

75-56S DT KABINLI 12X36 TIER2 64,093.00 TL

75-56S DT KABINLI 16,9R30 TIER2 63,647.00 TL

TD 65S 11X36 (SD1) TIER2 46,440.00 TL

TD 65S 13X30 (SD2) TIER2 46,162.00 TL

TD 65S 14X30 (SD3) TIER2 46,392.00 TL

TD 65S DT 11X36 (SD4) TIER2 53,965.00 TL

TD 65S DT 13X30 (SD5) TIER2 53,689.00 TL

TD 65S DT 14X30 (SD6) TIER2 53,921.00 TL

TD 75S 12X36 (SD7) TIER2 51,038.00 TL

TD 75S 14X30 (SD8) TIER2 50,987.00 TL

TD 75S DT 12X36 (SD9) TIER2 59,554.00 TL

TD 75S DT 14X30 (SD10) TIER2 59,500.00 TL

TD 80S 12X36 (SD14) TIER2 54,823.00 TL

TD 80S 14X30 (SD13) TIER2 54,352.00 TL

TD 80S DT 12X36 (SD18) TIER2 62,842.00 TL

TD 80S DT 14X30 (SD19) TIER2 62,708.00 TL

TD 65D 11X36 (SC44) TIER2 48,710.00 TL

TD 65D 13X30 (SC1) TIER2 48,423.00 TL

TD 65D 14X30 (SC102) TIER2 48,659.00 TL

TD 65D KAB.KLI. 13X30 (SC3) TIER2 55,875.00 TL

TD 65D KAB.KLI. 14X30 (SC104) TIER2 56,117.00 TL

TD 65D SÜRÜNGEN KAB.KLI. 11X36 (SC116S)TIER2 57,419.00 TL

TD 65D SÜRÜNGEN 11X36 (SC44S)TIER2 50,020.00 TL

TD 65D DT 30KM 13X30 (SC4) TIER2 57,240.00 TL

TD 65D DT 30KM 14X30 (SC109) TIER2 57,478.00 TL

TD 65D DT 30KM 11X36 (SC101) TIER2 57,528.00 TL

TD 65D DT 30KM 12X36 (SC114) TIER2 58,101.00 TL

TD 65D DT 40KM 13X30 (SC5) TIER2 57,809.00 TL

TD 65D DT 30KM KAB.KLI. (SC48) TIER2 64,695.00 TL

TD 65D DT 30KM KAB.KLI. 14X30 (SC107)TIER2 64,935.00 TL

TD 65D DT 30KM KAB.KLI. 11X36 (SC100)TIER2 64,985.00 TL

TD 65D DT 40KM KAB.KLI. 13X30 (SC8) TIER2 65,263.00 TL

TD 65D DT SÜRÜNGEN 11X36 (SC101S) TIER2 58,839.00 TL

TD 65D DT SÜRÜNGEN KAB.KLI. 11X36 (SC100S)TIER2 66,294.00 TL

TD 75D 12X36 (SC50) TIER2 54,143.00 TL

TD 75D 14X30 (SC9) TIER2 55,485.00 TL

TD 75D KAB.KLI. 14X30 (SC11) TIER2 63,046.00 TL

TD 80D DT 30KM KAB. KLI. 14X30 (SC121) 69,334.00 TL

TD 80D DT 30KM KAB. KLI. 12X36 (SC124) 69,257.00 TL

TD 85D 12X36 (SC66) TIER2 60,363.00 TL

TD 85D 15X30 (SC17) TIER2 60,666.00 TL

TD 85D KAB.KLI 12X36 (SC77) TIER2 68,126.00 TL

TD 85D GÖLGELIKLI 14.9R38 (SC118) TIER2 61,836.00 TL

TD 85D KAB.KLI 14.9R38 (SC119) TIER2 69,610.00 TL

TD 85D KAB.KLI. 15X30 (SC19) TIER2 68,440.00 TL

TD 85D DT 30KM 15X30 (SC20) TIER2 71,307.00 TL

TD 85D DT 40KM 15X30 (SC21) TIER2 71,900.00 TL

TD 85D DT 30KM 12X36 (SC93) TIER2 71,007.00 TL

TD 85D DT 30KM 14.9R38 (SC112) TIER2 72,491.00 TL

TD 85D DT 40KM 14.9R38 (SC123) TIER2 73,092.00 TL

TD 85D DT 30KM KAB.KLI. 15X30 (SC83)TIER2 79,086.00 TL

TD 85D DT 30KM KAB.KLI. 12X36 (SC95)TIER2 78,784.00 TL

TD 85D DT 30KM KAB.KLI. 14.9R38 (SC117)TIER2 80,267.00 TL

TD 85D DT 40KM KAB.KLI. 15X30 (SC24)TIER2 79,678.00 TL

TD 85D DT SÜRÜNGEN KAB.KLI. 12X36 (SC95S)TIER2 80,123.00 TL

TD 95D 14X34 (SC38) TIER2 65,894.00 TL

TD 95D 15X34 (SC25) TIER2 66,219.00 TL

TD 95D 14.9R38 (SC120) TIER2 74,415.00 TL

TD 95D KAB.KLI. 14X34 (SC41) TIER2 73,782.00 TL

TD 95D KAB.KLI. 15X34 (SC26) TIER2 74,112.00 TL

TD 95D DT 30KM 14X34 (SC39) TIER2 77,222.00 TL

TD 95D DT 30KM 15X34 (SC27) TIER2 77,552.00 TL

TD 95D DT 30KM 14.9R38 (SC113) TIER2 77,937.00 TL

TD 95D DT 40KM 14.9R38 (SC122) TIER2 78,554.00 TL

TD 95D DT 40KM 14X34 (SC40) TIER2 77,838.00 TL

TD 95D DT 40KM 15X34 (SC28) TIER2 78,168.00 TL

TD 95D DT 30KM KAB.KLI. 14X34 (SC42)TIER2 85,115.00 TL

TD 95D DT 30KM KAB.KLI. 15X34 (SC29)TIER2 85,444.00 TL

TD 95D DT 30KM KAB.KLI. 14.9R38 (SC115)TIER2 85,832.00 TL

TD 95D DT 40KM KAB.KLI. 14X34 (SC43)TIER2 85,728.00 TL

TD 95D DT 40KM KAB.KLI. 15X34 (SC30)TIER2 86,059.00 TL

TD5020B DT 360R24 OR1 55,869.00 TL

TD5020B DT 380R28 OR8 56,658.00 TL

TD5020B DT SÜRÜNGEN (20+12) 380R28 OR13 57,901.00 TL

TD5030B DT 360R24 OR3 59,482.00 TL

TD5030B DT 380R28 OR10 60,324.00 TL

TD5030B DT SÜRÜNGEN (20+12) 380R28 OR14 61,566.00 TL

TD5040B DT 360R24 OR5 63,348.00 TL

TD5040B DT 380R28 OR12 64,245.00 TL

TD5040B DT SÜRÜNGEN (20+12) 380R28 OR15 65,487.00 TL

T4030N DT 380/70R24 34,505.00 EUR

T4030N DT SUPERDUMENLEME 380/70R24 35,442.00 EUR

T4030N DT SUPERDUMENLEME HI-LO 380R24 37,755.00 EUR

T4030F DT 380/70R24 36,818.00 EUR

T4040F DT 380/70R24 38,755.00 EUR

T4040F DT 380/70R28 39,191.00 EUR

T4050F DT 380/70R24 40,729.00 EUR

T4050F DT 380/70R28 41,192.00 EUR

T4050F DT 380/70R24 Hi-lo 43,041.00 EUR

T4050F DT 380/70R28 Hi-lo 43,505.00 EUR

T4030 DT 38,005.00 EUR

T4030 DT SUPERDUMENLEME 40,567.00 EUR

T4030 DT KLI. KAB. 41,229.00 EUR

T4030 DT KLI. KAB.SUPERDUMENLEME 43,779.00 EUR

T5040 DT 38,641.00 EUR

T5040 DT KLI.KAB 45,382.00 EUR

T5050 DT 40,980.00 EUR

T5050 DT KLI.KAB 47,306.00 EUR

T5060 DT 44,694.00 EUR

T5060 DT KLI.KAB 51,019.00 EUR

T6020 DELTA DT. 53,316.00 EUR

T6020 DELTA DT KLI. KAB. 58,371.00 EUR

T6020 ELITE DT KLI. KAB. 66,711.00 EUR

T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP. 70,831.00 EUR

T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN YÜK. KITLI 73,266.00 EUR

T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 72,358.00 EUR

T6040 ELITE DT KLI. KAB. 69,731.00 EUR

T6040 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP. 73,853.00 EUR

T6040 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 75,376.00 EUR

T6060 ELITE DT KLI. KAB. 72,686.00 EUR

T6060 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP. 76,807.00 EUR

T6060 ELITE DT KLI.KAB. ÖN HIDR. PTO 78,331.00 EUR

T6080 ELITE DT KLI. KAB. 77,636.00 EUR

T7030 DT KLI. KAB. 82,863.00 EUR

T7030 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 88,773.00 EUR

T7040 DT KLI. KAB. 89,034.00 EUR

T7040 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 94,942.00 EUR

T7060 DT KLI. KAB. ÖN AKS SÜSP. 103,611.00 EUR

T7060 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 105,056.00 EUR

T8020 DT KLI. KAB 124,715.00 EUR

T8040 DT KLI. KAB. 136,677.00 EUR


buyrun arkadaşlar böyle liste war sanırım ocak ayı...
 
Ynt: NEW HOLLAND OCAK 2011 FİYAT LİSTESİ

buğra link=topic=41598.msg377310#msg377310 date=1302508144' Alıntı:
hayırlı olsun,ucuza almış,neden öyleki
arkadaşlar pazar günleri bizim köyün pazarıdır ve sebze pazarının yanına traktör pazarıda kurulmaya başlandı.En çok ilgi tümosan ve hattatda idi new hollanda bi ben vardım desem yalan olmaz bide mahindraya kimse bakmıyodu,erkunt gelmedi zaten elinde traktör yok aslında bizim burası fiyatçıdır (NH) ona rağmen nh ye ilgi çok az sebebini tam anlayamadım ama nh ninde en çok satılanı 65 56.
 
Ynt: NEW HOLLAND OCAK 2011 FİYAT LİSTESİ

barisizmir link=topic=41598.msg377431#msg377431 date=1302520529' Alıntı:
Ocak ayı olduğunu sanmıyorum çünkü T480 ' in fiyatı yok listede...
Daha iyisini sen bul o zmn ;) o cak değilse aralıktır..
hem ne fark arıyorsun ki dedik işte T480 2WD ROPS 12X28 (T71) T3 26,520.00 TL şimdi ise o zmn 2 bin aşşagıdı işte çok lazımsa bayide wardır onlara sorarsın ;)
 
Ynt: NEW HOLLAND OCAK 2011 FİYAT LİSTESİ

[size=18pt]Aşağıdaki fiyatlar 01.08.2011 tarihinden itibaren geçerlidir.[/size]

T480 2WD ROPS 12X28 (T71) T3 27,730.00 TL
T480 2WD ROPS 12X28 DAR (T72) T3 27,730.00 TL
T480 4WD ROPS 13.6R28 (T73) T3 36,742.00 TL
T480 4WD ROPS 12.4R24 DAR (T74) T3 36,742.00 TL
TT50B 2WD 12X28 (T101B) T3 34,510.00 TL
TT50B 2WD 380/70R24 (T151) T3 35,050.00 TL
TT55B 2WD 11X28 (T102) T3 38,527.00 TL
TT55B 2WD 12X28 (T103) T3 38,913.00 TL
TT55B 2WD 380/70R24 (T136) T3 39,301.00 TL
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) T3 47,735.00 TL
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) T3 48,778.00 TL
TT65B 2WD 380/70R24 (T138) T3 44,829.00 TL
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) T3 45,051.00 TL
TT65B 4WD 380/70R24 (T144) T3 53,654.00 TL
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) T3 54,399.00 TL
TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T3 33,486.00 TL
TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T3 35,352.00 TL
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T3 40,218.00 TL
