TEB kredi


slm aleyküm arkadaşlar. malum sitede çogu arakadş biliyor zetoru verip erkunt aldık erkunta kredi için başvurmuştuk mayısın başında ama nasip işte mayıs ayında dünya çiftçiler günü olduğu için TEB bankası çiftçilere özel bi kampanya yapmış sadece mayıs ayı için kredi faizlerini aşagı çekmişler. biz 40 bintl kredi için başvurduk oda ödemesi şöle idi 4yıl ödemeli 15bin heryıl ödeyecektik yani 60bin ödeyecektik ama kampanya bizede denk gelmiş hiç farkında olmadan bankaya krediyi almak için gittigimizde ögrendik 37,500 kredi verdi bize banka krediyi 4yıl ödemeli 13,200 ödemeli oda 53 bintlye geldi yani biz faydalanmış olduk kredi feln çekmek isteyen arkadaşların bilgisine
 
Ynt: TEB kredi

by-edo link=topic=55675.msg596460#msg596460 date=1337533269' Alıntı:
biz güzün 48 bin çektik ziraatten 5 yılda toplamı 63 bin ödeyecez bu nası kampanyaymış
özel bankaya bakara kampanya kardeş ziraate bizde başvuraktık 4 yerden bişi istiyo aldığn traktörü hiptek edyo 2tane kefil istiyo onların tarlaraı hipotek ediyo traktörü hipotek edyon zaten kefillerin tarlaları hipotek ndn edyo misal kefil tarlasını satmak istese babayı yedi bnm traktörn barcu bitene kadar adam satamaz tarlayı da bir sürü ıvır zıvır. ama teb sadece traktörü hipotek etti kefillerin tarlara dokunmuyo sen sağ ben selamet ziraat taaa anasınn kızlığını soruyo
 
Ynt: TEB kredi

şeker banktan 250 bin çektik ( çımasını bekliyoruz ) 3 yılda ödenicek. şuan tam kesin değil ama bizden önce çekenler 100 liraya 35 lira faiz ödicekti öyle orsa bizede en fazla 337.5 olur faizler düştü demişlerdi çok olsa 3 yılda 320 bin tl falan ödücez.
 

Ynt: TEB kredi

rocky link=topic=55675.msg596468#msg596468 date=1337534121' Alıntı:
şeker banktan 250 bin çektik ( çımasını bekliyoruz ) 3 yılda ödenicek. şuan tam kesin değil ama bizden önce çekenler 100 liraya 35 lira faiz ödicekti öyle orsa bizede en fazla 337.5 olur faizler düştü demişlerdi çok olsa 3 yılda 320 bin tl falan ödücez.
inşallh kardeş allh utandrmasın herşeyin hayırlısı
 
Ynt: TEB kredi

rocky link=topic=55675.msg596468#msg596468 date=1337534121' Alıntı:
şeker banktan 250 bin çektik ( çımasını bekliyoruz ) 3 yılda ödenicek. şuan tam kesin değil ama bizden önce çekenler 100 liraya 35 lira faiz ödicekti öyle orsa bizede en fazla 337.5 olur faizler düştü demişlerdi çok olsa 3 yılda 320 bin tl falan ödücez.
Maşaallah. :D Filo mu kuracaksın yoksa ? :)
 
Ynt: TEB kredi

rocky link=topic=55675.msg596468#msg596468 date=1337534121' Alıntı:
şeker banktan 250 bin çektik ( çımasını bekliyoruz ) 3 yılda ödenicek. şuan tam kesin değil ama bizden önce çekenler 100 liraya 35 lira faiz ödicekti öyle orsa bizede en fazla 337.5 olur faizler düştü demişlerdi çok olsa 3 yılda 320 bin tl falan ödücez.

3 yıl içinde her ay kaç tl alıcaklar sizden ?
Garanti bankası 3 yıl için konut kredisinde bu şekilde ödetiyor. sizinkisi nasıl olacak ?



Kredi Ödeme Planı
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Aylık Anapara Aylık Faiz Aylık KKDF Aylık BSMV Kalan Borç
1 8.246,38 TL 5.846,38 TL 2.400,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 244.153,62 TL
2 8.246,38 TL 5.902,51 TL 2.343,87 TL 0,00 TL 0,00 TL 238.251,11 TL
3 8.246,38 TL 5.959,17 TL 2.287,21 TL 0,00 TL 0,00 TL 232.291,94 TL
4 8.246,38 TL 6.016,38 TL 2.230,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 226.275,56 TL
5 8.246,38 TL 6.074,13 TL 2.172,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 220.201,43 TL
6 8.246,38 TL 6.132,45 TL 2.113,93 TL 0,00 TL 0,00 TL 214.068,98 TL
7 8.246,38 TL 6.191,32 TL 2.055,06 TL 0,00 TL 0,00 TL 207.877,66 TL
8 8.246,38 TL 6.250,75 TL 1.995,63 TL 0,00 TL 0,00 TL 201.626,91 TL
9 8.246,38 TL 6.310,76 TL 1.935,62 TL 0,00 TL 0,00 TL 195.316,15 TL
10 8.246,38 TL 6.371,34 TL 1.875,04 TL 0,00 TL 0,00 TL 188.944,81 TL
11 8.246,38 TL 6.432,51 TL 1.813,87 TL 0,00 TL 0,00 TL 182.512,30 TL
12 8.246,38 TL 6.494,26 TL 1.752,12 TL 0,00 TL 0,00 TL 176.018,04 TL
13 8.246,38 TL 6.556,61 TL 1.689,77 TL 0,00 TL 0,00 TL 169.461,43 TL
14 8.246,38 TL 6.619,55 TL 1.626,83 TL 0,00 TL 0,00 TL 162.841,88 TL
15 8.246,38 TL 6.683,10 TL 1.563,28 TL 0,00 TL 0,00 TL 156.158,78 TL
16 8.246,38 TL 6.747,26 TL 1.499,12 TL 0,00 TL 0,00 TL 149.411,52 TL
17 8.246,38 TL 6.812,03 TL 1.434,35 TL 0,00 TL 0,00 TL 142.599,49 TL
18 8.246,38 TL 6.877,42 TL 1.368,96 TL 0,00 TL 0,00 TL 135.722,07 TL
19 8.246,38 TL 6.943,45 TL 1.302,93 TL 0,00 TL 0,00 TL 128.778,62 TL
20 8.246,38 TL 7.010,11 TL 1.236,27 TL 0,00 TL 0,00 TL 121.768,51 TL
21 8.246,38 TL 7.077,40 TL 1.168,98 TL 0,00 TL 0,00 TL 114.691,11 TL
22 8.246,38 TL 7.145,35 TL 1.101,03 TL 0,00 TL 0,00 TL 107.545,76 TL
23 8.246,38 TL 7.213,94 TL 1.032,44 TL 0,00 TL 0,00 TL 100.331,82 TL
24 8.246,38 TL 7.283,19 TL 963,19 TL 0,00 TL 0,00 TL 93.048,63 TL
25 8.246,38 TL 7.353,11 TL 893,27 TL 0,00 TL 0,00 TL 85.695,52 TL
26 8.246,38 TL 7.423,70 TL 822,68 TL 0,00 TL 0,00 TL 78.271,82 TL
27 8.246,38 TL 7.494,97 TL 751,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 70.776,85 TL
28 8.246,38 TL 7.566,92 TL 679,46 TL 0,00 TL 0,00 TL 63.209,93 TL
29 8.246,38 TL 7.639,56 TL 606,82 TL 0,00 TL 0,00 TL 55.570,37 TL
30 8.246,38 TL 7.712,90 TL 533,48 TL 0,00 TL 0,00 TL 47.857,47 TL
31 8.246,38 TL 7.786,95 TL 459,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 40.070,52 TL
32 8.246,38 TL 7.861,70 TL 384,68 TL 0,00 TL 0,00 TL 32.208,82 TL
33 8.246,38 TL 7.937,18 TL 309,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 24.271,64 TL
34 8.246,38 TL 8.013,37 TL 233,01 TL 0,00 TL 0,00 TL 16.258,27 TL
35 8.246,38 TL 8.090,30 TL 156,08 TL 0,00 TL 0,00 TL 8.167,97 TL
36 8.246,38 TL 8.167,97 TL 78,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
 

Benzer Konular