erkunt fiyat listesi yeni...


ERKUNT TRAKTÖR SANAYII A.S.
MÜSTERI SATIS FIYAT LISTESI
MEYVECI SERISI

Standart Meyvec sers (Önden Rops)

• 55/m 2WD 49.000
• 55/m 4WD 54.000
• 65/m 2WD 50.500
• 65/m 4WD 56.500
• 70/m 2WD 53.000
• 70/m 4WD 59.500
• 80.3/m 2WD 53.500
• 80.3/m 4WD 61.000
• 80.4/m 2WD 54.500
• 80.4/m 4WD 62.500

Güneslkl Meyvec sers (Arkadan Rops)

• 55/m 2WD 50.500
• 55/m 4WD 55.500
• 65/m 2WD 52.000
• 65/m 4WD 58.000
• 70/m 2WD 54.500
• 70/m 4WD 61.000
• 80.4/m 2WD 56.000
• 80.4/m 4WD 64.000

E SERISI

KISMET 55

• 55 2WD Platformlu 46.000
• 55 2WD Kabinli 51.000
• 55 4WD Platformlu 52.000
• 55 4WD Kabinli 56.500

KISMET 58E

• 58E 2WD Platformlu 38.800
• 58E 4WD Platformlu 44.000

BEREKET 65/e

• 65E 2WD Platformlu 49.000
• 65E 2WD Kabinli 54.000
• 65E 4WD Platformlu 56.000
• 65E 4WD Kabinli 61.000

NIMET 70/e

• 70E 2WD Platformlu 54.000
• 70E 2WD Kabinli 59.000
• 70E 4WD Platformlu 61.000
• 70E 4WD Kabinli 67.000
• 70E+ 4WD Platformlu 66.000
• 70E+ 4WD Kabinli 72.500

SERVET 80/e

• 80.3E 4WD Platformlu 64.000
• 80.3E 4WD Kabinli 69.000
• 80.3E+ 4WD Platformlu 69.000
• 80.3E+ 4WD Kabinli 74.000
• 80.4E 4WD Platformlu 65.500
• 80.4E 4WD Kabinli 71.000
• 80.4E+ 4WD Platformlu 71.000
• 80.4E+ 4WD Kabinli 76.500

KIYMET 90/e

• 90E 4WD Platformlu 73.000
• 90E 4WD Kabinli 80.000
• 90E+ 4WD Platformlu 79.000
• 90E+ 4WD Kabinli 86.000

KUDRET 105/e

105E 4WD Kabinli 85.500
• 105E+ 4WD Platformlu 85.000
• 105E+ 4WD Kabinli 91.500

STANDART SERI

Nmet 70/s

• 70S 2WD Platformlu 55.500
• 70S 2WD Kabinli 62.500
• 70S 4WD Platformlu 63.500
• 70S 4WD Kabinli 71.500

Servet 80/s

• 80.3S 4WD Platformlu 66.500
• 80.3S 4WD Kabinli 71.500
• 80.4S 4WD Platformlu 67.500
• 80.4S 4WD Kabinli 73.500

LÜKS SERI

Bereket 65 Lüks
• 65 Lüks 2WD Platformlu 51.000
• 65 Lüks 2WD Kabinli 57.000
• 65 Lüks 4WD Platformlu 59.000
• 65 Lüks 4WD Kabinli 66.000

Nmet 70 Lüks

• 70 Lüks 2WD Platformlu 59.000
• 70 Lüks 2WD Kabinli 65.000
• 70 Lüks 4WD Platformlu 66.000
• 70 Lüks 4WD Kabinli 76.000

Servet 80 Lüks

• 80.3 Lüks 4WD Platformlu 72.500
• 80.3 Lüks 4WD Kabinli 80.500
• 80.4 Lüks 4WD Platformlu 73.500
• 80.4 Lüks 4WD Kabinli 82.500

Kıymet 90 Lüks

• 90 Lüks 4WD Platformlu 89.000
• 90 Lüks 4WD Kabinli 95.000

• 90 Lüks 4WD Kabinli (CRD) 113.500 yeni model..
Kudret 100 Lüks

• 100 Lüks 4WD Platformlu 90.000
• 100 Lüks 4WD Kabinli 96.000

100 Lüks 4WD Kabinli (CRD) 115.000 yeni model...

Hasmet 110 Lüks

• 110 Lüks 4WD Kabinli 101.000

• 110 Lüks 4WD Kabinli (CRD) 119.900 yeni model..


• ZF Serisi Senkronize Kuyruk Mili 1.100
• Kısmet 58E Radial Lastik Farkı 1.000
• Kısmet 58E 12+12 Sürüngen Farkı 1.500
NOT:
 
Ynt: erkunt fiyat listesi yeni...

ÇUMRALI link=topic=74717.msg882224#msg882224 date=1397984869' Alıntı:
arkadaşlar E serisi ile E+ serisi arasında ne gibi farklılıklar var
E serisinden farklı olarak E+ serisinde radial lastik, hidrolikte ek piston, açı ayarlı direksiyon ve hava kompresöru var abi onun dışında motor sanziman aynı fark yok umarım eksik yoktur hatırladıklarim Bunlar...
 
Ynt: erkunt fiyat listesi yeni...

berat.yzn link=topic=74717.msg882227#msg882227 date=1397985617' Alıntı:
E serisinden farklı olarak E+ serisinde radial lastik, hidrolikte ek piston, açı ayarlı direksiyon ve hava kompresöru var abi onun dışında motor sanziman aynı fark yok umarım eksik yoktur hatırladıklarim Bunlar...
Bilgiler için teşekkür ederim kardeşim
 

Benzer Konular