son 12 yIlda turkiyedeki buyukbas hayvan sayilari degisimleri


BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
YIL SIĞIR MANDA BÜYÜKBAŞTOPLAM
2002 9.803.498 121.077 9.924.575

2003 9.788.102 113.356 9.901.458

2004 10.069.346 103.900 10.173.246

2005 10.526.440 104.965 10.631.405

2006 10.871.364 100.516 10.971.880

2007 11.036.753 84.705 11.121.458

2008 10.859.942 86.297 10.946.239

2009 10.723.958 87.207 10.811.165

2010 11.369.800 84.726 11.454.526

2011 12.386.337 97.632 12.483.969

2012 13.914.912 107.435 14.022.347

2013 14.415.257 117.591 14.532.848

2014 14.774.924 123.609 14.898.533
 
Ynt: son 12 yIlda turkiyedeki buyukbas hayvan sayilari degisimleri

demekki neymiş büyükbaş hayvan varlığımız aslında istikrarlıymış
sadece 2008 2009 yıllarında çok az bi miktar düşüş yaşanmış ama buna rağmen et fiyatları 2 katına çıkmış hayvan fiyatları 2 katına çıkmış
çiftçide çekmiş krediyi hayvan almış sonrada piyasaya ithal hayvan(gelen hayvan sayısı bu rakamların yanında devede kulak kalır) gelmiş piyasa düzelmiş fiyatlar normale dönmüş çiftçide zarar etmiş
resmen yapılan spekülasyon sonucu çiftçinin rızkını elinden aldılar aslında bu yapılan nitelikli dolandırıcılık suçudur araştırılması gerekir ama et balık kurumunu da boşa kapatmadılar ya minarenin kılıfını da hazırlamışlardır
şimdi bu yorumun altında da tartışma çıkarmayalım forumda siyaset yasak propaganda yasak denilebilir hatta belki forumdan atılırım ama önemli değil Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır demiş Peygamberimiz bizde sünnetimizi yerine getirelim sevaptır
 

Benzer Konular