Güncel Buğday Fiyatları

Ynt: Güncel Buğday Fiyatları

realmmt link=topic=60282.msg656346#msg656346 date=1354316204' Alıntı:
fiyatlarda artış var demekki, benim buğday duruyo yarın burdaki piyasayida bi sorusturayim durumu öğrenince paylaşırim
Evet 3 aydır buğdayların bu yıl cok pahalancağii söyleniyor Ama; gözle görülür bir artış yok. Tabi simdilik
 

Ynt: Güncel Buğday Fiyatları

realmmt link=topic=60282.msg657312#msg657312 date=1354534952' Alıntı:
benim buğday ç-1252 0,65 kuruş diyolar kilosuna arkadaşlarin söylediğine göre bizim burdaki fiyatlar daha düşük neden bu kadar fark var arada acaba
Ç1252 Makarnalık çeşit renginde dönme varsa makarnalığa ğitmez makarnalık çeşitlerinde unluk değeride pek yok zaten, alacak tüccar yemliğe alacaktır o yüzden düşük fiyat veriyolardır.
 
Ynt: Güncel Buğday Fiyatları

ESKISEHIR TICARET BORSASI 5 ARALIK

An.Kır.Sert Buğ(2.Der) KG 0.701 0.712 0.704 45.000
An.Kır.Sert Buğ(3.Der) KG 0.680 0.680 0.680 2.000
Beyaz Arpa(1.Der) KG 0.698 0.698 0.698 2.500
Beyaz Arpa(2.Der.) KG 0.698 0.698 0.698 3.000
Diğer Beyaz Buğ(1.Der) KG 0.717 0.717 0.717 7.000
Diğer Beyaz Buğ(2.Der) KG 0.710 0.710 0.710 12.000
Diğer Beyaz Buğ(3.Der) KG 0.650 0.706 0.705 29.500
Diğer Beyaz Buğ(4.Der) KG 0.680 0.680 0.680 4.000
Diğer Kırmızı Buğ(1.Der) KG 0.679 0.679 0.679 5.500
Diğer Kırmızı Buğ(2.Der) KG 0.679 0.683 0.680 67.500
Diğer Kırmızı Buğ(3.Der) KG 0.650 0.683 0.679 27.500
Diğer Kırmızı Buğ(4.Der) KG 0.678 0.678 0.678 25.000
Yemlik Beyaz Buğ. KG 0.698 0.698 0.698 20.000
Yemlik Kırmızı Buğ. KG 0.677 0.677 0.677 17.000
Toplam : 267.500 ton
 

Benzer Konular