Günün Fotoğrafı

Kurtarma operasyonu IMG_20190101_021409.jpgIMG_20190101_021401.jpg
 
TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y61) 105.652 TL
TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y61S) SRG 108.213 TL
TT4.50 4WD KAB 14.9R28 (Y62) 116.627 TL
TT4.50 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y63) 120.286 TL
TT4.50 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y63S) SRG 122.845 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 12x28 (Y64) 98.585 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y65) 100.049 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y67) PS 105.537 TL
TT4.55 2WD KAB. 13x28 (Y69) 111.021 TL
TT4.55 2WD KAB. KLİ. 13x28 (Y71) 114.674 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y136) 119.620 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y137) PS 125.110 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y76) 119.255 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y78) PS 124.746 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y79) PS SRG 127.673 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y75) 118.801 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y77) PS 124.287 TL
TT4.55 4WD KAB 14.9R28 (Y81) 131.146 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 12.4R32 (Y138) 135.170 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 12.4R32 (Y139)PS 140.659 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y83) 134.804 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y83S) SRG 137.366 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y85) PS 140.292 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 380/70R28 (Y84) PS 139.837 TL
TT4.55 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (Y86) PS SRG 142.852 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x28 (Y89) PS 118.386 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x30 (Y90) PS 119.116 TL
TT4.65 2WD KAB. KLİ 13x30 (Y98) PS SRG 136.575 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y140) 132.742 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 12.4R32 PS (Y141) 138.335 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y101) PS 137.906 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y99) 132.306 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y100) 133.022 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y100S) SRG 135.698 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y102) PS 138.623 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y103) PS SRG 141.239 TL
TT4.65 4WD KAB. 14.9R30 (Y105) 143.751 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 12.4R32 (Y142) 148.592 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 12.4R32 (Y143) PS 154.185 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y106) 148.009 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y108) PS 153.732 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y107) 148.009 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y107S) SRG 150.654 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y109) PS 154.436 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30(Y110)PS SRG 157.065 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y123) 153.797 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y125) PS 159.521 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y127) PS SRG 162.193 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y124) 152.652 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y126) PS 158.378 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y128) PS SRG 161.048 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144) 153.416 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144S) SRG 156.089 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y145) PS 159.142 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y146) PS SRG 161.811 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (Y147) 169.633 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 13.6R36 (Y129) 170.016 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 13.6R36 (Y131) PS 175.737 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y130) 168.869 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y132) PS 174.594 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (Y135)PS SRG 178.027 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y147S) SRG 172.305 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y148)PS 175.356 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ. 13.6R36 (Y133)PS SRG 178.409 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ. 14.9R30 (Y134)PS SRG 177.264 TL
 
  • Beğen
Tepkiler: SefaBakırcı
TD100D BLM 4WD 14.9R38 (D35PR) PS 195.621 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D35PK)PS 214.397 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2316K1) 206.492 TL
TD100D BLM 4WD K.K.16.9R34 (D2316PK1) PS 212.418 TL
TD100D BLM 4WD K.K.18.4R34 (D2310PK1) PS 213.605 TL
TD110D BLM 4WD 14.9R38 (D38) PS-750d 200.579 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D39) PS-750d 218.840 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2338PK1) PS-750d 218.554 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2323PK1) PS-750d 218.938 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2329PK1)PS-1000d 219.899 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2325PK1) PS-750d 218.745 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d 219.706 TL
TD65D BLM 2WD 12X36 (SC2107) 130.719 TL
TD65D BLM 2WD 13X30 (SC2102) 129.557 TL
TD65D BLM 2WD 14X30 (SC2108) 130.329 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 (SC2105) 149.181 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 SRG. (SC2346) 150.747 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 13X30 (SC2003) 148.018 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 (SC2104) 148.789 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 SRG. (SC2104S) 151.109 TL
TD65D BLM 4WD 12X36 (SC2320) 151.158 TL
TD65D BLM 4WD 13X30 (SC2309) 149.994 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 (SC2321) 150.771 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 SRG. (SC2321S) 153.099 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 (SC2302) 169.597 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (SC2348) 171.929 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 13X30 (SC2248) 168.436 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14.9R30 (D29) 173.286 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 (SC2307) 169.211 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG. (SC2307S) 171.540 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 420/70R30 (D30) 173.966 TL
TD75D BLM 2WD 12X36 (D2052PK) PS 148.073 TL
TD75D BLM 2WD 14X30 (D2051PK) PS 148.596 TL
TD75D BLM 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS 167.037 TL
TD75D BLM 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS 178.664 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071K) 168.005 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071PK) PS 173.830 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 (D2064PK) PS 192.657 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2350K) 189.162 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R36 (D15PK) PS 197.499 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PK) PS 197.979 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PKD) PS DAR 197.100 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2070PK) PS 197.100 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063K) 186.445 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063PK) PS 192.268 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG.(D2063KS) 188.775 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16K) 187.610 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16PK) PS 193.433 TL
TD90D BLM 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS 161.105 TL
TD90D BLM 2WD 15X30 (D2124PK1) PS 156.980 TL
TD90D BLM 2WD 16.9R34 (D2123PK1) PS 159.113 TL
TD90D BLM 2WD K.K. 14.9R38 (D2119PK1) PS 179.803 TL
TD90D BLM 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS 186.688 TL
TD90D BLM 4WD 15X30 (D2331PK1) PS 182.558 TL
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS 184.722 TL
TD90D BLM 4WD K.K 16.9R34 (D2319K1) 197.511 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D18PKD) PS DAR 203.022 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2317PK1) PS 205.382 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 15X30 (D2283PK1) PS 201.248 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2319PK1) PS 203.414 TL
 
TD100D BLM 4WD 14.9R38 (D35PR) PS 195.621 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D35PK)PS 214.397 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2316K1) 206.492 TL
TD100D BLM 4WD K.K.16.9R34 (D2316PK1) PS 212.418 TL
TD100D BLM 4WD K.K.18.4R34 (D2310PK1) PS 213.605 TL
TD110D BLM 4WD 14.9R38 (D38) PS-750d 200.579 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D39) PS-750d 218.840 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2338PK1) PS-750d 218.554 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2323PK1) PS-750d 218.938 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2329PK1)PS-1000d 219.899 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2325PK1) PS-750d 218.745 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d 219.706 TL
TD65D BLM 2WD 12X36 (SC2107) 130.719 TL
TD65D BLM 2WD 13X30 (SC2102) 129.557 TL
TD65D BLM 2WD 14X30 (SC2108) 130.329 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 (SC2105) 149.181 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 SRG. (SC2346) 150.747 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 13X30 (SC2003) 148.018 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 (SC2104) 148.789 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 SRG. (SC2104S) 151.109 TL
TD65D BLM 4WD 12X36 (SC2320) 151.158 TL
TD65D BLM 4WD 13X30 (SC2309) 149.994 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 (SC2321) 150.771 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 SRG. (SC2321S) 153.099 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 (SC2302) 169.597 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (SC2348) 171.929 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 13X30 (SC2248) 168.436 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14.9R30 (D29) 173.286 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 (SC2307) 169.211 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG. (SC2307S) 171.540 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 420/70R30 (D30) 173.966 TL
TD75D BLM 2WD 12X36 (D2052PK) PS 148.073 TL
TD75D BLM 2WD 14X30 (D2051PK) PS 148.596 TL
TD75D BLM 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS 167.037 TL
TD75D BLM 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS 178.664 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071K) 168.005 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071PK) PS 173.830 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 (D2064PK) PS 192.657 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2350K) 189.162 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R36 (D15PK) PS 197.499 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PK) PS 197.979 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PKD) PS DAR 197.100 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2070PK) PS 197.100 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063K) 186.445 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063PK) PS 192.268 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG.(D2063KS) 188.775 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16K) 187.610 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16PK) PS 193.433 TL
TD90D BLM 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS 161.105 TL
TD90D BLM 2WD 15X30 (D2124PK1) PS 156.980 TL
TD90D BLM 2WD 16.9R34 (D2123PK1) PS 159.113 TL
TD90D BLM 2WD K.K. 14.9R38 (D2119PK1) PS 179.803 TL
TD90D BLM 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS 186.688 TL
TD90D BLM 4WD 15X30 (D2331PK1) PS 182.558 TL
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS 184.722 TL
TD90D BLM 4WD K.K 16.9R34 (D2319K1) 197.511 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D18PKD) PS DAR 203.022 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2317PK1) PS 205.382 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 15X30 (D2283PK1) PS 201.248 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2319PK1) PS 203.414 TL
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
05.09.2018 Fiyat Listesi:
TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y61) 91.109 TL
TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y61S) SRG 93.318 TL
TT4.50 4WD KAB 14.9R28 (Y62) 100.575 TL
TT4.50 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (Y63) 103.729 TL
TT4.50 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (Y63S) SRG 105.937 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 12x28 (Y64) 85.016 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y65) 86.277 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y67) PS 91.011 TL
TT4.55 2WD KAB. 13x28 (Y69) 95.740 TL
TT4.55 2WD KAB. KLI. 13x28 (Y71) 98.890 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y136) 103.156 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y137) PS 107.890 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y76) 102.841 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y78) PS 107.575 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y79) PS SRG 110.100 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y75) 102.448 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y77) PS 107.180 TL
TT4.55 4WD KAB 14.9R28 (Y81) 113.095 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 12.4R32 (Y138) 116.565 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 12.4R32 (Y139)PS 121.299 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 14.9R28 (Y83) 116.250 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 14.9R28 (Y83S) SRG 118.458 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 14.9R28 (Y85) PS 120.982 TL
TT4.55 4WD KAB KLI 380/70R28 (Y84) PS 120.589 TL
TT4.55 4WD KAB.KLI 14.9R28 (Y86) PS SRG 123.190 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x28 (Y89) PS 102.091 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x30 (Y90) PS 102.720 TL
TT4.65 2WD KAB. KLI 13x30 (Y98) PS SRG 117.777 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y140) 114.472 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 12.4R32 PS (Y141) 119.294 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y101) PS 118.925 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y99) 114.095 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y100) 114.713 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y100S) SRG 117.020 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y102) PS 119.543 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y103) PS SRG 121.798 TL
TT4.65 4WD KAB. 14.9R30 (Y105) 123.964 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 12.4R32 (Y142) 128.140 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 12.4R32 (Y143) PS 132.963 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (Y106) 127.637 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (Y108) PS 132.572 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y107) 127.637 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y107S) SRG 129.918 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y109) PS 133.180 TL
TT4.65 4WD KAB. KLI. 14.9R30(Y110)PS SRG 135.447 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y123) 130.869 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y125) PS 135.738 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y127) PS SRG 138.012 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y124) 129.894 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y126) PS 134.766 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y128) PS SRG 137.037 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144) 130.543 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144S) SRG 132.818 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y145) PS 135.415 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y146) PS SRG 137.687 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI 16.9R30 (Y147) 144.343 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 13.6R36 (Y129) 144.669 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 13.6R36 (Y131) PS 149.537 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y130) 143.694 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y132) PS 148.564 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30 (Y135)PS SRG 151.486 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30(Y147S) SRG 146.616 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30(Y148)PS 149.212 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI. 13.6R36 (Y133)PS SRG 151.811 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI. 14.9R30 (Y134)PS SRG 150.837 TL
----------------------------------------------------------------
TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T3 65.538 TL
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T3 74.340 TL
TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T3 62.337 TL
TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T3 80.744 TL
TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T3 79.621 TL
TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T3 89.544 TL
TT55 2WD 12X28 (T108) T3 75.445 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) T3 76.726 TL
TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T3 84.248 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) T3 93.533 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T3 102.333 TL
TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T3 101.935 TL
TT65 2WD 13X28 (T128) T3 89.493 TL
TT65 2WD KAB. 16.9R28 (T134) T3 99.894 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) T3 106.936 TL
TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T3 115.739 TL
CASE CASE::::::::::::::::::::::::::::::
JX55C 2WD 380/70R28 (C1) 95.260 TL
JX55C 2WD 14.9R30 (C2) 96.325 TL
JX55C 2WD KAB.KLI 380/70R28 (C5) 108.349 TL
JX55C 2WD KAB.KLI 14.9R30 (C6) 109.413 TL
JX55C 2WD KAB.KLI 14.9R30 SRG (C8) 111.702 TL
JX55C 4WD 380/70R28 (C9) 110.803 TL
JX55C 4WD 14.9R30 (C10) 111.869 TL
JX55C 4WD 380/70R28 SRG (C11) 113.094 TL
JX55C 4WD 14.9R30 SRG (C12) 114.158 TL
JX55C 4WD KAB.KLI 380/70R28 (C13) 124.710 TL
JX55C 4WD KAB.KLI 14.9R30 (C14) 125.773 TL
JX55C 4WD KAB.KLI 380/70R28 SRG (C15) 127.000 TL
JX55C 4WD KAB.KLI 14.9R30 SRG (C16) 128.065 TL
JX65C 2WD 14.9R30 (C17) 103.219 TL
JX65C 2WD KAB.KLI. 14.9R30 (C19) 116.189 TL
JX65C 4WD 14.9R30 (C21) 118.619 TL
JX65C 4WD 16.9R30 (C22) 119.105 TL
JX65C 4WD 13.6R36 (C23) 120.078 TL
JX65C 4WD 14.9R30 PS (C24) 123.481 TL
JX65C 4WD 16.9R30 PS (C25) 123.967 TL
JX65C 4WD 13.6R36 PS (C26) 124.941 TL
JX65C 4WD 14.9R30 PS SRG (C27) 125.753 TL
JX65C 4WD 16.9R30 PS SRG (C28) 126.236 TL
JX65C 4WD 13.6R36 PS SRG (C29) 127.208 TL
JX65C 4WD 16.9R30 PS ÖN YÜK. (C30) 146.136 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 14.9R30 (C31) 132.396 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 16.9R30 (C32) 132.882 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 13.6R36 (C33) 133.856 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS (C34) 137.259 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS (C35) 137.745 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 13.6R36 PS (C36) 138.717 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS SRG (C37) 139.527 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS SRG (C38) 140.015 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 13.6R36 PS SRG (C39) 140.987 TL
JX65C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS ÖN YÜK. (C40) 159.980 TL
JX75C 4WD 14.9R30 (C41) 133.419 TL
JX75C 4WD 16.9R30 (C42) 133.909 TL
JX75C 4WD 13.6R36 (C43) 134.886 TL
JX75C 4WD 14.9R30 PS (C44) 138.312 TL
JX75C 4WD 16.9R30 PS (C45) 138.800 TL
JX75C 4WD 13.6R36 PS (C46) 139.777 TL
JX75C 4WD 14.9R30 PS SRG (C47) 140.594 TL
JX75C 4WD 16.9R30 PS SRG (C48) 141.083 TL
JX75C 4WD 13.6R36 PS SRG (C49) 142.059 TL
JX75C 4WD 16.9R30 PS ÖN YÜK. (C50) 161.167 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 14.9R30 (C51) 147.278 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 16.9R30 (C52) 147.766 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 13.6R36 (C53) 148.745 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS (C54) 152.167 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS (C55) 152.659 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 13.6R36 PS (C56) 153.636 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS SRG (C57) 154.451 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS SRG (C58) 154.941 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 13.6R36 PS SRG (C59) 155.919 TL
JX75C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS ÖN YÜK. (C60) 175.091 TL
 

Benzer Konular