Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Ç1252 Makarnalık çeşit renginde dönme varsa makarnalığa ğitmez makarnalık çeşitlerinde unluk değeride pek yok zaten, alacak tüccar yemliğe alacaktır o yüzden düşük fiyat veriyolardır.
buğday arpadan daha düşük olmuş. üstelik buğdayda kaliteden fiyat farkı da var. biz rahatız şu anda arpa 740-750 kr otluymuş temizmiş bakan yok. cidd*-*-*
An.Kır.Sert Buğ(2.Der) KG 0.701 0.712 0.704 45.000
An.Kır.Sert Buğ(3.Der) KG 0.680 0.680 0.680 2.000
Beyaz Arpa(1.Der) KG 0.698 0.698 0.698 2.500
Beyaz Arpa(2.Der.) KG 0.698 0.698 0.698 3.000
Diğer Beyaz Buğ(1.Der) KG 0.717 0.717 0.717 7.000
Diğer Beyaz Buğ(2.Der) KG 0.710 0.710 0.710 12.000
Diğer Beyaz Buğ(3.Der) KG 0.650 0.706 0.705 29.500
Diğer Beyaz Buğ(4.Der) KG 0.680 0.680 0.680 4.000
Diğer Kırmızı Buğ(1.Der) KG 0.679 0.679 0.679 5.500
Diğer Kırmızı Buğ(2.Der) KG 0.679 0.683 0.680 67.500
Diğer Kırmızı Buğ(3.Der) KG 0.650 0.683 0.679 27.500
Diğer Kırmızı Buğ(4.Der) KG 0.678 0.678 0.678 25.000
Yemlik Beyaz Buğ. KG 0.698 0.698 0.698 20.000
Yemlik Kırmızı Buğ. KG 0.677 0.677 0.677 17.000
Toplam : 267.500 ton