New Hollanda 01.01.2019 Güncel Fiyat Listesi


Herkesin yeni yılı kutlu olsun, iyi seneler.

Bugün öğleye doğru liste satış fiyatları güncellenmiş mi yani ne kadar zam yapmışlar diye baktım, henüz güncellenmemişti.
Daha sonra Cemal Öztürk kardeşimin Günün Fotoğrafını konusunda ki paylaşımını gördüm. Ayrı bir konu açma gereği hissettim.

1 gün önceye yani düne göre liste fiyatları yaklaşık %13-14 artmış.

TD100D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D35PK)PS*dün liste fiyatı 188.066 TL, bugün 214.397 TL
Aynı model geçen yıl yani 2018 yılı 1 Ocakta 147.000 TL civarındaydı.
Geçen yıl Ocak ayına göre artış %45 civarı.

TR6.120 4WD K.K. 18.4R38 (TR1) dün 349.124 TL, bugün 394.511 TL
Aynı model geçen yıl yani 2018 yılı 1 Ocakta 276.374 TL civarındaydı.
Geçen yıl Ocak ayına göre artış %43 civarı.

Güncel listeden bazı fiyatlar;


TD65D BLM 2WD 12X36 (SC2107) 130.719 TL
TD65D BLM 2WD 13X30 (SC2102) 129.557 TL
TD65D BLM 2WD 14X30 (SC2108) 130.329 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 (SC2105) 149.181 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 SRG. (SC2346) 150.747 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 13X30 (SC2003) 148.018 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 (SC2104) 148.789 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 SRG. (SC2104S) 151.109 TL
TD65D BLM 4WD 12X36 (SC2320) 151.158 TL
TD65D BLM 4WD 13X30 (SC2309) 149.994 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 (SC2321) 150.771 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 SRG. (SC2321S) 153.099 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 (SC2302) 169.597 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (SC2348) 171.929 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 13X30 (SC2248) 168.436 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14.9R30 (D29) 173.286 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 (SC2307) 169.211 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG. (SC2307S) 171.540 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 420/70R30 (D30) 173.966 TL
TD75D BLM 2WD 12X36 (D2052PK) PS 148.073 TL
TD75D BLM 2WD 14X30 (D2051PK) PS 148.596 TL
TD75D BLM 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS 167.037 TL
TD75D BLM 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS 178.664 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071K) 168.005 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071PK) PS 173.830 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 (D2064PK) PS 192.657 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2350K) 189.162 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R36 (D15PK) PS 197.499 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PK) PS 197.979 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PKD) PS DAR 197.100 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2070PK) PS 197.100 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063K) 186.445 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063PK) PS 192.268 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG.(D2063KS) 188.775 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16K) 187.610 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16PK) PS 193.433 TL
TD90D BLM 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS 161.105 TL
TD90D BLM 2WD 15X30 (D2124PK1) PS 156.980 TL
TD90D BLM 2WD 16.9R34 (D2123PK1) PS 159.113 TL
TD90D BLM 2WD K.K. 14.9R38 (D2119PK1) PS 179.803 TL
TD90D BLM 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS 186.688 TL
TD90D BLM 4WD 15X30 (D2331PK1) PS 182.558 TL
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS 184.722 TL
TD90D BLM 4WD K.K 16.9R34 (D2319K1) 197.511 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D18PKD) PS DAR 203.022 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2317PK1) PS 205.382 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 15X30 (D2283PK1) PS 201.248 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2319PK1) PS 203.414 TL
TD100D BLM 4WD 14.9R38 (D35PR) PS 195.621 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D35PK)PS 214.397 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2316K1) 206.492 TL
TD100D BLM 4WD K.K.16.9R34 (D2316PK1) PS 212.418 TL
TD100D BLM 4WD K.K.18.4R34 (D2310PK1) PS 213.605 TL
TD110D BLM 4WD 14.9R38 (D38) PS-750d 200.579 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D39) PS-750d 218.840 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2338PK1) PS-750d 218.554 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2323PK1) PS-750d 218.938 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2329PK1)PS-1000d 219.899 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2325PK1) PS-750d 218.745 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d 219.706 TL

TR5.105 4WD K.K. 14.9R38 (TR52) 321.306 TL
TR5.105 4WD K.K. 16.9R34 (TR51) 322.108 TL
TR5.115 4WD K.K. 14.9R38 (TR54) 333.896 TL
TR5.115 4WD K.K. 16.9R34 (TR53) 334.696 TL

TR6.120 4WD K.K. 18.4R38 (TR1) 394.511 TL
TR6.130 4WD K.K. 18.4R38 (TR2) 414.084 TL
TR6.135 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUSP.(TR61) 490.417 TL
TR6.135 4WD K.K. 18.4R38 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR62) 558.092 TL
TR6.140 4WD K.K. 18.4R38 (TR3) 440.368 TL
TR6.150 4WD K.K. 18.4R38 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR63) 600.328 TL

T480B

T480B 2WD 12x24 (TB1) 74.980 TL
T480B 2WD 12x28 (TB2) 75.663 TL
T480B 4WD 13.6R24 (TB3) 86.050 TL
T480B 4WD 13.6R28 (TB4) 86.725 TL

T480S

T480S 2WD GÖLGELİK 12X28 (T7S) 70.703 TL
T480S 2WD ROPS 12X28 (T1S) 68.978 TL
T480S 2WD ROPS 12X28 DAR (T2S) 68.978 TL
T480S 4WD GÖLGELİK 13.6R28 (T8S) 86.238 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R24 (T3S) 84.215 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R24 DAR (T4S) 84.215 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R28 (T5S) 84.964 TL

TT Junior

TT50J 2WD 360/70R24 (CO13) SD T3 88.709 TL
TT50J 2WD 360/70R24 (CO9) T3 88.709 TL
TT50J 2WD 360/70R24 SRG. (CO25) T3 89.938 TL
TT50J 2WD 360/70R24 SRG. (CO26) SD T3 89.938 TL
TT50J 4WD 360/70R20 (CO1) T3 105.906 TL
TT50J 4WD 360/70R20 (CO14) SD T3 105.906 TL
TT50J 4WD 360/70R24 (CO41) T3 106.660 TL
TT50J 4WD 360/70R24 (CO42) SD T3 106.660 TL
TT50J 4WD 360/70R24 SRG. (CO43) T3 107.889 TL
TT50J 4WD 360/70R24 SRG. (CO44) SD T3 107.889 TL
TT55J 2WD 360/70R24 (CO10) T3 96.338 TL
TT55J 2WD 360/70R24 (CO16) SD T3 96.338 TL
TT55J 2WD 360/70R24 SRG. (CO29) T3 97.566 TL
TT55J 2WD 360/70R24 SRG. (CO30) SD T3 97.566 TL
TT55J 4WD 360/70R20 (CO17) SD T3 113.536 TL
TT55J 4WD 360/70R20 (CO3) T3 113.536 TL
TT55J 4WD 360/70R24 (CO45) T3 114.292 TL
TT55J 4WD 360/70R24 (CO46) SD T3 114.292 TL
TT55J 4WD 360/70R24 SRG. (CO47) T3 115.517 TL
TT55J 4WD 360/70R24 SRG. (CO48) SD T3 115.517 TL
TT65J 2WD 360/70R24 (CO11) T3 106.450 TL
TT65J 2WD 360/70R24 (CO19) SD T3 106.450 TL
TT65J 2WD 360/70R24 SRG. (CO33) T3 107.679 TL
TT65J 2WD 360/70R24 SRG. (CO34) SD T3 107.679 TL
TT65J 4WD 360/70R20 (CO20) SD T3 125.537 TL
TT65J 4WD 360/70R20 (CO5) T3 125.537 TL
TT65J 4WD 360/70R24 (CO49) T3 126.294 TL
TT65J 4WD 360/70R24 (CO50) SD T3 126.294 TL
TT65J 4WD 360/70R24 SRG. (CO51) T3 127.518 TL
TT65J 4WD 360/70R24 SRG. (CO52) SD T3 127.518 TL
TT75J 2WD 360/70R24 SRG. (CO37) T3 115.369 TL
TT75J 2WD 360/70R24 SRG. (CO38) SD T3 115.369 TL
TT75J 4WD 360/70R20 (CO23) SD T3 133.227 TL
TT75J 4WD 360/70R20 (CO7) T3 133.227 TL
TT75J 4WD 360/70R24 (CO53) T3 133.983 TL
TT75J 4WD 360/70R24 (CO54) SD T3 133.983 TL
TT75J 4WD 360/70R24 SRG. (CO55) T3 135.209 TL
TT75J 4WD 360/70R24 SRG. (CO56) SD T3 135.209 TL

TTB serisi

TT50B 2WD 12X28 (T101B) T3 70.977 TL
TT55B 2WD 12X28 (T103) T3 83.170 TL
TT55B 2WD 380/70R24 (T136) T3 86.420 TL
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) T3 103.938 TL
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) T3 104.768 TL
TT65B 2WD 380/70R24 (T138) T3 100.282 TL
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) T3 101.127 TL
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) T3 119.769 TL

TT serisi

TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T3 77.022 TL
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T3 87.366 TL
TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T3 73.259 TL
TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T3 94.892 TL
TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T3 93.572 TL
TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T3 105.234 TL
TT55 2WD 12X28 (T108) T3 88.664 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) T3 90.170 TL
TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T3 99.010 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) T3 109.922 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T3 120.263 TL
TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T3 119.795 TL
TT65 2WD 13X28 (T128) T3 104.708 TL
TT65 2WD KAB. 16.9R28 (T134) T3 116.877 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) T3 125.115 TL
TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T3 135.415 TL

TT4 serisi

TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y61) 105.652 TL
TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y61S) SRG 108.213 TL
TT4.50 4WD KAB 14.9R28 (Y62) 116.627 TL
TT4.50 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y63) 120.286 TL
TT4.50 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y63S) SRG 122.845 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 12x28 (Y64) 98.585 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y65) 100.049 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y67) PS 105.537 TL
TT4.55 2WD KAB. 13x28 (Y69) 111.021 TL
TT4.55 2WD KAB. KLİ. 13x28 (Y71) 114.674 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y136) 119.620 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y137) PS 125.110 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y76) 119.255 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y78) PS 124.746 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y79) PS SRG 127.673 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y75) 118.801 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y77) PS 124.287 TL
TT4.55 4WD KAB 14.9R28 (Y81) 131.146 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 12.4R32 (Y138) 135.170 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 12.4R32 (Y139)PS 140.659 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y83) 134.804 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y83S) SRG 137.366 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y85) PS 140.292 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 380/70R28 (Y84) PS 139.837 TL
TT4.55 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (Y86) PS SRG 142.852 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x28 (Y89) PS 118.386 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x30 (Y90) PS 119.116 TL
TT4.65 2WD KAB. KLİ 13x30 (Y98) PS SRG 136.575 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y140) 132.742 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 12.4R32 PS (Y141) 138.335 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y101) PS 137.906 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y99) 132.306 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y100) 133.022 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y100S) SRG 135.698 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y102) PS 138.623 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y103) PS SRG 141.239 TL
TT4.65 4WD KAB. 14.9R30 (Y105) 143.751 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 12.4R32 (Y142) 148.592 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 12.4R32 (Y143) PS 154.185 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y106) 148.009 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y108) PS 153.732 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y107) 148.009 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y107S) SRG 150.654 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y109) PS 154.436 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30(Y110)PS SRG 157.065 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y123) 153.797 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y125) PS 159.521 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y127) PS SRG 162.193 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y124) 152.652 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y126) PS 158.378 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y128) PS SRG 161.048 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144) 153.416 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144S) SRG 156.089 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y145) PS 159.142 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y146) PS SRG 161.811 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (Y147) 169.633 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 13.6R36 (Y129) 170.016 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 13.6R36 (Y131) PS 175.737 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y130) 168.869 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y132) PS 174.594 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (Y135)PS SRG 178.027 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y147S) SRG 172.305 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y148)PS 175.356 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ. 13.6R36 (Y133)PS SRG 178.409 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ. 14.9R30 (Y134)PS SRG 177.264 TL

TT4 serisi FL 3.15 Master Kepçeli Modeller

TT4.65 4WD GÖLG.14.9R30 PS ÖN.YÜK.(TFL1) 165.335 TL
TT4.65 4WD K.K. 14.9R30 PS ÖN YÜK.(TFL2) 181.165 TL
TT4.75 4WD GÖLG.16.9R30 PS ÖN.YÜK.(TFL3) 186.474 TL
TT4.75 4WD K.K.16.9R30 PS ÖN YÜK. (TFL4) 202.701 TL

56S serisi

55-56S 2WD 13X28 (E1) T3 96.940 TL
55-56S 2WD KAB. 13X28 (E2) T3 110.273 TL
55-56S 2WD KAB. 13X30 (E24) T3 111.007 TL
55-56S 4WD 14.9R28 (E3) T3 115.082 TL
55-56S 4WD 14.9R30 (E4) T3 115.810 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R28 (E5) T3 128.673 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E6) T3 129.411 TL
65-56S 2WD 11X36 (E7) T3 112.233 TL
65-56S 2WD 13X30 (E8) T3 111.478 TL
65-56S 2WD 14X30 (E9) T3 112.233 TL
65-56S 2WD 420/85R30 (E10) T3 113.364 TL
65-56S 2WD KAB. 13X30 (E11) T3 122.543 TL
65-56S 2WD KAB. 14X30 (E12) T3 123.288 TL
65-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E13) T3 124.408 TL
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) T3 130.141 TL
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) T3 141.023 TL
75-56S 2WD 14X30 (E16) T3 129.270 TL
75-56S 2WD 420/85R30 (E17) T3 130.411 TL
75-56S 2WD KAB. 14X30 (E19) T3 141.637 TL
75-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E20) T3 142.774 TL
75-56S 4WD 420/85R30 (E21) T3 148.481 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (E23) T3 160.850 TL

TD4B serisi

TD4.65B 4WD 360/70R24 (B1) 132.077 TL
TD4.65B 4WD 360/70R24 (B2) PS 137.844 TL
TD4.65B 4WD 380/70R24 (B21) 132.558 TL
TD4.65B 4WD 380/70R24 (B22) PS 138.325 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B3) 133.423 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B4) PS 139.192 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 SRG. (B5) 135.732 TL
TD4.75B 4WD 360/70R24 (B7) PS 146.340 TL
TD4.75B 4WD 380/70R24 (B24) PS 146.822 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 (B8) 141.919 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 (B9) PS 147.686 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 SRG. (B10) 144.227 TL
TD4.80B 4WD 360/70R24 (B11) 149.669 TL
TD4.80B 4WD 360/70R24 (B12) PS 155.436 TL
TD4.80B 4WD 380/70R24 (B25) 150.149 TL
TD4.80B 4WD 380/70R24 (B26) PS 155.917 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 (B13) 151.014 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 (B14) PS 156.782 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 SRG. (B15) 153.321 TL
TD4.90B 4WD 360/70R24 (B16) 163.728 TL
TD4.90B 4WD 360/70R24 (B17) PS 169.496 TL
TD4.90B 4WD 380/70R24 (B27) 164.210 TL
TD4.90B 4WD 380/70R24 (B28) PS 169.976 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B18) 165.075 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B19) PS 170.846 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 SRG. (B20) 167.384 TL

TDS serisi


TD65S 2WD 11X36 (SD101) T3 111.059 TL
TD65S 2WD 13X30 (SD102) T3 110.301 TL
TD65S 2WD 14X30 (SD103) T3 111.052 TL
TD65S 4WD 11X36 (SD104) T3 129.166 TL
TD65S 4WD 13X30 (SD105) T3 128.406 TL
TD65S 4WD 14X30 (SD106) T3 129.162 TL
TD75S 4WD 14X30 (SD110) T3 138.445 TL

TDD Delta serisi

TD100D 4WD 14.9R38 (D18) 168.335 TL
TD100D 4WD 16.9/14X34 (D10) 167.378 TL
TD100D 4WD KAB. 14.9R38 (D19) 181.688 TL
TD100D 4WD KAB. 16.9/14X34 (D11) 180.623 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D20) 174.564 TL
TD110D 4WD 18.4/16X34 (D12) 172.671 TL
TD110D 4WD KAB.16.9R38 (D21) 187.446 TL
TD110D 4WD KAB.18.4/16X34(D13) 185.534 TL
TD75D 2WD 14X30 (D1) 130.322 TL
TD75D 2WD KAB. 14X30 (D2) 143.051 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (D14) 155.146 TL
TD75D 4WD 14X30 (D3) 150.378 TL
TD75D 4WD KAB. 12X36 (D22) 164.906 TL
TD75D 4WD KAB. 14.9R38 (D15) 167.757 TL
TD75D 4WD KAB. 14X30 (D4) 163.007 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (D31) 139.062 TL
TD90D 2WD 16.9/14X34 (D5) 136.796 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D16) 160.071 TL
TD90D 4WD 16.9/14X34 (D7) 159.163 TL
TD90D 4WD KAB. 14.9R38 (D17) 173.421 TL
TD90D 4WD KAB. 16.9/14X34 (D8) 172.459 TL

TDD Bluemaster serisi

TD100D BLM 4WD 14.9R38 (D35PR) PS 195.621 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D35PK)PS 214.397 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2316K1) 206.492 TL
TD100D BLM 4WD K.K.16.9R34 (D2316PK1) PS 212.418 TL
TD100D BLM 4WD K.K.18.4R34 (D2310PK1) PS 213.605 TL
TD110D BLM 4WD 14.9R38 (D38) PS-750d 200.579 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D39) PS-750d 218.840 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2338PK1) PS-750d 218.554 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2323PK1) PS-750d 218.938 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2329PK1)PS-1000d 219.899 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2325PK1) PS-750d 218.745 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d 219.706 TL
TD65D BLM 2WD 12X36 (SC2107) 130.719 TL
TD65D BLM 2WD 13X30 (SC2102) 129.557 TL
TD65D BLM 2WD 14X30 (SC2108) 130.329 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 (SC2105) 149.181 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 SRG. (SC2346) 150.747 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 13X30 (SC2003) 148.018 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 (SC2104) 148.789 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 SRG. (SC2104S) 151.109 TL
TD65D BLM 4WD 12X36 (SC2320) 151.158 TL
TD65D BLM 4WD 13X30 (SC2309) 149.994 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 (SC2321) 150.771 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 SRG. (SC2321S) 153.099 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 (SC2302) 169.597 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (SC2348) 171.929 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 13X30 (SC2248) 168.436 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14.9R30 (D29) 173.286 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 (SC2307) 169.211 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG. (SC2307S) 171.540 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 420/70R30 (D30) 173.966 TL
TD75D BLM 2WD 12X36 (D2052PK) PS 148.073 TL
TD75D BLM 2WD 14X30 (D2051PK) PS 148.596 TL
TD75D BLM 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS 167.037 TL
TD75D BLM 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS 178.664 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071K) 168.005 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071PK) PS 173.830 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 (D2064PK) PS 192.657 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2350K) 189.162 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R36 (D15PK) PS 197.499 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PK) PS 197.979 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PKD) PS DAR 197.100 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2070PK) PS 197.100 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063K) 186.445 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063PK) PS 192.268 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG.(D2063KS) 188.775 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16K) 187.610 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16PK) PS 193.433 TL
TD90D BLM 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS 161.105 TL
TD90D BLM 2WD 15X30 (D2124PK1) PS 156.980 TL
TD90D BLM 2WD 16.9R34 (D2123PK1) PS 159.113 TL
TD90D BLM 2WD K.K. 14.9R38 (D2119PK1) PS 179.803 TL
TD90D BLM 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS 186.688 TL
TD90D BLM 4WD 15X30 (D2331PK1) PS 182.558 TL
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS 184.722 TL
TD90D BLM 4WD K.K 16.9R34 (D2319K1) 197.511 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D18PKD) PS DAR 203.022 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2317PK1) PS 205.382 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 15X30 (D2283PK1) PS 201.248 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2319PK1) PS 203.414 TL

TDD FL 4.20 Master kepçeli serisi

TD100D BLM 4WD 16.9R34 (DY5FL) PS FL 233.150 TL
TD100D BLM 4WD K.K.16.9R34 (DY6FL) PS FL 251.925 TL
TD110D BLM 4WD 16.9R38 (DY7FL) PS FL 750D 239.101 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (DY8FL) PS FL 750 257.358 TL
TD75D BLM 4WD 16.9R30 (DY1FL) PS FL 214.759 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (DY2FL) PS FL 233.199 TL
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (DY3FL) PS FL 224.055 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (DY4FL) PS YFL 242.747 TL

TR5 serisi

TR5.105 4WD K.K. 14.9R38 (TR52) 321.306 TL
TR5.105 4WD K.K. 16.9R34 (TR51) 322.108 TL
TR5.115 4WD K.K. 14.9R38 (TR54) 333.896 TL
TR5.115 4WD K.K. 16.9R34 (TR53) 334.696 TL

TR6 serisi

TR6.120 4WD K.K. 18.4R38 (TR1) 394.511 TL
TR6.130 4WD K.K. 18.4R38 (TR2) 414.084 TL
TR6.135 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUSP.(TR61) 490.417 TL
TR6.135 4WD K.K. 18.4R38 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR62) 558.092 TL
TR6.140 4WD K.K. 18.4R38 (TR3) 440.368 TL
TR6.150 4WD K.K. 18.4R38 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR63) 600.328 TL

T6 serisi

T6.145 18.4R38 (W1010) 87.780 EUR
T6.145 18.4R38 KABIN SUSP. (W1020) 88.798 EUR
T6.145 18.4R38 ÖN AKS SUSP.&KABIN SUSP. (W1030) 93.180 EUR
T6.145 18.4R38 ÖN HİD.PTO&ÖN AKS SUSP. KABIN SUSP. (W1050) 100.787 EUR
T6.145 CVT 18.4R38 KABIN SUSP. (W1310) 99.277 EUR
T6.145 CVT 18.4R38 ÖN AKS SUSP.&KABIN SUSP. (W1320) 103.786 EUR
T6.145 CVT 18.4R38 ÖN AKS SUSP.&KABIN SUSP. GPS COMP (W1321) 113.830 EUR
T6.145 CVT 18.4R38 ÖN HİD.PTO&ÖN AKS SUSP. KABIN SUSP. (W1340) 111.394 EUR
T6.145 CVT 18.4R38 ÖN HİD.PTO&ÖN AKS SUSP. KABIN SUSP. GPS COMP (W1341) 121.437 EUR
T6.155 18.4R38 (W1070) 89.972 EUR
T6.155 18.4R38 KABIN SUSP. (W1080) 90.990 EUR
T6.155 18.4R38 ÖN AKS SUSP.&KABIN SUSP. (W1090) 95.371 EUR
T6.155 18.4R38 ÖN HİD.PTO&ÖN AKS SUSP. KABIN SUSP. (W1110) 102.979 EUR
T6.155 CVT 18.4R38 KABIN SUSP. (W1370) 101.580 EUR
