NEW HOLLAND 2011 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Ynt: NEW HOLLAND 2011 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

Hepsi iyide td100 nasil 30383 oluyo yaw:))) ulan en pahali biz aldik moturu herhal. biz 70 e aldik aha simdi 62000. simdiki aklim olsa alirmiydim. orda 4030 duruyo ki mis gibi.bi dahakine öyle bi bakiim diye gidip motur almak yok. aylarca takip, bütün bayilere basvuru, olmadik pislik birakmiycam)) simdi 8 bin olsa 2 düve fazladan alirdik....
 
Ynt: NEW HOLLAND 2011 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

tt55 4wd nin fiyatınıda değiştirseydin birde ben alacaktım. 55 56 mı alsam 50.927 tl idi 40.927 tl olmuş yüzde 5 te trakkulup indirimi 3-5 kuruşta pazarlık etsek 38 bine alırız :)
 
Ynt: NEW HOLLAND 2011 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

poyrazatif link=topic=41278.msg370455#msg370455 date=1301674825' Alıntı:
tt55 4wd nin fiyatınıda değiştirseydin birde ben alacaktım. 55 56 mı alsam 50.927 tl idi 40.927 tl olmuş yüzde 5 te trakkulup indirimi 3-5 kuruşta pazarlık etsek 38 bine alırız :)
yav arkadaş sene az daha üste para isteyeceksin. anlş-*s
 
Ynt: NEW HOLLAND 2011 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

T480 2WD ROPS 12X28 (T71) T3 26,520.00 TL

T480 2WD ROPS 12X28 DAR (T72) T3 26,520.00 TL

T480 4WD ROPS 13.6R28 (T73) T3 35,138.00 TL

T480 4WD ROPS 12.4R24 DAR (T74) T3 35,138.00 TL

TT50B 2WD 12X28 (T101B) T3 33,295.00 TL

TT50B 2WD 380/70R24 (T151) T3 33,816.00 TL

TT55B 2WD 11X28 (T102) T3 36,535.00 TL

TT55B 2WD 12X28 (T103) T3 36,904.00 TL

TT55B 2WD 380/70R24 (T136) T3 37,271.00 TL

TT55B 4WD 380/70R24 (T140) T3 45,486.00 TL

TT55B 4WD 380/70R28 (T117) T3 46,480.00 TL

TT65B 2WD 380/70R24 (T138) T3 43,055.00 TL

TT65B 2WD 380/70R28 (T115) T3 43,270.00 TL

TT65B 4WD 380/70R24 (T144) T3 51,780.00 TL

TT65B 4WD 380/70R28 (T120) T3 52,498.00 TL

TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T3 32,308.00 TL

TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T3 34,106.00 TL

TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T3 38,803.00 TL

TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T3 41,771.00 TL

TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T3 40,869.00 TL

TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T3 46,467.00 TL

TT55 2WD 12X28 (T108) T3 36,827.00 TL

TT55 2WD 13X28 (T107) T3 37,557.00 TL

TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T3 41,312.00 TL

TT55 4WD 14.9R28 (T116) T3 46,483.00 TL

TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T3 50,971.00 TL

TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T3 50,714.00 TL

TT65 2WD 13X28 (T128) T3 43,114.00 TL

TT65 2WD 16.9R28 (T133) T3 43,850.00 TL

TT65 2WD KAB. 16.9R28 (T134) T3 48,393.00 TL

TT65 4WD 14.9R28 (T121) T3 52,498.00 TL

TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T3 57,040.00 TL

TT75 2WD 12X36 (T156) T3 48,299.00 TL

TT75 2WD 13X30 (T158) T3 47,829.00 TL

TT75 2WD 14X30 (T157) T3 48,183.00 TL

TT75 2WD KAB. 13X30 (T155) T3 52,390.00 TL

TT75 4WD 13.6R36 (T161) T3 56,284.00 TL

TT75 4WD 14.9R30 (T159) T3 55,811.00 TL

TT75 4WD 420/85R30 (T160) T3 56,156.00 TL

TT75 4WD KAB. 14.9R30 (T162) T3 60,375.00 TL

55-56S 2WD 13X28 (E1) T3 43,037.00 TL

55-56S 2WD KAB. 13X28 (E2) T3 48,282.00 TL

55-56S 4WD 14.9R28 (E3) T3 50,927.00 TL

55-56S 4WD 14.9R30 (E4) T3 51,377.00 TL

55-56S 4WD KAB. 14.9R28 (E5) T3 56,374.00 TL

55-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E6) T3 56,798.00 TL

65-56S 2WD 11X36 (E7) T3 47,584.00 TL

65-56S 2WD 13X30 (E8) T3 47,301.00 TL

65-56S 2WD 14X30 (E9) T3 47,533.00 TL

65-56S 2WD 420/85R30 (E10) T3 48,129.00 TL

65-56S 2WD KAB. 13X30 (E11) T3 52,713.00 TL

65-56S 2WD KAB. 14X30 (E12) T3 52,948.00 TL

65-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E13) T3 53,544.00 TL

65-56S 4WD 14.9R30 (E14) T3 55,178.00 TL

65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) T3 60,599.00 TL

75-56S 2WD 14X30 (E16) T3 53,205.00 TL

75-56S 2WD 420/85R30 (E17) T3 53,803.00 TL

75-56S 2WD KAB. 12X36 (E18) T3 58,915.00 TL

75-56S 2WD KAB. 14X30 (E19) T3 58,714.00 TL

75-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E20) T3 59,311.00 TL

75-56S 4WD 420/85R30 (E21) T3 61,212.00 TL

75-56S 4WD KAB. 12X36 (E22) T3 66,976.00 TL

75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (E23) T3 66,632.00 TL

TD65B 4WD 360/70R24 (OR101) T3 58,383.00 TL

TD65B 4WD 380/70R28 (OR108) T3 59,208.00 TL

TD65B 4WD 380/70R28 SRG. (OR113) T3 60,506.00 TL

TD75B 4WD 360/70R24 (OR103) T3 62,158.00 TL

TD75B 4WD 380/70R28 (OR110) T3 63,039.00 TL

TD75B 4WD 380/70R28 SRG. (OR114) T3 64,337.00 TL

TD80B 4WD 360/70R24 (OR105) T3 66,199.00 TL

TD80B 4WD 380/70R28 (OR112) T3 67,135.00 TL

TD80B 4WD 380/70R28 SRG. (OR115) T3 68,433.00 TL

TD65S 2WD 11X36 (SD101) T3 48,531.00 TL

TD65S 2WD 13X30 (SD102) T3 48,239.00 TL

TD65S 2WD 14X30 (SD103) T3 48,480.00 TL

TD65S 4WD 11X36 (SD104) T3 56,394.00 TL

TD65S 4WD 13X30 (SD105) T3 56,105.00 TL

TD65S 4WD 14X30 (SD106) T3 56,348.00 TL

TD75S 2WD 12X36 (SD107) T3 53,335.00 TL

TD75S 2WD 14X30 (SD108) T3 53,282.00 TL

TD75S 4WD 12X36 (SD109) T3 62,234.00 TL

TD75S 4WD 14X30 (SD110) T3 62,179.00 TL

TD80S 2WD 12X36 (SD114) T3 57,291.00 TL

TD80S 2WD 14X30 (SD113) T3 56,798.00 TL

TD80S 4WD 12X36 (SD118) T3 65,669.00 TL

TD80S 4WD 14X30 (SD119) T3 65,530.00 TL

TD65D 2WD 11X36 (SC1044) T3 50,903.00 TL

TD65D 2WD 11X36 SRG. (SC1044S) T3 52,271.00 TL

TD65D 2WD 13X30 (SC1001) T3 50,601.00 TL

TD65D 2WD 14X30 (SC1102) T3 50,850.00 TL

TD65D 2WD KAB.KLI. 11X36 SRG. (SC1116) T3 60,004.00 TL

TD65D 2WD KAB.KLI. 13X30 (SC1003) T3 58,389.00 TL

TD65D 2WD KAB.KLI. 14X30 (SC1104) T3 58,642.00 TL

TD65D 4WD 11X36 (SC1301) T3 60,117.00 TL

TD65D 4WD 11X36 SRG. (SC1301S) T3 61,488.00 TL

TD65D 4WD 12X36 (SC1314) T3 60,715.00 TL

TD65D 4WD 13X30 (SC1204) T3 59,816.00 TL

TD65D 4WD 14X30 (SC1309) T3 60,064.00 TL

TD65D 4WD 14X30 SRG. (SC1309S) T3 61,434.00 TL

TD65D 4WD KAB.KLI. 11X36 (SC1300) T3 67,908.00 TL

TD65D 4WD KAB.KLI. 11X36 SRG. (SC1300S) T3 69,278.00 TL

TD65D 4WD KAB.KLI. 13X30 (SC1248) T3 67,606.00 TL

TD65D 4WD KAB.KLI. 14X30 (SC1307) T3 67,857.00 TL

TD75D 2WD 12X36 (SC1050) T3 55,881.00 TL

TD75D 2WD 14X30 (SC1009) T3 57,266.00 TL

TD75D 2WD KAB.KLI. 14X30 (SC1011) T3 65,070.00 TL

TD75D 4WD 12X36 (SC1091) T3 68,027.00 TL

TD75D 4WD 14X30 (SC1012) T3 67,930.00 TL

TD75D 4WD 14.9R38 (SC1111) T3 69,219.00 TL

TD75D 4WD KAB.KLI. 14X30 (SC1063) T3 76,030.00 TL

TD75D 4WD KAB.KLI. 12X36 (SC1064) T3 76,140.00 TL

TD80D 4WD KAB.KLI. 12X36 (SC1324) T3 72,686.00 TL

TD80D 4WD KAB.KLI. 14X30 (SC1321) T3 72,767.00 TL

TD80D 4WD KAB.KLI. 16.9R30 (SC1340) T3 73,357.00 TL

TD90D 2WD 12X36 (SC1066) T3 63,081.00 TL

TD90D 2WD 15X30 (SC1017) T3 63,395.00 TL

TD90D 2WD 14.9R38 (SC1118) T3 64,619.00 TL

TD90D 2WD 16.9R34 (SC1123) T3 63,439.00 TL

TD90D 2WD KAB.KLI. 12x36 (SC1067) T3 71,194.00 TL

TD90D 2WD KAB.KLI. 15x30 (SC1019) T3 71,519.00 TL

TD90D 2WD KAB.KLI. 14.9R38 (SC1119) T3 72,743.00 TL

TD90D 2WD KAB.KLI. 16.9R34 (SC1122) T3 71,604.00 TL

TD90D 4WD 12X36 (SC1293) T3 74,202.00 TL

TD90D 4WD 15X30 (SC1220) T3 74,516.00 TL

TD90D 4WD 14.9R38 (SC1312) T3 75,752.00 TL

TD90D 4WD 16.9R34 (SC1318) T3 75,233.00 TL

TD90D 4WD KAB.KLI. 12X36 (SC1295) T3 82,329.00 TL

TD90D 4WD KAB.KLI. 12X36 SRG. (SC1295S) T3 83,728.00 TL

TD90D 4WD KAB.KLI. 15X30 (SC1283) T3 82,645.00 TL

TD90D 4WD KAB.KLI. 14.9R38 (SC1317) T3 83,878.00 TL

TD90D 4WD KAB.KLI. 16.9R34 (SC1319) T3 83,359.00 TL

TD100D 2WD 14.9R38 (SC1120) T3 68,953.00 TL

TD100D 2WD 16.9R34 (SC1038) T3 68,299.00 TL

TD100D 4WD 14.9R38 (SC1313) T3 80,782.00 TL

TD100D 4WD 16.9R34 (SC1239) T3 80,042.00 TL

TD100D 4WD 18.4R34 (SC1227) T3 80,383.00 TL

TD100D 4WD KAB.KLI. 14.9R38 (SC1315) T3 88,966.00 TL

TD100D 4WD KAB.KLI. 16.9R34 (SC1242) T3 88,221.00 TL

TD100D 4WD KAB.KLI. 18.4R34 (SC1230) T3 88,562.00 TL

T4030N DT 380/70R24 35,813.00 EUR

T4030N DT SUPERDUMENLEME 380/70R24 36,786.00 EUR

T4030N DT SUPERDUMENLEME HI-LO 380R24 39,185.00 EUR

T4030V DT 360/70R24 35,780.00 EUR

T4030V DT KLI. KAB. HI-LO. 42,616.00 EUR

T4030F DT 380/70R24 38,213.00 EUR

T4040F DT 380/70R24 40,224.00 EUR

T4040F DT 380/70R28 40,677.00 EUR

T4050F DT 380/70R24 42,273.00 EUR

T4050F DT 380/70R28 42,753.00 EUR

T4050F DT 380/70R24 Hi-lo 44,672.00 EUR

T4050F DT 380/70R28 Hi-lo 45,153.00 EUR

T4030 DT 39,444.00 EUR

T4030 DT SUPERDUMENLEME 42,104.00 EUR

T4030 DT KLI. KAB. 42,792.00 EUR

T4030 DT KLI. KAB.SUPERDUMENLEME 45,438.00 EUR

T5040 DT 40,199.00 EUR

T5040 DT KLI.KAB 46,062.00 EUR

T5040 DT KLI.KAB 14.9R38 46,313.00 EUR

T5050 DT 41,594.00 EUR

T5050 DT KLI.KAB 48,016.00 EUR

T5050 DT KLI.KAB 14.9R38 48,265.00 EUR

T5060 DT 45,364.00 EUR

T5060 DT KLI.KAB 51,785.00 EUR

T5060 DT KLI. KAB14.9R38. 52,034.00 EUR

T6020 DELTA DT. 55,336.00 EUR

T6020 DELTA DT KLI. KAB. 60,583.00 EUR

T6020 ELITE DT KLI. KAB. 69,238.00 EUR

T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP. 73,516.00 EUR

T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN YÜK. KITLI 76,042.00 EUR

T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 75,099.00 EUR

T6040 ELITE DT KLI. KAB. 72,374.00 EUR

T6040 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP. 76,651.00 EUR

T6040 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 78,617.00 EUR

T6060 ELITE DT KLI. KAB. 75,441.00 EUR

T6060 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP. 79,718.00 EUR

T6060 ELITE DT KLI.KAB. ÖN HIDR. PTO 81,699.00 EUR

T6080 ELITE DT KLI. KAB. 80,578.00 EUR

T6080 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 86,843.00 EUR

T7030 DT KLI. KAB. 89,376.00 EUR

T7030 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 95,750.00 EUR

T7040 DT KLI. KAB. 96,032.00 EUR

T7040 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 102,404.00 EUR

T7060 DT KLI. KAB. ÖN AKS SÜSP. 111,754.00 EUR

T7060 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 113,313.00 EUR

T7070 DT KLI. KAB. 123,501.00 EUR

T7070 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 126,423.00 EUR

T7070 BLUE POWER 131,469.00 EUR

T8020 DT KLI. KAB 129,442.00 EUR

T8040 DT KLI. KAB. 141,856.00 EUR











1- Yukarıdaki fiyatlar 10.03.2011 tarihinden itibaren geçerlidir.
2- Traktörlerle birlikte fiyata dahil olarak verilmesi gereken avadanlıklar:
A) Çeki Demiri, B) Standart Ağırlık
3- Toptan ve Perakende Fiyatlara Nakliye dahildir.
4- Tüm Traktörler kasnaksızdır.
5- Önerilen satış fiyatları bayilerimiz açısından bağlayıcı değildir.

6- Anahtar teslim fiyatlara ruhsat, plaka ve sigorta masrafları dahildir



nisan 1 sakası ya güçç*-* güçç*-* zuha-*-s
 
Ynt: NEW HOLLAND 2011 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

arkadaşlar kayseride fuarda tt65 d full pakat olan 58.000 tl satıldı sizce nasıl güç motor bakımından siz olsanız erkunt nev holland tümosan tercih edersiniz yorum sizden :S :S
 
Ynt: NEW HOLLAND 2011 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

o kadar çok abartılıcak kadar yüksek bir fiyatı yok zaten hiç bir zaman liste fiyatına bakmıycaksın bayide oturdumu pazarlığa fiyat bayabi değişiyor
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Benzer Konular