tümosan mı erkunt mu

ERKUNTMU, TÜMOSANMI


  • Kullanılan toplam oy
    82
  • Bu anket kapanacak: .

Ynt: tümosan mı erkunt mu

fatih.337 link=topic=52598.msg542886#msg542886 date=1329691877' Alıntı:
inş. öyle olur 40 yılda bişeyler yapar artk dünkü erkunttan sağlam hamleler görünce bişeyler yapmaya başlamsı lazımdı artk zuha-*-s zuha-*-s zuha-*-s ne diyim türk çiftçisine hayırlı olsun anlş-*s



karşında rakıp olmazsa teknoloji ilerlemez yenilikler olmaz yapmak zorunda
 
Ynt: tümosan mı erkunt mu

fatih.337 link=topic=52598.msg542881#msg542881 date=1329691543' Alıntı:
ee bu ne demek be kardeşş bn mi hatalıyım omu çok satan neymiş her zaman en iyisi değilmiş tümo kaç yıldır yerinde sayıp duruo teknolojisinde en uffak bir kıpırdama yok erkunt tümoya göre daha yni marka olmasına ramen yeni çıkaracak ürünleriyle fark atmaya hazırlanıyor Tek Kelime İle Erkunt *098*- tabi bu yanlıza bnm görüşüm
kendinizi kandırmayın bi hava tüpü takmak teknolojiyse dizele lpg lda,veskeyt ,yuro 4 interkol,turbo bunlar ne oluyor,yerinde sayan tümosan devlet elinde belli zihniyetlerin çürümeye terkettiği tümosandı devlet elinde 4 çeşit tümosan çıkarken şimdi bu kadar çeşit çıkıror

TÜMOSAN 50.45 NB
TÜMOSAN 50.45 NB
TÜMOSAN 50.45 N
TÜMOSAN 50.45 N
TÜMOSAN 50.45 N Klasik
TÜMOSAN 50.45 N Klasik
TÜMOSAN 55.50 N Klasik
TÜMOSAN 55.50 N Klasik
TÜMOSAN 55.50 NB
TÜMOSAN 55.50 NB
TÜMOSAN 55.50 N
TÜMOSAN 55.50 N
TÜMOSAN 50.45 NB
TÜMOSAN 50.45 DTB
TÜMOSAN 50.45 DTB
TÜMOSAN 55.50 NB
TÜMOSAN 55.50 DTB
TÜMOSAN 55.50 DTB
TÜMOSAN 60.60 NB
TÜMOSAN 60.60 DTB
TÜMOSAN 60.60 DTB
TÜMOSAN 65.60 NB
TÜMOSAN 65.60 DTB
TÜMOSAN 65.60 DTB
TÜMOSAN 70.60 NB
TÜMOSAN 70.60 DTB
TÜMOSAN 70.60 DTB
TÜMOSAN 50.45 N
TÜMOSAN 50.45 DT
TÜMOSAN 55.50 NT
TÜMOSAN 55.50 NT
TÜMOSAN 55.50 NK
TÜMOSAN 55.50 NK
TÜMOSAN 55.50 DTT
TÜMOSAN 55.50 DTT
TÜMOSAN 55.50 DTK
TÜMOSAN 55.50 DTK
TÜMOSAN 55.60 NTS
TÜMOSAN 55.60 NKS
TÜMOSAN 55.60 DTTS
TÜMOSAN 55.60 DTKS
TÜMOSAN 60.60 NT
TÜMOSAN 60.60 NT
TÜMOSAN 60.60 NK
TÜMOSAN 60.60 NK
TÜMOSAN 60.60 DTT
TÜMOSAN 60.60 DTT
TÜMOSAN 60.60 DTK
TÜMOSAN 60.60 DTK
TÜMOSAN 65.60 NT
TÜMOSAN 65.60 NT
TÜMOSAN 65.60 NK
TÜMOSAN 65.60 NK
TÜMOSAN 65.60 DTT
TÜMOSAN 65.60 DTT
TÜMOSAN 65.60 DTK
TÜMOSAN 65.60 DTK
TÜMOSAN 70.60 NT
TÜMOSAN 70.60 NT
TÜMOSAN 70.60 NK
TÜMOSAN 70.60 NK
TÜMOSAN 70.60 DTT
TÜMOSAN 70.60 DTT
TÜMOSAN 70.60 DTK
TÜMOSAN 70.60 DTK
TÜMOSAN 60.60 NT
TÜMOSAN 60.60 NT
TÜMOSAN 60.60 NK
TÜMOSAN 60.60 NK
TÜMOSAN 60.60 DTT
TÜMOSAN 60.60 DTT
TÜMOSAN 60.60 DTK
TÜMOSAN 60.60 DTK
TÜMOSAN 65.60 NT
TÜMOSAN 65.60 NT
TÜMOSAN 65.60 NK
TÜMOSAN 65.60 NK
TÜMOSAN 65.60 DTT
TÜMOSAN 65.60 DTT
TÜMOSAN 65.60 DTK
TÜMOSAN 65.60 DTK
TÜMOSAN 70.60 NT
TÜMOSAN 70.60 NT
TÜMOSAN 70.60 NK
TÜMOSAN 70.60 NK
TÜMOSAN 70.60 DTT
TÜMOSAN 70.60 DTT
TÜMOSAN 70.60 DTK
TÜMOSAN 70.60 DTK
TÜMOSAN 60.70 NT
TÜMOSAN 60.70 NT
TÜMOSAN 60.70 NK
TÜMOSAN 60.70 NK
TÜMOSAN 60.70 DTT
TÜMOSAN 60.70 DTT
TÜMOSAN 60.70 DTK
TÜMOSAN 60.70 DTK
TÜMOSAN 65.70 NT
TÜMOSAN 65.70 NT
TÜMOSAN 65.70 NK
TÜMOSAN 65.70 NK
TÜMOSAN 65.70 DTT
TÜMOSAN 65.70 DTT
TÜMOSAN 65.70 DTK
TÜMOSAN 65.70 DTK
TÜMOSAN 70.70 NT
TÜMOSAN 70.70 NT
TÜMOSAN 70.70 NK
TÜMOSAN 70.70 NK
TÜMOSAN 70.70 DTT
TÜMOSAN 70.70 DTT
TÜMOSAN 70.70 DTK
TÜMOSAN 70.70 DTK
TÜMOSAN 60.80 NT Klasik
TÜMOSAN 60.80 NT Klasik
TÜMOSAN 60.80 NK Klasik
TÜMOSAN 60.80 NK Klasik
TÜMOSAN 60.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 60.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 60.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 60.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 65.80 NT Klasik
TÜMOSAN 65.80 NT Klasik
TÜMOSAN 65.80 NK Klasik
TÜMOSAN 65.80 NK Klasik
TÜMOSAN 65.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 65.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 65.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 65.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 70.80 NT Klasik
TÜMOSAN 70.80 NT Klasik
TÜMOSAN 70.80 NK Klasik
TÜMOSAN 70.80 NK Klasik
TÜMOSAN 70.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 70.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 70.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 70.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 74.80 NT Klasik
TÜMOSAN 74.80 NT Klasik
TÜMOSAN 74.80 NK Klasik
TÜMOSAN 74.80 NK Klasik
TÜMOSAN 74.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 74.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 74.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 74.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 75.80 NT
TÜMOSAN 75.80 NT
TÜMOSAN 75.80 NK
TÜMOSAN 75.80 NK
TÜMOSAN 75.80 NKK
TÜMOSAN 75.80 NKK
TÜMOSAN 75.80 DTT
TÜMOSAN 75.80 DTT
TÜMOSAN 75.80 DTK
TÜMOSAN 75.80 DTK
TÜMOSAN 75.80 DTKK
TÜMOSAN 75.80 DTKK
TÜMOSAN 82.80 NT Klasik
TÜMOSAN 82.80 NT Klasik
TÜMOSAN 82.80 NK Klasik
TÜMOSAN 82.80 NK Klasik
TÜMOSAN 82.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 82.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 82.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 82.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 85.80 NT
TÜMOSAN 85.80 NT
TÜMOSAN 85.80 NK
TÜMOSAN 85.80 NK
TÜMOSAN 85.80 NKK
TÜMOSAN 85.80 NKK
TÜMOSAN 85.80 DTT
TÜMOSAN 85.80 DTT
TÜMOSAN 85.80 DTK
TÜMOSAN 85.80 DTK
TÜMOSAN 85.80 DTKK
TÜMOSAN 85.80 DTKK
TÜMOSAN 90.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 90.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 90.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 90.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 95.80 DTT
TÜMOSAN 95.80 DTT
TÜMOSAN 95.80 DTT
TÜMOSAN 95.80 DTK
TÜMOSAN 95.80 DTK
TÜMOSAN 95.80 DTK
TÜMOSAN 95.80 DTKK
TÜMOSAN 95.80 DTKK
TÜMOSAN
 
Ynt: tümosan mı erkunt mu

sami ÖZKAN link=topic=52598.msg542890#msg542890 date=1329692161' Alıntı:
kendinizi kandırmayın bi hava tüpü takmak teknolojiyse dizele lpg lda,veskeyt ,yuro 4 interkol,turbo bunlar ne oluyor,yerinde sayan tümosan devlet elinde belli zihniyetlerin çürümeye terkettiği tümosandı devlet elinde 4 çeşit tümosan çıkarken şimdi bu kadar çeşit çıkıror

TÜMOSAN 50.45 NB
TÜMOSAN 50.45 NB
TÜMOSAN 50.45 N
TÜMOSAN 50.45 N
TÜMOSAN 50.45 N Klasik
TÜMOSAN 50.45 N Klasik
TÜMOSAN 55.50 N Klasik
TÜMOSAN 55.50 N Klasik
TÜMOSAN 55.50 NB
TÜMOSAN 55.50 NB
TÜMOSAN 55.50 N
TÜMOSAN 55.50 N
TÜMOSAN 50.45 NB
TÜMOSAN 50.45 DTB
TÜMOSAN 50.45 DTB
TÜMOSAN 55.50 NB
TÜMOSAN 55.50 DTB
TÜMOSAN 55.50 DTB
TÜMOSAN 60.60 NB
TÜMOSAN 60.60 DTB
TÜMOSAN 60.60 DTB
TÜMOSAN 65.60 NB
TÜMOSAN 65.60 DTB
TÜMOSAN 65.60 DTB
TÜMOSAN 70.60 NB
TÜMOSAN 70.60 DTB
TÜMOSAN 70.60 DTB
TÜMOSAN 50.45 N
TÜMOSAN 50.45 DT
TÜMOSAN 55.50 NT
TÜMOSAN 55.50 NT
TÜMOSAN 55.50 NK
TÜMOSAN 55.50 NK
TÜMOSAN 55.50 DTT
TÜMOSAN 55.50 DTT
TÜMOSAN 55.50 DTK
TÜMOSAN 55.50 DTK
TÜMOSAN 55.60 NTS
TÜMOSAN 55.60 NKS
TÜMOSAN 55.60 DTTS
TÜMOSAN 55.60 DTKS
TÜMOSAN 60.60 NT
TÜMOSAN 60.60 NT
TÜMOSAN 60.60 NK
TÜMOSAN 60.60 NK
TÜMOSAN 60.60 DTT
TÜMOSAN 60.60 DTT
TÜMOSAN 60.60 DTK
TÜMOSAN 60.60 DTK
TÜMOSAN 65.60 NT
TÜMOSAN 65.60 NT
TÜMOSAN 65.60 NK
TÜMOSAN 65.60 NK
TÜMOSAN 65.60 DTT
TÜMOSAN 65.60 DTT
TÜMOSAN 65.60 DTK
TÜMOSAN 65.60 DTK
TÜMOSAN 70.60 NT
TÜMOSAN 70.60 NT
TÜMOSAN 70.60 NK
TÜMOSAN 70.60 NK
TÜMOSAN 70.60 DTT
TÜMOSAN 70.60 DTT
TÜMOSAN 70.60 DTK
TÜMOSAN 70.60 DTK
TÜMOSAN 60.60 NT
TÜMOSAN 60.60 NT
TÜMOSAN 60.60 NK
TÜMOSAN 60.60 NK
TÜMOSAN 60.60 DTT
TÜMOSAN 60.60 DTT
TÜMOSAN 60.60 DTK
TÜMOSAN 60.60 DTK
TÜMOSAN 65.60 NT
TÜMOSAN 65.60 NT
TÜMOSAN 65.60 NK
TÜMOSAN 65.60 NK
TÜMOSAN 65.60 DTT
TÜMOSAN 65.60 DTT
TÜMOSAN 65.60 DTK
TÜMOSAN 65.60 DTK
TÜMOSAN 70.60 NT
TÜMOSAN 70.60 NT
TÜMOSAN 70.60 NK
TÜMOSAN 70.60 NK
TÜMOSAN 70.60 DTT
TÜMOSAN 70.60 DTT
TÜMOSAN 70.60 DTK
TÜMOSAN 70.60 DTK
TÜMOSAN 60.70 NT
TÜMOSAN 60.70 NT
TÜMOSAN 60.70 NK
TÜMOSAN 60.70 NK
TÜMOSAN 60.70 DTT
TÜMOSAN 60.70 DTT
TÜMOSAN 60.70 DTK
TÜMOSAN 60.70 DTK
TÜMOSAN 65.70 NT
TÜMOSAN 65.70 NT
TÜMOSAN 65.70 NK
TÜMOSAN 65.70 NK
TÜMOSAN 65.70 DTT
TÜMOSAN 65.70 DTT
TÜMOSAN 65.70 DTK
TÜMOSAN 65.70 DTK
TÜMOSAN 70.70 NT
TÜMOSAN 70.70 NT
TÜMOSAN 70.70 NK
TÜMOSAN 70.70 NK
TÜMOSAN 70.70 DTT
TÜMOSAN 70.70 DTT
TÜMOSAN 70.70 DTK
TÜMOSAN 70.70 DTK
TÜMOSAN 60.80 NT Klasik
TÜMOSAN 60.80 NT Klasik
TÜMOSAN 60.80 NK Klasik
TÜMOSAN 60.80 NK Klasik
TÜMOSAN 60.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 60.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 60.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 60.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 65.80 NT Klasik
TÜMOSAN 65.80 NT Klasik
TÜMOSAN 65.80 NK Klasik
TÜMOSAN 65.80 NK Klasik
TÜMOSAN 65.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 65.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 65.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 65.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 70.80 NT Klasik
TÜMOSAN 70.80 NT Klasik
TÜMOSAN 70.80 NK Klasik
TÜMOSAN 70.80 NK Klasik
TÜMOSAN 70.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 70.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 70.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 70.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 74.80 NT Klasik
TÜMOSAN 74.80 NT Klasik
TÜMOSAN 74.80 NK Klasik
TÜMOSAN 74.80 NK Klasik
TÜMOSAN 74.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 74.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 74.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 74.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 75.80 NT
TÜMOSAN 75.80 NT
TÜMOSAN 75.80 NK
TÜMOSAN 75.80 NK
TÜMOSAN 75.80 NKK
TÜMOSAN 75.80 NKK
TÜMOSAN 75.80 DTT
TÜMOSAN 75.80 DTT
TÜMOSAN 75.80 DTK
TÜMOSAN 75.80 DTK
TÜMOSAN 75.80 DTKK
TÜMOSAN 75.80 DTKK
TÜMOSAN 82.80 NT Klasik
TÜMOSAN 82.80 NT Klasik
TÜMOSAN 82.80 NK Klasik
TÜMOSAN 82.80 NK Klasik
TÜMOSAN 82.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 82.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 82.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 82.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 85.80 NT
TÜMOSAN 85.80 NT
TÜMOSAN 85.80 NK
TÜMOSAN 85.80 NK
TÜMOSAN 85.80 NKK
TÜMOSAN 85.80 NKK
TÜMOSAN 85.80 DTT
TÜMOSAN 85.80 DTT
TÜMOSAN 85.80 DTK
TÜMOSAN 85.80 DTK
TÜMOSAN 85.80 DTKK
TÜMOSAN 85.80 DTKK
TÜMOSAN 90.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 90.80 DTT Klasik
TÜMOSAN 90.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 90.80 DTK Klasik
TÜMOSAN 95.80 DTT
TÜMOSAN 95.80 DTT
TÜMOSAN 95.80 DTT
TÜMOSAN 95.80 DTK
TÜMOSAN 95.80 DTK
TÜMOSAN 95.80 DTK
TÜMOSAN 95.80 DTKK
TÜMOSAN 95.80 DTKK
TÜMOSAN


8175 MODELİ 8185 MODELİ 8195 MODELİ bunları unuttun sami abi
 
Ynt: tümosan mı erkunt mu

TAVSİYE EDİLEN TÜMOSAN TRAKTÖR FİYATLARI

--------------------------------------------------------------------------------

Klasik 4000 Serisi
Stok Kodu Stok Açıklaması KDV HARİÇ KDV DAHİL
2-T4050.2R.02 4050 Tarla 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.28 STAGE III-A 28.175,93 30.430,00
2-T4050.2R.03 4050 Tarla 2WD 8+2 RollBar 14.9/13.28 STAGE III-A 28.268,52 30.530,00
2-T4055.2R.02 4055 Tarla 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.28 STAGE III-A 30.953,70 33.430,00
2-T4055.2R.03 4055 Tarla 2WD 8+2 RollBar 14.9/13.28 STAGE III-A 31.046,30 33.530,00

--------------------------------------------------------------------------------

4100 SERİSİ
Stok Kodu Stok Açıklaması KDV HARİÇ KDV DAHİL
2-T4150.2R.02 4150 Tarla 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.28 STAGE III-A 29.046,30 31.370,00
2-T4150.2R.03 4150 Tarla 2WD 8+2 RollBar 14.9/13.28 STAGE III-A 29.138,89 31.470,00
2-T4155.2R.02 4155 Tarla 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.28 STAGE III-A 31.824,07 34.370,00
2-T4155.2R.03 4155 Tarla 2WD 8+2 RollBar 14.9/13.28 STAGE III-A 31.888,89 34.440,00

--------------------------------------------------------------------------------

4200 Serisi Bağ & Bahçe Traktörü
Stok Kodu Stok Açıklaması KDV HARİÇ KDV DAHİL
2-T4250.2R.01 4250 Bahçe 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.24 STAGE III-A 29.601,85 31.970,00
2-T4250.2R.02 4250 Bahçe 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.28 STAGE III-A 29.694,44 32.070,00
2-T4255.2R.01 4255 Bahçe 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.24 STAGE III-A 32.379,63 34.970,00
2-T4255.2R.02 4255 Bahçe 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.28 STAGE III-A 32.444,44 35.040,00

--------------------------------------------------------------------------------

5200 Serisi Bağ & Bahçe Traktörü
Stok Kodu Stok Açıklaması KDV HARİÇ KDV DAHİL
2-T5255.2R.01 5255 Bahçe 2WD 8+8 RollBar 13.6/12.28 STAGE III-A 35.648,15 38.500,00
2-T5255.4R.01 5255 Bahçe 4WD 8+8 RollBar 13.6/12.28 STAGE III-A 41.666,67 45.000,00
2-T5255.4R.02 5255 Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/85/R24 STAGE III-A 42.314,81 45.700,00
2-T5265.2R.01 5265 Bahçe 2WD 8+8 RollBar 13.6/12.28 STAGE III-A 39.351,85 42.500,00
2-T5265.4R.01 5265 Bahçe 4WD 8+8 RollBar 13.6/12.28 STAGE III-A 45.370,37 49.000,00
2-T5265.4R.02 5265 Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/85/R24 STAGE III-A 46.018,52 49.700,00
2-T5270.2R.01 5270 Bahçe 2WD 8+8 RollBar 13.6/12.28 STAGE III-A 40.277,78 43.500,00
2-T5270.4R.01 5270 Bahçe 4WD 8+8 RollBar 13.6/12.28 STAGE III-A 46.296,30 50.000,00
2-T5270.4R.02 5270 Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/85/R24 STAGE III-A 46.944,44 50.700,00

--------------------------------------------------------------------------------

6100 Serisi
Stok Kodu Stok Açıklaması KDV HARİÇ KDV DAHİL
2-T6155.2R.02 6155 Tarla 2WD 12+12 RollBar 14.9/13.30 STAGE III-A 36.481,48 39.400,00
2-T6155.2K.02 6155 Tarla 2WD 12+12 Kabin 14.9/13.30 STAGE III-A 40.648,15 43.900,00
2-T6155.4R.02 6155 Tarla 4WD 12+12 RollBar 14.9/13.30 STAGE III-A 42.500,00 45.900,00
2-T6155.4R.03 6155 Tarla 4WD 12+12 RollBar 380/85.R30 STAGE III-A 43.425,93 46.900,00
2-T6155.4K.02 6155 Tarla 4WD 12+12 Kabin 14.9/13.30 STAGE III-A 46.666,67 50.400,00
2-T6155.4K.03 6155 Tarla 4WD 12+12 Kabin 380/85.R30 STAGE III-A 47.592,59 51.400,00
2-T6165.2R.01 6165 Tarla 2WD 12+12 RollBar 13.6/11.36 STAGE III-A 40.555,56 43.800,00
2-T6165.2R.02 6165 Tarla 2WD 12+12 RollBar 14.9/13.30 STAGE III-A 40.611,11 43.860,00
2-T6165.2K.01 6165 Tarla 2WD 12+12 Kabin 13.6/11.36 STAGE III-A 44.722,22 48.300,00
2-T6165.2K.02 6165 Tarla 2WD 12+12 Kabin 14.9/13.30 STAGE III-A 44.777,78 48.360,00
2-T6165.4R.01 6165 Tarla 4WD 12+12 Rollbar 13.6/11.36 STAGE III-A 46.574,07 50.300,00
2-T6165.4R.02 6165 Tarla 4WD 12+12 RollBar 14.9/13.30 STAGE III-A 46.629,63 50.360,00
2-T6165.4R.03 6165 Tarla 4WD 12+12 RollBar 380/85.R30 STAGE III-A 47.555,56 51.360,00
2-T6165.4K.01 6165 Tarla 4WD 12+12 Kabin 13.6/11.36 STAGE III-A 50.740,74 54.800,00
2-T6165.4K.02 6165 Tarla 4WD 12+12 Kabin 14.9/13.30 STAGE III-A 50.796,30 54.860,00
2-T6165.4K.03 6165 Tarla 4WD 12+12 Kabin 380/85.R30 STAGE III-A 51.722,22 55.860,00
2-T6170.2R.01 6170 Tarla 2WD 12+12 RollBar 13.6/11.36 STAGE III-A 41.481,48 44.800,00
2-T6170.2R.02 6170 Tarla 2WD 12+12 RollBar 14.9/13.30 STAGE III-A 41.537,04 44.860,00
2-T6170.2K.01 6170 Tarla 2WD 12+12 Kabin 13.6/11.36 STAGE III-A 45.648,15 49.300,00
2-T6170.2K.02 6170 Tarla 2WD 12+12 Kabin 14.9/13.30 STAGE III-A 45.703,70 49.360,00
2-T6170.4R.01 6170 Tarla 4WD 12+12 Rollbar 13.6/11.36 STAGE III-A 47.500,00 51.300,00
2-T6170.4R.02 6170 Tarla 4WD 12+12 RollBar 14.9/13.30 STAGE III-A 47.555,56 51.360,00
2-T6170.4R.03 6170 Tarla 4WD 12+12 RollBar380/85.R30 STAGE III-A 48.481,48 52.360,00
2-T6170.4K.01 6170 Tarla 4WD 12+12 Kabin 13.6/11.36 STAGE III-A 51.666,67 55.800,00
2-T6170.4K.02 6170 Tarla 4WD 12+12 Kabin 14.9/13.30 STAGE III-A 51.722,22 55.860,00
2-T6170.4K.03 6170 Tarla 4WD 12+12 Kabin 380/85.R30 STAGE III-A 52.648,15 56.860,00

--------------------------------------------------------------------------------

Klasik 7000 Serisi
Stok Kodu Stok Açıklaması KDV HARİÇ KDV DAHİL
2-T7065.2R.01 7065 Tarla 2WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 STAGE III-A 40.277,78 43.500,00
2-T7065.2R.02 7065 Tarla 2WD 12+3 RollBar 16.9/14.30 STAGE III-A 40.555,56 43.800,00
2-T7065.2K.01 7065 Tarla 2WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 STAGE III-A 44.444,44 48.000,00
2-T7065.2K.02 7065 Tarla 2WD 12+3 Kabin 16.9/14.30 STAGE III-A 44.722,22 48.300,00
2-T7065.4R.01 7065 Tarla 4WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 STAGE IIIA 46.296,30 50.000,00
2-T7065.4R.02 7065 Tarla 4WD 12+3 RollBar 16.9/14.30 STAGE III-A 46.574,07 50.300,00
2-T7065.4R.03 7065 Tarla 4WD 12+3 RollBar 420.85R30 STAGE III-A 47.500,00 51.300,00
2-T7065.4K.01 7065 Tarla 4WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 STAGE III-A 50.462,96 54.500,00
2-T7065.4K.02 7065 Tarla 4WD 12+3 Kabin 16.9/14.30 STAGE III-A 50.740,74 54.800,00
2-T7065.4K.03 7065 Tarla 4WD 12+3 Kabin 420.85R30 STAGE III-A 51.666,67 55.800,00
2-T7070.2R.01 7070 Tarla 2WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 STAGE III-A 41.203,70 44.500,00
2-T7070.2R.02 7070 Tarla 2WD 12+3 RollBar 16.9/14.30 STAGE III-A 41.481,48 44.800,00
2-T7070.2K.01 7070 Tarla 2WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 STAGE III-A 45.370,37 49.000,00
2-T7070.2K.02 7070 Tarla 2WD 12+3 Kabin 16.9/14.30 STAGE III-A 45.648,15 49.300,00
2-T7070.4R.01 7070 Tarla 4WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 STAGE III-A 47.222,22 51.000,00
2-T7070.4R.02 7070 Tarla 4WD 12+3 RollBar 16.9/14.30 STAGE III-A 47.500,00 51.300,00
2-T7070.4R.03 7070 Tarla 4WD 12+3 RollBar 420.85R30 STAGE III-A 48.425,93 52.300,00
2-T7070.4K.01 7070 Tarla 4WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 STAGE III-A 51.388,89 55.500,00
2-T7070.4K.02 7070 Tarla 4WD 12+3 Kabin 16.9/14.30 STAGE III-A 51.666,67 55.800,00
2-T7070.4K.03 7070 Tarla 4WD 12+3 Kabin 420.85R30 STAGE III-A 52.592,59 56.800,00

--------------------------------------------------------------------------------

7100 Serisi
Stok Kodu Stok Açıklaması KDV HARİÇ KDV DAHİL
2-T7165.2R.01 7165 Tarla 2WD 12+12 RollBar 13.6/12.36 STAGE III-A 41.481,48 44.800,00
2-T7165.2R.02 7165 Tarla 2WD 12+12 RollBar 14.9/13.30 STAGE III-A 41.537,04 44.860,00
2-T7165.2K.01 7165 Tarla 2WD 12+12 Kabin 13.6/12.36 STAGE III-A 45.648,15 49.300,00
2-T7165.2K.02 7165 Tarla 2WD 12+12 Kabin 14.9/13.30 STAGE III-A 45.703,70 49.360,00
2-T7165.4R.01 7165 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.36 STAGE III-A 47.500,00 51.300,00
2-T7165.4R.02 7165 Tarla 4WD 12+12 RollBar 14.9/13.30 STAGE III-A 47.555,56 51.360,00
2-T7165.4R.03 7165 Tarla 4WD 12+12 RollBar 380.85/R30 STAGE III-A 48.481,48 52.360,00
2-T7165.4K.01 7165 Tarla 4WD 12+12 Kabin 13.6/12.36 STAGE III-A 51.666,67 55.800,00
2-T7165.4K.02 7165 Tarla 4WD 12+12 Kabin 14.9/13.30 STAGE III-A 51.722,22 55.860,00
2-T7165.4K.03 7165 Tarla 4WD 12+12 Kabin 380.85/R30 STAGE III-A 52.648,15 56.860,00
2-T7170.2R.01 7170 Tarla 2WD 12+12 RollBar 13.6/12.36 STAGE III-A 42.407,41 45.800,00
2-T7170.2R.02 7170 Tarla 2WD 12+12 RollBar 14.9/13.30 STAGE III-A 42.462,96 45.860,00
2-T7170.2K.01 7170 Tarla 2WD 12+12 Kabin 13.6/12.36 STAGE III-A 46.574,07 50.300,00
2-T7170.2K.02 7170 Tarla 2WD 12+12 Kabin 14.9/13.30 STAGE III-A 46.629,63 50.360,00
2-T7170.4R.01 7170 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.36 STAGE III-A 48.425,93 52.300,00
2-T7170.4R.02 7170 Tarla 4WD 12+12 RollBar 14.9/13.30 STAGE III-A 48.481,48 52.360,00
2-T7170.4R.03 7170 Tarla 4WD 12+12 RollBar 380.85R30 STAGE III-A 49.407,41 53.360,00
2-T7170.4K.01 7170 Tarla 4WD 12+12 Kabin 13.6/12.36 STAGE III-A 52.592,59 56.800,00
2-T7170.4K.02 7170 Tarla 4WD 12+12 Kabin 14.9/13.30 STAGE III-A 52.648,15 56.860,00
2-T7170.4K.03 7170 Tarla 4WD 12+12 Kabin 380.85/R30 STAGE III-A 53.574,07 57.860,00

--------------------------------------------------------------------------------

Klasik 8000 Serisi
Stok Kodu Stok Açıklaması KDV HARİÇ KDV DAHİL
2-T8075.2R.01 8075 Tarla 2WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 STAGE III-A 49.305,56 53.250,00
2-T8075.2R.02 8075 Tarla 2WD 12+3 RollBar 16.9/14.30 STAGE III-A 49.444,44 53.400,00
2-T8075.2K.01 8075 Tarla 2WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 STAGE IIIA 53.472,22 57.750,00
2-T8075.2K.02 8075 Tarla 2WD 12+3 Kabin 16.9/14.30 STAGE III-A 53.611,11 57.900,00
2-T8075.4R.01 8075 Tarla 4WD 12+3 RollBar 13.6/12.36 STAGE III-A 55.324,07 59.750,00
2-T8075.4R.02 8075 Tarla 4WD 12+3 RollBar 16.9/14.30 STAGE III-A 55.462,96 59.900,00
2-T8075.4R.03 8075 Tarla 4WD 12+3 RollBar 420.85R30 STAGE III-A 57.129,63 61.700,00
2-T8075.4K.01 8075 Tarla 4WD 12+3 Kabin 13.6/12.36 STAGE III-A 59.490,74 64.250,00
2-T8075.4K.02 8075 Tarla 4WD 12+3 Kabin 16.9/14.30 STAGE III-A 59.629,63 64.400,00
2-T8075.4K.03 8075 Tarla 4WD 12+3 Kabin 420.85R30 STAGE III-A 61.296,30 66.200,00
2-T8085.2R.02 8085 Tarla 2WD 12+3 RollBar 13.6/12.38 STAGE III-A 53.379,63 57.650,00
