| 636 kg RASYON,kg/gün | 545 | 590 | 636 | 682 | KG |
| KEKYEM-ARPALI-ÜRELİ | 0,8505 | 0,316 | 0 | ||
| M.SILAJI-33%KM | 0 | 0 | 0 | ||
| B.SAMANI | 1,5592 | 1,788 | 1,958 | ||
| YONCA | 0 | 0 | 0 | ||
| YAŞ PANCAR POSASI | 0 | 0 | 0 | ||
| Wheat.SILAGE | 0 | 0 | 0 | ||
| ARPA POSASI | 0 | 0 | 0 | ||
| ARPA POSASI%24,5 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEPEK | 0 | 0 | 0 | ||
| ARPA | 6,3787 | 6,961 | 7,493 | ||
| MISIR | 4,2525 | 4,746 | 5,109 | ||
| SOYAKABUK | 0,7087 | 0,791 | 0,852 | ||
| B.mollasses | 0 | 0 | 0 | ||
| ATK-31-259 | 0 | 0 | 0 | ||
| SOYA-44-490 | 0 | 0 | 0 | ||
| VİTAMIN-A | 0 | 0 | 0 | ||
| TUZ | 0,0363 | 0,039 | 0,041 | ||
| MERMER | 0,1006 | 0,112 | 0,094 | ||
| rasyon,kg/gün | 13,887 | 14,75 | 15,55 | 0 | 0 |
| SIĞIR SAYISI | 1 | | |||
| ÇİTTEKİ SAYI | 1 | ||||
| YEMLEME,kg/öğün | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | LB |
| (2 öğün/gün)/CA,KG | 545,45 | 590,9 | 636,4 | 681,8 | KG |
| KEKYEM ARPALI-ÜRELI | 0,4252 | 0,158 | 0 | 0 | 0 |
| M.SILAJI-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.SAMANI | 0,7796 | 0,894 | 0,979 | 0 | 0 |
| YONCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAŞ PANCAR POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wheat.SILAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARPA POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARPA POSASI%24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEPEK | |||||
| ARPA | 3,1894 | 3,48 | 3,747 | 0 | 0 |
| MISIR | 2,1262 | 2,373 | 2,555 | 0 | 0 |
| SOYAKABUK | 0,3544 | 0,395 | 0,426 | ||
| B.mollasses | |||||
| ATK-31-259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOYA-44-490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VİTAMIN-A | |||||
| TUZ | 0,0181 | 0,019 | 0,02 | 0 | 0 |
| MERMER | 0,0503 | 0,056 | 0,047 | 0 | 0 |
| öğün, kg yem | 6,9433 | 7,376 | 7,773 | 0 | 0 |
| BESİSÜRESİ, gün | 26,042 | 26,04 | 26,04 | 0 | 0 |
| GAA,Lb/gün | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 0 | 0 |
| GAA,KG/GÜN | 1,7455 | 1,745 | 1,745 | 0 | 0 |
Son düzenleme: