Case IH tarafından bu ay başında yayınlanan fiyat listesi, geçtiğimiz günlerde küçük bir değişim geçirdi. Yeni listede;
 JXE, JXC, JX Maxpro ve Farmall A serisine %2,5 zam,
JXE, JXC, JX Maxpro ve Farmall A serisine %2,5 zam,
 Yeni Farmall X serisine %1'den daha küçük bir zam yapılmış.
 Yeni Farmall X serisine %1'den daha küçük bir zam yapılmış.
Geçen ay yayınlanan fiyat listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
JXE serisi:
	
	
	
		
		
		
			
		
		
	
	
		 
	
JXC serisi:
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
JX Maxpro serisi:
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
Farmall X Serisi:
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
Farmall A serisi:
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
			
			 JXE, JXC, JX Maxpro ve Farmall A serisine %2,5 zam,
JXE, JXC, JX Maxpro ve Farmall A serisine %2,5 zam, Yeni Farmall X serisine %1'den daha küçük bir zam yapılmış.
 Yeni Farmall X serisine %1'den daha küçük bir zam yapılmış.Geçen ay yayınlanan fiyat listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
JXE serisi:
| JX50E 2WD ROPS 14.9-28 (XE10) TMR |  | 231,578 TL | 
| JX50E 2WD KAB.KLI 14.9-28 (XE11) TMR |  | 268,299 TL | 
| JX50E 4WD ROPS 14.9R28 (XE12) TMR |  | 274,212 TL | 
| JX50E 4WD KAB.KLI 14.9R28 (XE13) TMR |  | 308,557 TL | 
| JX55E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE3) TMR |  | 331,150 TL | 
| JX55E 4WD ROPS 14.9R28 (XE2) TMR |  | 294,286 TL | 
| JX65E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE7) TMR |  | 355,436 TL | 
| JX65E 4WD ROPS 14.9R30 (XE5) TMR |  | 320,759 TL | 
| JX75E 4WD ROPS 13.6R36 (XE23) TMR |  | 384,766 TL | 
| JX75E 4WD ROPS 16.9R30 (XE24) TMR |  | 381,708 TL | 
| JX75E 4WD ROPS 14.9R30 (XE25) TMR |  | 379,957 TL | 
| JX75E 4WD KAB. KLİ 13.6R36 (XE26) SRG TMR |  | 427,597 TL | 
| JX75E 4WD KAB. KLİ 13.6R36 (XE27) TMR |  | 420,712 TL | 
| JX75E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE28) SRG TMR |  | 424,537 TL | 
| JX75E 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (XE29) TMR |  | 417,652 TL | 
| JX75E 4WD KAB. KLİ 14.9R30 (XE30) TMR |  | 415,900 TL | 
| JX60E 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (XE31) T4A |  | 302,741 TL | 
| JX60E 2WD ROPS 14.9-28 (XE14) T4A |  | 268,857 TL | 
| JX60E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE16) T4A |  | 354,283 TL | 
| JX60E 4WD ROPS 14.9R28 (XE15) T4A |  | 314,850 TL | 
| JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE19) T4A |  | 371,624 TL | 
| JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE20) T4A |  | 373,030 TL | 
| JX70E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE22) SRG T4A |  | 380,031 TL | 
| JX70E 4WD ROPS 14.9R28 (XE17) T4A |  | 335,238 TL | 
| JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE18) T4A |  | 336,635 TL | 
| JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE21) SRG T4A |  | 343,650 TL | 
JXC serisi:
| JX70C 4WD 14.9R30 (JC1) T4A |  | 404,531 TL | 
| JX70C 4WD 16.9R30 (JC2) T4A |  | 406,178 TL | 
| JX70C 4WD 16.9R30 PS (JC3) T4A |  | 422,768 TL | 
| JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC4) T4A |  | 434,510 TL | 
| JX70C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC6) T4A |  | 450,460 TL | 
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC5) T4A |  | 436,108 TL | 
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC7) T4A |  | 452,063 TL | 
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC10) T4A |  | 525,046 TL | 
| JX70C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC9) T4A |  | 459,514 TL | 
| JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (JC12) T4A |  | 478,961 TL | 
| JX80C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (JC14) T4A |  | 494,858 TL | 
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (JC13) T4A |  | 480,552 TL | 
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (JC15) T4A |  | 496,452 TL | 
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC17) T4A |  | 569,408 TL | 
| JX80C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (JC16) T4A |  | 503,877 TL | 
JX Maxpro serisi:
| JX75 4WD K.K. 14.9R38 (J3314PK) PS TMR |  | 554,705 TL | 
| JX75 4WD K.K. 13.6R38 (J1D) PS DAR TMR |  | 547,528 TL | 
| JX75 4WD K.K. 16.9R30 (J3304PK)PS TMR |  | 548,833 TL | 
| JX90 2WD 14.9R38 (J5007PK1) PS TMR |  | 456,625 TL | 
| JX90 2WD K.K. 14.9R38 (J5001PK1)PS TMR |  | 509,418 TL | 
| JX90 4WD 14.9R38 (J5209PK1) PS TMR |  | 529,028 TL | 
| JX90 4WD K.K. 14.9R38 (J5203PK1)PS TMR |  | 578,910 TL | 
| JX90 4WD K.K. 16.9R34 (J5204PK1)PS TMR |  | 576,256 TL | 
| JX100 4WD 14.9R38 (J2009PK1) PS TMR |  | 542,662 TL | 
| JX100 4WD K.K. 14.9R38 (J2003PK1)PS TMR |  | 597,048 TL | 
| JX100 4WD K.K. 16.9R34 (J2004PK1)PS TMR |  | 591,584 TL | 
| JX110 4WD K.K. 16.9R38 (J2011PK1)PS TMR |  | 634,821 TL | 
| JX110 4WD K.K. 18.4R34 (J2013PK1)PS TMR |  | 634,256 TL | 
| JX110 4WD K.K. 14.9R38 (J39) PS TMR |  | 634,614 TL | 
Farmall X Serisi:
| Farmall 90X 4WD 14.9R38 (FX91) PS T4B |  | 579,937 TL | 
| Farmall 90X 4WD KK 14.9R38 (FX92) PS T4B |  | 634,618 TL | 
| Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (FX93) PS T4B |  | 631,711 TL | 
| Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (FX94) PS FL T4B |  | 768,767 TL | 
| Farmall 100X 4WD 14.9R38 (FX101) PS T4B |  | 594,883 TL | 
| Farmall 100X 4WD KK 14.9R38 (FX102) PS T4B |  | 654,505 TL | 
| Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (FX103) PS T4B |  | 648,512 TL | 
| Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (FX104) PS FL T4B |  | 783,634 TL | 
| Farmall 110X 4WD KK 16.9R38 (FX113) PS T4B |  | 695,910 TL | 
| Farmall 110X 4WD KK 18.4R34 (FX114) PS T4B |  | 695,291 TL | 
| Farmall 110X 4WD KK 14.9R38 (FX111) PS T4B |  | 695,684 TL | 
| Farmall 110X 4WD KK 16.9R34 (FX112) PS FL T4B |  | 828,586 TL | 
Farmall A serisi:
| Farmall90A 4WD K.K 14.9R38 (A1) TMR |  | 782,244 TL | 
| Farmall90A 4WD K.K 16.9R34 (A2) TMR |  | 781,504 TL | 
| Farmall100A 4WD K.K 14.9R38 (A3) TMR |  | 810,804 TL | 
| Farmall100A 4WD K.K 14.9R38 (A3S) TMR SUSP |  | 827,020 TL | 
| Farmall100A 4WD K.K 16.9R34 (A4) TMR |  | 810,053 TL | 
| Farmall100A 4WD K.K 16.9R34 (A4S) TMR SUSP |  | 826,253 TL | 
| Farmall100A 4WD K.K 18.4R34 (A5) TMR |  | 810,440 TL | 
| Farmall100A 4WD K.K 18.4R34 (A5S) TMR SUSP |  | 826,650 TL | 
| Farmall110A 4WD K.K 14.9R38 (A9) TMR |  | 839,357 TL | 
| Farmall110A 4WD K.K 14.9R38 (A9S) TMR SUSP |  | 856,143 TL | 
| Farmall110A 4WD K.K 16.9R34 (A6) TMR |  | 839,390 TL | 
| Farmall110A 4WD K.K 16.9R34 (A6S) TMR SUSP |  | 856,180 TL | 
| Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A10) TMR |  | 839,596 TL | 
| Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A11) TMR SUSP |  | 856,385 TL | 
| Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A8)ÇK TMR |  | 845,482 TL | 
| Farmall110A 4WD K.K 18.4R34 (A7) TMR |  | 839,390 TL | 
| Farmall110A 4WD K.K 18.4R34 (A7S) TMR SUSP |  | 856,180 TL | 
 
				 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		