545-RASYON,kg/gün/ağırlık, kg 150 200 250 300 350 400 440
MISIR SILAJI 4,339291249 5,556980422 9,114942529 9,88700565 11,75595238 13,41350601
B.KURUOTU 0 0 0 0 0 0
B.SAMANI 0,86785825 1,278105497 1,051724138 1,087570621 1,410714286 1,690101758
YONCA 1,301787375 1,667094127 1,402298851 2,372881356 2,351190476 2,25346901
YAŞ PANCAR POSASI 0 0 0 0 0 0
Wheat.SILAGE 0 0 0 0 0 0
MISIR POSASI 0 0 0 0 0 0
ARPA POSASI 0 0 0 0 0 0
KEPEK 0 0 0 0 0 0
ARPA 0 0 0 0 0 0
CORN 0 0 0 0 0 0
CGM-60 0 0 0 0 0 0
B.mollasses 0 0 0 0 0 0
ATK-31-259 0,433929125 0,333418825 0,981609195 0,692090395 0,705357143 0,804810361
SOYA-44-490 0,477322037 0,466786355 0 0 0 0
CSM-mech-440 0 0 0 0 0 0
TUZ 0,0126 0,0156 0,0183 0,021 0,0237 0,0261
MERMER 0,032978613 0,017782337 0,021034483 0 0 0
rasyonlar, vitamin-A ilave edilerek verilir.
beklenen ağırlık artışı: 0,773 kg/gün
yemleme süreleri: 65 gün
rasyon bilgi amaçlı verilmiştir. sorumluluk kullananlardadır.
MISIR SILAJI 4,339291249 5,556980422 9,114942529 9,88700565 11,75595238 13,41350601
B.KURUOTU 0 0 0 0 0 0
B.SAMANI 0,86785825 1,278105497 1,051724138 1,087570621 1,410714286 1,690101758
YONCA 1,301787375 1,667094127 1,402298851 2,372881356 2,351190476 2,25346901
YAŞ PANCAR POSASI 0 0 0 0 0 0
Wheat.SILAGE 0 0 0 0 0 0
MISIR POSASI 0 0 0 0 0 0
ARPA POSASI 0 0 0 0 0 0
KEPEK 0 0 0 0 0 0
ARPA 0 0 0 0 0 0
CORN 0 0 0 0 0 0
CGM-60 0 0 0 0 0 0
B.mollasses 0 0 0 0 0 0
ATK-31-259 0,433929125 0,333418825 0,981609195 0,692090395 0,705357143 0,804810361
SOYA-44-490 0,477322037 0,466786355 0 0 0 0
CSM-mech-440 0 0 0 0 0 0
TUZ 0,0126 0,0156 0,0183 0,021 0,0237 0,0261
MERMER 0,032978613 0,017782337 0,021034483 0 0 0
rasyonlar, vitamin-A ilave edilerek verilir.
beklenen ağırlık artışı: 0,773 kg/gün
yemleme süreleri: 65 gün
rasyon bilgi amaçlı verilmiştir. sorumluluk kullananlardadır.