RANDMN | 0,6 | ||
kg, besi başında ağırlık | 230 | ||
TL/kg-karkas | 240 | ||
baş | 30 | ||
dana,TL | 993600 | dana/baş | 33120 |
yem, TL | 334553,8 | yem/baş | 11151,79 |
öteki, TL | 121666,7 | 4055,556 | |
harcama, TL | 1449820 | 48327,35 | |
karkas,TL/kg | 240 | ||
besi sonunda ağırlık,kg | 454 | ||
randıman | 0,6 | ||
satış | 1961280 | satış,TL/boğa | 65376 |
kaba kazanç | 511459,6 | faiz%15 | 127107,5 |
kazanç | 384352 | kazanç% | 26,51032 |
Son düzenleme: