| İNEKAĞIRLIĞI | 650 | KURUYEM | KURUYEM |
| RASYON | kg/inek/gün | kg | |
| YONCA | 0 | 0,85 | 0 |
| ATK | 2,86576406 | 0,92 | 2,63650294 |
| SOYA | 0 | 0,9 | 0 |
| SAMAN | 3,06968934 | 0,9 | 2,7627204 |
| SOYAKABUK | 2,45575147 | 0,9 | 2,21017632 |
| MISIRSILAJI | 30,6968934 | 0,33 | 10,1299748 |
| TÜMÜ | 39,0880982 | 0,544722151 | 17,7393745 |
| SÜTYEMİ* | 10 | İNEK SAYISI | 1 |
| ÖĞÜN (X2) | 1 | HS,kg | FİYAT,TL/t |
| YONCA | 0 | 0 | 6000 |
| ATK | 1,43288203 | 0,580030647 | 11000 |
| SOYA | 0 | 0 | 18000 |
| SAMAN | 1,53484467 | 1,105088161 | 2500 |
| SOYAKABUK | 1,22787573 | 0,859513014 | 7000 |
| MISIRSILAJI | 15,3484467 | 2,025994962 | 2000 |
| SÜTYEMİ* | 5 | 0,45 | 10500 |
| DCP | 0,02994674 | 5,020626784 | |
| TUZ | 0,0581165 | ||
| VİT-A PİREMİKS | 0,05 | HS,% | 18,7761564 |
| MERMER | 0,17647059 | %KM | 54,4722151 |
| SODA | 0,05 | KMT,kg | 26,7393745 |
| MAGNEZYUMOKSIT | 0,03 | süt | |
| SU | 0 | SÜT-K.YEM | |
| SÜT FİYATI,TL/TON | 15000 | SÜTVERİMİ, L | 41,8665021 |
| İNEK SAYISI | 1 | AYLIK SÜT-YEM | 12156,4757 |
| SUTYEMİ* | KG | DM | |
| MISIR | 62% | 6,2 | 0,88 |
| SOYAKÜSPESİ | 38% | 3,8 | 0,9 |
100% | 10 |
Son düzenleme: