New Holland 2018 modeller için kampanya yapmış


Artan fiyatlara bağlı olarak azalan satışlar nedeniyle 2018 model yerli traktörler için Mart ayına özel kampanya yapılmış.
Bazı modelleri inceledim. Kampanya fiyatları Aralık 2018' deki liste fiyatından bir miktar yüksek.

Allah, hem traktör almayı düşünenlere hem de almış olup borcunu ödeyeceklere yardımcı olsun.

MODEL Perakende Satış Fiyatı
T480S 2WD ROPS 12X28 (T1S) 49.900 TL
T480S 2WD ROPS 12X28 DAR (T2S) 49.900 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R24 (T3S) 77.478 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R24 DAR (T4S) 77.478 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R28 (T5S) 78.168 TL
T480S 2WD GÖLGELİK 12X28 (T7S) 51.000 TL
T480S 4WD GÖLGELİK 13.6R28 (T8S) 79.339 TL
T480B 2WD 12x24 (TB1) 53.900 TL
T480B 2WD 12x28 (TB2) 53.900 TL
T480B 4WD 13.6R24 (TB3) 79.166 TL
T480B 4WD 13.6R28 (TB4) 79.787 TL
TT50J 2WD 360/70R24 (CO9) T3 81.612 TL
TT50J 2WD 360/70R24 SRG. (CO25) T3 82.743 TL
TT50J 2WD 360/70R24 (CO13) SD T3 81.612 TL
TT50J 2WD 360/70R24 SRG. (CO26) SD T3 82.743 TL
TT50J 4WD 360/70R20 (CO1) T3 97.434 TL
TT50J 4WD 360/70R20 (CO14) SD T3 97.434 TL
TT50J 4WD 360/70R24 (CO41) T3 98.128 TL
TT50J 4WD 360/70R24 (CO42) SD T3 98.128 TL
TT50J 4WD 360/70R24 SRG. (CO43) T3 99.259 TL
TT50J 4WD 360/70R24 SRG. (CO44) SD T3 99.259 TL
TT55J 2WD 360/70R24 (CO10) T3 88.631 TL
TT55J 2WD 360/70R24 SRG. (CO29) T3 89.761 TL
TT55J 2WD 360/70R24 (CO16) SD T3 88.631 TL
TT55J 2WD 360/70R24 SRG. (CO30) SD T3 89.761 TL
TT55J 4WD 360/70R20 (CO3) T3 104.453 TL
TT55J 4WD 360/70R20 (CO17) SD T3 104.453 TL
TT55J 4WD 360/70R24 (CO45) T3 105.149 TL
TT55J 4WD 360/70R24 (CO46) SD T3 105.149 TL
TT55J 4WD 360/70R24 SRG. (CO47) T3 106.276 TL
TT55J 4WD 360/70R24 SRG. (CO48) SD T3 106.276 TL
TT65J 2WD 360/70R24 (CO11) T3 97.934 TL
TT65J 2WD 360/70R24 SRG. (CO33) T3 99.065 TL
TT65J 2WD 360/70R24 (CO19) SD T3 97.934 TL
TT65J 2WD 360/70R24 SRG. (CO34) SD T3 99.065 TL
TT65J 4WD 360/70R20 (CO5) T3 115.494 TL
TT65J 4WD 360/70R20 (CO20) SD T3 115.494 TL
TT65J 4WD 360/70R24 (CO49) T3 116.191 TL
TT65J 4WD 360/70R24 (CO50) SD T3 116.191 TL
TT65J 4WD 360/70R24 SRG. (CO51) T3 117.317 TL
TT65J 4WD 360/70R24 SRG. (CO52) SD T3 117.317 TL
TT75J 2WD 360/70R24 SRG. (CO37) T3 106.140 TL
TT75J 2WD 360/70R24 SRG. (CO38) SD T3 106.140 TL
TT75J 4WD 360/70R20 (CO7) T3 122.570 TL
TT75J 4WD 360/70R20 (CO23) SD T3 122.570 TL
TT75J 4WD 360/70R24 (CO53) T3 123.265 TL
TT75J 4WD 360/70R24 (CO54) SD T3 123.265 TL
TT75J 4WD 360/70R24 SRG. (CO55) T3 124.393 TL
TT75J 4WD 360/70R24 SRG. (CO56) SD T3 124.393 TL
TT50B 2WD 12X28 (T101B) T3 70.978 TL
TT55B 2WD 12X28 (T103) T3 83.171 TL
TT55B 2WD 380/70R24 (T136) T3 86.421 TL
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) T3 103.938 TL
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) T3 104.769 TL
TT65B 2WD 380/70R24 (T138) T3 100.282 TL
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) T3 101.128 TL
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) T3 119.770 TL
TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T3 71.062 TL
TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T3 74.712 TL
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T3 84.746 TL
TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T3 92.045 TL
TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T3 90.765 TL
TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T3 102.077 TL
TT55 2WD 12X28 (T108) T3 86.005 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) T3 87.465 TL
TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T3 96.040 TL

TT55 4WD 14.9R28 (T116) T3 106.625 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T3 116.655 TL
TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T3 116.202 TL
TT65 2WD 13X28 (T128) T3 101.567 TL
TT65 2WD KAB. 16.9R28 (T134) T3 113.371 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) T3 121.362 TL
TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T3 131.353 TL
TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y61) 97.200 TL
TT4.50 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y61S) SRG 99.557 TL
TT4.50 4WD KAB 14.9R28 (Y62) 107.297 TL
TT4.50 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y63) 110.663 TL
TT4.50 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y63S) SRG 113.018 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 12x28 (Y64) 90.699 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y65) 92.045 TL
TT4.55 2WD GÖLG. 13x28 (Y67) PS 97.095 TL
TT4.55 2WD KAB. 13x28 (Y69) 102.140 TL
TT4.55 2WD KAB. KLİ. 13x28 (Y71) 105.500 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y75) 109.297 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y76) 109.715 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y136) 110.051 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 380/70R28 (Y77) PS 114.344 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y78) PS 114.767 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y137) PS 115.102 TL
TT4.55 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y79) PS SRG 117.459 TL
TT4.55 4WD KAB 14.9R28 (Y81) 120.655 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y83) 124.020 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y83S) SRG 126.377 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 12.4R32 (Y138) 124.357 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 380/70R28 (Y84) PS 128.650 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 14.9R28 (Y85) PS 129.069 TL
TT4.55 4WD KAB KLİ 12.4R32 (Y139)PS 129.406 TL
TT4.55 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (Y86) PS SRG 131.424 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x28 (Y89) PS 108.915 TL
TT4.65 2WD GÖLG. 13x30 (Y90) PS 109.587 TL
TT4.65 2WD KAB. KLİ 13x30 (Y98) PS SRG 125.650 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y99) 121.722 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y100) 122.381 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y100S) SRG 124.843 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 12.4R32 (Y140) 122.123 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R28 (Y101) PS 126.874 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 12.4R32 PS (Y141) 127.268 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y102) PS 127.534 TL
TT4.65 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y103) PS SRG 129.940 TL
TT4.65 4WD GÖLG.14.9R30 PS ÖN.YÜK.(TFL1) 152.108 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 12.4R32 (Y142) 136.705 TL
TT4.65 4WD KAB. 14.9R30 (Y105) 132.251 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y106) 136.169 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y107) 136.169 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y107S) SRG 138.602 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (Y108) PS 141.434 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 12.4R32 (Y143) PS 141.850 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y109) PS 142.082 TL
TT4.65 4WD KAB. KLİ. 14.9R30(Y110)PS SRG 144.500 TL
TT4.65 4WD K.K. 14.9R30 PS ÖN YÜK.(TFL2) 166.672 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y123) 141.494 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y124) 140.440 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144) 141.143 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y144S) SRG 143.602 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y125) PS 146.760 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y126) PS 145.708 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y145) PS 146.411 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y127) PS SRG 149.218 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 14.9R30 (Y128) PS SRG 148.165 TL
TT4.75 4WD GÖLG. 16.9R30 (Y146) PS SRG 148.866 TL
TT4.75 4WD GÖLG.16.9R30 PS ÖN.YÜK.(TFL3) 171.557 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 13.6R36 (Y129) 156.415 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y130) 155.360 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (Y147) 156.063 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y147S) SRG 158.521 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 13.6R36 (Y131) PS 161.679 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y132) PS 160.627 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y148)PS 161.328 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ. 13.6R36 (Y133)PS SRG 164.137 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ. 14.9R30 (Y134)PS SRG 163.084 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (Y135)PS SRG 163.785 TL
TT4.75 4WD K.K.16.9R30 PS ÖN YÜK. (TFL4) 186.486 TL
55-56S 2WD 13X28 (E1) T3 89.186 TL
55-56S 2WD KAB. 13X28 (E2) T3 101.452 TL
55-56S 2WD KAB. 13X30 (E24) T3 102.127 TL
55-56S 4WD 14.9R28 (E3) T3 105.876 TL
55-56S 4WD 14.9R30 (E4) T3 106.546 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R28 (E5) T3 118.379 TL
55-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E6) T3 119.058 TL
65-56S 2WD 11X36 (E7) T3 103.255 TL
65-56S 2WD 13X30 (E8) T3 102.560 TL
65-56S 2WD 14X30 (E9) T3 103.255 TL
65-56S 2WD 420/85R30 (E10) T3 104.295 TL
65-56S 2WD KAB. 13X30 (E11) T3 112.740 TL
65-56S 2WD KAB. 14X30 (E12) T3 113.425 TL
65-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E13) T3 114.456 TL
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) T3 119.730 TL
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) T3 129.741 TL
75-56S 2WD 14X30 (E16) T3 118.929 TL
75-56S 2WD 420/85R30 (E17) T3 119.978 TL
75-56S 2WD KAB. 14X30 (E19) T3 130.307 TL

75-56S 2WD KAB. 420/85R30 (E20) T3 131.353 TL
75-56S 4WD 420/85R30 (E21) T3 136.603 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (E23) T3 147.983 TL
TD4.65B 4WD 360/70R24 (B1) 129.436 TL
TD4.65B 4WD 360/70R24 (B2) PS 135.088 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B3) 130.755 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B4) PS 136.409 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 SRG. (B5) 133.018 TL
TD4.65B 4WD 380/70R24 (B21) 129.907 TL
TD4.65B 4WD 380/70R24 (B22) PS 135.559 TL
TD4.75B 4WD 360/70R24 (B7) PS 143.413 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 (B8) 139.081 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 (B9) PS 144.733 TL
TD4.75B 4WD 380/70R28 SRG. (B10) 141.343 TL
TD4.75B 4WD 380/70R24 (B24) PS 143.886 TL
TD4.80B 4WD 360/70R24 (B11) 146.676 TL
TD4.80B 4WD 360/70R24 (B12) PS 152.328 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 (B13) 147.994 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 (B14) PS 153.647 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 SRG. (B15) 150.255 TL
TD4.80B 4WD 380/70R24 (B25) 147.146 TL
TD4.80B 4WD 380/70R24 (B26) PS 152.799 TL
TD4.90B 4WD 360/70R24 (B16) 160.453 TL
TD4.90B 4WD 360/70R24 (B17) PS 166.106 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B18) 161.774 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B19) PS 167.429 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 SRG. (B20) 164.037 TL
TD4.90B 4WD 380/70R24 (B27) 160.927 TL
TD4.90B 4WD 380/70R24 (B28) PS 166.577 TL
TD65S 2WD 11X36 (SD101) T3 102.175 TL
TD65S 2WD 13X30 (SD102) T3 101.477 TL
TD65S 2WD 14X30 (SD103) T3 102.168 TL
TD65S 4WD 11X36 (SD104) T3 118.834 TL
TD65S 4WD 13X30 (SD105) T3 118.134 TL
TD65S 4WD 14X30 (SD106) T3 118.830 TL
TD75S 4WD 14X30 (SD110) T3 127.370 TL
TD75D 2WD 14X30 (D1) 119.897 TL
TD75D 2WD KAB. 14X30 (D2) 131.607 TL
TD75D 4WD 14X30 (D3) 138.348 TL
TD75D 4WD KAB. 14X30 (D4) 149.967 TL
TD75D 4WD 14.9R38 (D14) 142.735 TL
TD75D 4WD KAB. 14.9R38 (D15) 154.337 TL
TD75D 4WD KAB. 12X36 (D22) 151.714 TL
TD90D 2WD 16.9/14X34 (D5) 125.852 TL
TD90D 2WD 14.9R38 (D31) 127.938 TL
TD90D 4WD 16.9/14X34 (D7) 146.431 TL
TD90D 4WD KAB. 16.9/14X34 (D8) 158.663 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D16) 147.265 TL
TD90D 4WD KAB. 14.9R38 (D17) 159.547 TL
TD100D 4WD 16.9/14X34 (D10) 153.988 TL
TD100D 4WD KAB. 16.9/14X34 (D11) 166.174 TL
TD100D 4WD 14.9R38 (D18) 154.868 TL
TD100D 4WD KAB. 14.9R38 (D19) 167.153 TL
TD110D 4WD 18.4/16X34 (D12) 158.858 TL
TD110D 4WD KAB.18.4/16X34(D13) 170.692 TL
TD110D 4WD 16.9R38 (D20) 160.600 TL
TD110D 4WD KAB.16.9R38 (D21) 172.451 TL
TD65D BLM 2WD 12X36 (SC2107) 120.262 TL
TD65D BLM 2WD 13X30 (SC2102) 119.193 TL
TD65D BLM 2WD 14X30 (SC2108) 119.903 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 (SC2105) 137.247 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 13X30 (SC2003) 136.177 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 (SC2104) 136.886 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 SRG. (SC2346) 138.688 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 SRG. (SC2104S) 139.021 TL
TD65D BLM 4WD 12X36 (SC2320) 139.066 TL
TD65D BLM 4WD 13X30 (SC2309) 137.995 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 (SC2321) 138.710 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 SRG. (SC2321S) 140.852 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 (SC2302) 156.030 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 13X30 (SC2248) 154.962 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 (SC2307) 155.674 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (SC2348) 158.175 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG. (SC2307S) 157.817 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14.9R30 (D29) 159.423 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 420/70R30 (D30) 160.049 TL
TD75D BLM 2WD 12X36 (D2052PK) PS 136.228 TL
TD75D BLM 2WD 14X30 (D2051PK) PS 136.708 TL
TD75D BLM 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS 153.674 TL
TD75D BLM 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS 164.371 TL
TD75D BLM 4WD 16.9R30 (DY1FL) PS FL 197.578 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071K) 154.565 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071PK) PS 159.924 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 (D2064PK) PS 177.245 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2350K) 174.029 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2070PK) PS 181.332 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063K) 171.530 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063PK) PS 176.887 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (DY2FL) PS FL 214.543 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG.(D2063KS) 173.673 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R36 (D15PK) PS 181.700 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PK) PS 182.141 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PKD) PS DAR 181.332 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16K) 172.601 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16PK) PS 177.959 TL
TD90D BLM 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS 148.217 TL

TD90D BLM 2WD 16.9R34 (D2123PK1) PS 146.384 TL
TD90D BLM 2WD 15X30 (D2124PK1) PS 144.422 TL
TD90D BLM 2WD K.K. 14.9R38 (D2119PK1) PS 165.419 TL
TD90D BLM 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS 171.754 TL
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS 169.944 TL
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (DY3FL) PS FL 206.131 TL
TD90D BLM 4WD 15X30 (D2331PK1) PS 167.954 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2317PK1) PS 188.952 TL
TD90D BLM 4WD K.K 16.9R34 (D2319K1) 181.711 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2319PK1) PS 187.142 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (DY4FL) PS YFL 223.327 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 15X30 (D2283PK1) PS 185.148 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D18PKD) PS DAR 186.781 TL
TD100D BLM 4WD 14.9R38 (D35PR) PS 179.972 TL
TD100D BLM 4WD 16.9R34 (DY5FL) PS FL 214.498 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D35PK)PS 197.245 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2316K1) 189.973 TL
TD100D BLM 4WD K.K.16.9R34 (D2316PK1) PS 195.425 TL
TD100D BLM 4WD K.K.16.9R34 (DY6FL) PS FL 231.771 TL
TD100D BLM 4WD K.K.18.4R34 (D2310PK1) PS 196.517 TL
TD110D BLM 4WD 16.9R38 (DY7FL) PS FL 750D 219.973 TL
TD110D BLM 4WD 14.9R38 (D38) PS-750d 184.533 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2323PK1) PS-750d 201.424 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (DY8FL) PS FL 750 236.770 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2329PK1)PS-1000d 202.308 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2325PK1) PS-750d 201.246 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d 202.130 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2338PK1) PS-750d 201.070 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D39) PS-750d 201.333 TL
TR5.105 4WD K.K. 16.9R34 (TR51) 230.526 TL
TR5.105 4WD K.K. 14.9R38 (TR52) 229.932 TL
TR5.115 4WD K.K. 16.9R34 (TR53) 239.544 TL
TR5.115 4WD K.K. 14.9R38 (TR54) 238.950 TL
TR6.120 4WD K.K. 18.4R38 (TR1) 362.950 TL
TR6.130 4WD K.K. 18.4R38 (TR2) 380.958 TL
TR6.140 4WD K.K. 18.4R38 (TR3) 405.139 TL
TR6.135 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUSP.(TR61) 451.184 TL
TR6.135 4WD K.K. 18.4R38 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR62) 513.445 TL
TR6.150 4WD K.K. 18.4R38 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR63) 552.302 TL
 
Newholland satışları araclarına fiyat yazarak reklam yapacak kadar satışlar düştü galiba 48 hp 2ceker traktor 49900 tl 50 bin olsa nasıl alırdık FB_IMG_1551992714697.jpg
 

Benzer Konular