| YEMLER | RASYON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KEKYEM | 0 | ||||||||
| MISIR SILAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B SAMANI, BALYA | 2,60758 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 | 2,607 | |
| YONCA, BALYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PANCAR KÜSPESI | 5,21517 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,215 | |
| B.SILAJI | 0 | ||||||||
| ARPA KÜSPESİ | 3,1291 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,129 | |
| PANC MELAS-ÜRE 9% | 0,6519 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,651 | |
| BUĞDAY KEPEĞİ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0 | |
| ARPA | 2,99872 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| MISIR | 0 | ||||||||
| MgO | 0,02608 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,026 | |
| PANCAR MELASI | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 | |
| soda | 0,03911 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,039 | |
| SOYAKUSPESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| premıks* | 0,07823 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,078 | |
| TUZ | 0,03659 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,0366 | |
| KALSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rasyon,kg | 14,7825 | 10,626 | 12,926 | 13,431 | 13,936 | 14,341 | 14,446 | 14,7816 |
Son düzenleme: