Massey Ferguson 266g damper kalkmıyor
- Hızlı Paylaşım
- 2 Cevaplar
Damper valfinden büyük ihtimalle, kolu aşağı yukarı biraz oynayın
İki sulama arası birbirine çok yakın olmakla beraber tam çiçeklenme dönemi yağmurlama sulama tavsiye edilmez.O yüzden döllenmenin tamamlanmasında sonra verilecek su dane dolumuna çok katkı sağlıyor o şekilde yapabilirsinizMerhabalar üretici arkadaşlar. Tabloda işaretlediğim zamanlarda sulama yapmayı düşünüyorum ilk suyu verdik , 3 sulama yapacağız tecrübelerinize göre sulamayı doğru mu yapıyoruz yanlış mı ? Cinsi syngenta alcantra.
Sıfır etkisiz eleman diye öğretiyorlardı ama sonradan nasıl öğrettiler bilmiyorumSIFIRLA OYNAMAK, HÜKÜMETLERİN İŞİ...BOŞ İŞ GİBİ GELİR BİZE..., AMA BOŞ DEĞİL...
OYNADIKLARINA GÖRE, BİZİM BİLMEDİĞİMİZ BİR SİHİRİ VARDIR...
YOKSA, BUNUNLA BOŞUNA VAKİT GEÇİRMEZLER...
1980-2000 ARASINDA, BU SIFIRLARLA ÇOK OYNAMIŞLARDI...
SONUNDA NE OLDU BİLİYORSUNUZ....
1000 LİRA, 1 000 000 LİRA, BELKİ DE 20 000 000 LİRA OLMUŞTU...
SON 3 SIFIR SILIK YAZILIRDI, MUHTEMELEN BİR DEĞERİ OLMADIĞINI GÖSTERMEK İÇİN....
SONUNDA, 6 SIFIR ATILDIĞINDA, 1 MİLYON LİRANIN 1 LİRA OLDUĞU GÖRÜLDÜ...
GERÇİ, ŞİMDİ, HALA PARALARA SIFIR EKLENMEDİ...
100 LİRA GENE 100 LİRA, 200 LİRA GENE 200 LİRA...
BU SEFER DE, MAL VE HİZMET FİYATLARI DEĞİŞTİ...
BİR DOLAR 1,6 LİRAYDI...40 LİRAYA GELDİ...
1 EV 200 000-400 000 LİRADAN 6-8 MİLYON LİRAYA GELDİ...
EV KİRASI...1000-2000 LİRADAN 25 000 LİRAYA GELDİ...
ÇİĞ SÜT 60 KRŞ TAN 17 LİRAYA GELDİ...
(RAHMETLİ OLAN, SÜT ÜRETİMİ YAPAN BİR ÇİFTÇİMİZ, ŞU SÜT FİYATI 1 LİRA OLSA, HERŞEY DÜZELECEK DERDİ)
PEYNİR, 6 LİRADAN 550 LİRAYA GELDİ...
ET, 7 LİRADAN 650 LİRAYA GELDİ...
1 ŞİŞE PASTÖRİZE SÜT 2,5 LİRADAN 80 LİRAYA GELDİ...
MAZOT, 1 LİRADAN 45-50 LİRAYA GELDİ...
TABİATI GEREGİ, ÜCRET, MAAŞ VE AYLIKLAR DA YERİNDE SAYMADI, ONLARDA ARTI...
SIFIRLARIN, BİR SİHRİ OLDUĞU GÖRÜNÜYOR...
YOKSA, BU SIFIRLA BU KADAR OYNANMAZDI...
Eyvallah kardeşim, fiyatlar bayağı uçmuş.Sizin makinenin güncel fiyatı 320 bin civarı harmakı sordum 165 iş genişliği 280 bin tl tamburlu sıkmalıyı ise 180 bin tlye satmışlar
Sıkmalı ile biçim bizim burda 300 tl ilk biçim yoncayı köyde 300 e biçtirmişlerdi
545-RASYON,kg/gün | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | KG |
kekyem | 0,214 | 0,24 | 0,27 | 0,303 | 0,341 | 0,385 | 0,436 | 0,495 | 0,566 | 0,619 | 0,668 | |
M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.SAMANI | 5,837 | 6,01 | 6,136 | 6,206 | 6,208 | 6,127 | 5,942 | 5,628 | 5,146 | 4,926 | 4,558 | |
M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YAŞ PANCAR POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wheat.SILAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARPA POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARPA POSASI%24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARPA | 1,9457 | 2,186 | 2,455 | 2,758 | 3,104 | 3,501 | 3,961 | 4,502 | 5,146 | 5,629 | 6,077 | |
MISIR | 0,9728 | 1,093 | 1,227 | 1,379 | 1,552 | 1,75 | 1,981 | 2,251 | 2,573 | 2,815 | 3,039 | |
soda | 0,0195 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,035 | 0,04 | 0,045 | 0,051 | 0,056 | 0,061 | |
panmelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MGO | 0,0078 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | |
DCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MINERAL VITAMIN PREMIKS | 0,0292 | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,068 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | |
TUZ | 0,04 | 0,043 | 0,045 | 0,048 | 0,05 | 0,053 | 0,055 | 0,058 | 0,06 | 0,063 | 0,064 | |
MERMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rasyon, kg | 9,0659 | 9,635 | 10,2 | 10,77 | 11,35 | 11,92 | 12,49 | 13,06 | 13,64 | 14,21 | 14,58 | |
SIĞIR SAYISI | 1 | 1 | ||||||||||
ÇİTTEKİ SAYI | 1 | |||||||||||
YEM,kg/öğün | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | LB |
(2 öğün/gün)/CA,KG | 545,45 | 545,5 | 545,5 | 545,5 | 545,5 | 545,5 | 545,5 | 545,5 | 545,5 | 545,5 | 545,5 | KG |
kekyem | 0,107 | 0,12 | 0,135 | 0,152 | 0,171 | 0,193 | 0,218 | 0,248 | 0,283 | 0,31 | 0,334 | 0 |
M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.SAMANI | 2,9185 | 3,005 | 3,068 | 3,103 | 3,104 | 3,063 | 2,971 | 2,814 | 2,573 | 2,463 | 2,279 | 0 |
M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAŞ PANCAR POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
buğday sılajı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARPA POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARPA POSASI%24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARPA | 0,9728 | 1,093 | 1,227 | 1,379 | 1,552 | 1,75 | 1,981 | 2,251 | 2,573 | 2,815 | 3,039 | 0 |
MISIR | 0,4864 | 0,546 | 0,614 | 0,69 | 0,776 | 0,875 | 0,99 | 1,126 | 1,287 | 1,407 | 1,519 | 0 |
SODA | 0,0097 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,023 | 0,026 | 0,028 | 0,03 | 0 |
pancar melası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MGO | 0,0039 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,012 | 0 |
DCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINERAL VITAMIN PREMIKS | 0,0146 | 0,016 | 0,018 | 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,03 | 0,034 | 0,039 | 0,042 | 0,046 | 0 |
TUZ | 0,02 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 0,028 | 0,029 | 0,03 | 0,031 | 0,032 | 0 |
MERMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
öğün,kg | 4,5329 | 4,817 | 5,102 | 5,387 | 5,673 | 5,959 | 6,245 | 6,532 | 6,821 | 7,107 | 7,291 | |
BESİ SÜRESİ, gün | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
GAA,Lb/gün | ||||||||||||
GAA,KG/GÜN |
tarım hayvancılık, biriötekine bağlı, birlikte yapılır...Aynı senaryo tarımda da yazıldı.
O büyük pasta, bugünü okuyamayan, yarına dair fikri olmayan, cahil bırakılmış köylüye elbette bırakılmayacaktı.
Yakında yerel ya da ulusal tarım şirketleri üretimi tamamen ele geçirecek.
Teşekkür ederim bilgilerdirmen çok güzelNew Holland TD serisinin iki farklı donanım paketinde Delta ve Bluemaster arasında aynı model olarak motor gücü olarak bir fark yok.
Mesela;
TD100D Delta 98 hp 390 tork
TD100D Bluemaster 98 hp 390 tork
ve ikisinde 12 ileri 12 geri vites seçeneğine sahip, yani aynı güç sınıfında motor ve şanzıman aynı, sadece donanım farkı var.
Delta serisi açıkçası daha basit ve teferruat az, daha az arıza açıp, çekiş daha güzel diyenler var.
Yine delta serisinde mevcut olmayan, Bluemaster serisinde sunulan bazı donanımları sonra takılabilir, destek piston, kompresör, klima, hidrolik çıkış, çalışma lambası, yardımcı operatör koltuğu gibi özellikler sonradan taktırılabilir.
Delta serisinde klima yok, sonradan takılabilir, Bluemaster serisinde klima standart.
Delta serisinde direksiyon altı ileri geri levye ile geçiş yapılıyor iken Bluemaster serisinde debriyajsız şatıl mevcuttur.
Delta serisinde daha uygun fiyatlı lastik takılı iken Bluemaster serisinde kaliteli lastik var.
Delta serisinde diferansiyel kilidi ve çift çeker mekanik olarak geçiş yapılıyor, Bluemaster serisinde düğmeli olarak geçiş yapılıyor.
Bluemaster serisinde hava kompresörü var, Delta serisinde yok.
Delta serisinde destek piston yok, 3565 kilo kaldırma kuvveti var, Bluemaster serisinde destek piston var, piston ile 4700 kilo kaldırma kuvveti var ve kancalı kolları standart.
Bluemaster serisinde hidrolik orta kol standart, 3 hidrolik güç çıkışı var, Delta serisinde normal çevirmeli orta kol var, 2 hidrolik çıkış var.
Delta serisinde 2 adet arka çalışma lambası var, Bluemaster serisinde 4 tane.
Delta serisinde yardımcı operatör koltuğu yok, Bluemaster serisinde var.
Lift o matic ikisinde de var.
arkadaşın önerdiği tarfin uygulamadan bakınca dap çuvalı 1350 üre de çuval başına 900-950 milyonDap ve üre fiyatları nerelerde
540s oda iyidir540s mi 5544 mü aldığınız pompa