Tarla sürüm fiyatları..
- Hızlı Paylaşım
- 30 Cevaplar
Bahçe Taraktörü ile detaylı sürüm yapıyoruz, Dekar fiyatı 1000,TL, küçük hobi bahçeleri 1000 TLBölgenizde dekarını (1000m2) ne kadara sürüyorsunuz ?
Bahçe Taraktörü ile detaylı sürüm yapıyoruz, Dekar fiyatı 1000,TL, küçük hobi bahçeleri 1000 TLBölgenizde dekarını (1000m2) ne kadara sürüyorsunuz ?
MODEL | ÇEKİŞ SİSTEMİ | AÇIKLAMA | MODEL YILI | MODEL LİSTE FİYATI |
---|---|---|---|---|
Solis 16 DT | 4WD | Rops - Tarım Lastik | 2023 | 170.462 ₺ |
Solis 26 DT | 4WD | Rops - Tarım Lastik | 2023 | 226.354 ₺ |
Solis 26 DT | 4WD | Rops - Çim Lastik | 2023 | 236.161 ₺ |
Solis 26 DT | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2023 | 240.297 ₺ |
Solis 26 DT | 4WD | Rops - Galaxy Lastik | 2023 | 245.157 ₺ |
Solis 26 DT 9+9 | 4WD | Rops - Tarım Lastik | 2023 | 305.720 ₺ |
Solis 26 DT 9+9 | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2023 | 309.501 ₺ |
Solis 26 DT HST | 4WD | Rops - Tarım Lastik | 2023 | 337.026 ₺ |
Solis 26 DT HST | 4WD | Rops - Çim Lastik | 2023 | 348.582 ₺ |
Solis 50 ST | 2WD | Rops - Geniş Lastik | 2022 | 330.072 ₺ |
Solis 50 ST | 2WD | Tente - Geniş Lastik | 2022 | 339.681 ₺ |
Solis 50 DT | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2022 | 394.364 ₺ |
Solis 50 DT | 4WD | Tente - Geniş Lastik | 2022 | 403.973 ₺ |
Solis 50 DT 12+12 | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2023 | 443.625 ₺ |
Solis 50 DT 12+12 | 4WD | Tente - Geniş Lastik | 2023 | 453.234 ₺ |
Solis 60 DT MR 8+2 | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2023 | 440.970 ₺ |
Solis 60 DT MR 8+2 | 4WD | Tente - Geniş Lastik | 2023 | 450.579 ₺ |
Solis 60 DT MR 12+12 | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2023 | 487.195 ₺ |
Solis 60 DT MR 12+12 | 4WD | Tente - Geniş Lastik | 2023 | 496.804 ₺ |
Solis 75 DT MR | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2022 | 607.244 ₺ |
Solis 75 DT MR | 4WD | Tente - Geniş Lastik | 2022 | 617.556 ₺ |
Solis 75 DT MR | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2023 | 640.068 ₺ |
Solis 75 DT MR | 4WD | Tente - Geniş Lastik | 2023 | 650.380 ₺ |
Solis 75 CRDI HVAC | 4WD | Orijinal Kabin Klima | 2022 | 902.953 ₺ |
Solis 75 CRDI NT | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2022 | 689.169 ₺ |
Solis 90 DT MR | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2022 | 687.606 ₺ |
Solis 90 DT MR | 4WD | Tente - Geniş Lastik | 2022 | 697.913 ₺ |
Solis 90 DT MR | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2023 | 731.764 ₺ |
Solis 90 DT MR | 4WD | Tente - Geniş Lastik | 2023 | 742.076 ₺ |
Teşekkür ederim
Toprak seçiyor
Burda bizim köy haric hiçbir köyde verim alınmadı kracı sevmez fazla ama rakım 700 800 üzeri yerlerde daban yer gibi verim alıyorlar
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
BB-2402R1020 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 ( Bağ Bahçe ) / 8+2 / 12,4/10-24 | 483.801,95 ₺ |
BB-2402R1021 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 ( Bağ Bahçe ) / 8+2 / 11,2/10-28 | 484.564,25 ₺ |
B-2402R1000 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-24 | 477.748,65 ₺ |
B-2402R1011 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 478.363,51 ₺ |
B-2402R1010 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-24 | 462.878,18 ₺ |
B-2404R1019 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-iPTO-540 / 8+2 / 380/70R24 | 551.614,07 ₺ |
K-2402R1001 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 474.223,00 ₺ |
K-2402R1011 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 483.748,50 ₺ |
K-2402R1111 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 464.191,92 ₺ |
K-2402R1021 / Rops / 2WD-YÇ-DP-KF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 469.128,76 ₺ |
K-2402R1031 / Rops / 2WD-YÇ-DP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 462.854,83 ₺ |
K-2402R1131 / Rops / 2WD-DÇ-DP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 470.042,55 ₺ |
K-2402R1041 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 481.708,51 ₺ |
K-2402R1151 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 474.395,86 ₺ |
K-2402R1152 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 478.477,42 ₺ |
K-2402R1052 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 485.913,98 ₺ |
K-2402R1061 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 491.305,25 ₺ |
K-2402R1072 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 495.386,83 ₺ |
K-2402R1101 / Rops / 2WD-DÇ-DP-KF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 477.015,26 ₺ |
K-2402R1112 / Rops / 2WD-DÇ-DP-KF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 479.192,58 ₺ |
K-2404R1005 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 340/85R28 | 565.185,21 ₺ |
K-2404R1015 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 340/85R28 | 575.974,17 ₺ |
K-2404R1042 / Rops / 4WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 380/85R28 | 572.079,36 ₺ |
K-2404R1052 / Rops / 4WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 380/85R28 | 582.965,42 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
B-2402R2000 / Rops / 2WD-EL-MDİF-540/540E / 12+12 / 13.6 - 24 | 528.648,82 ₺ |
B-2404R2003 / Rops / 4WD-EL-MDİF-M4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R24 | 587.285,78 ₺ |
C-2402R2002 / Rops / 2WD-EL-MDİF-540/540E / 12+12 / 14.9 - 28 | 538.727,05 ₺ |
C-2404R2005 / Rops / 4WD-EL-MDİF-M4WD-540/540E / 12+12 / 340/85R28 | 597.364,01 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
5B-2402R2000 / Rops / 240 GOLD MEK. 2WD BAHÇE - STAGE 5 / 12+12 / 13.6-24 | 626.647,91 ₺ |
5B-2404R2003 / Rops / 240 GOLD MEK. 4WD BAHÇE - STAGE 5 / 12+12 / 380/70R24 | 667.201,24 ₺ |
5C-2402R2002 /Rops / 240 GOLD MEK. 2WD RP.TRAK. - STAGE 5 / 12+12 / 14.9-28 | 645.471,08 ₺ |
5C-2404R2005 / Rops / 240 GOLD MEK. 4WD RP.TRAK. - STAGE 5 / 12+12 / 340/85R28 | 684.124,28 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
B-2552R1010 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-24 | 544.299,27 ₺ |
B-2552R1020 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-24 | 556.774,44 ₺ |
B-2552R1011 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 547.004,87 ₺ |
B-2552R1021 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 563.425,54 ₺ |
B-2554R1019 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-iPTO-540 / 8+2 / 380/70R24 | 629.703,18 ₺ |
K-2552R1001 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 550.807,26 ₺ |
K-2552R1021 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 563.425,54 ₺ |
K-2552R1002 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-PTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 561.487,30 ₺ |
K-2552R1022 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 574.209,28 ₺ |
K-2554R1025 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 340/85R28 | 634.342,91 ₺ |
K-2554R1022 / Rops / 4WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 380/85R28 | 652.011,69 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
B-2552R2000 / Rops / 2WD-EL-MDİF-540/540E / 12+12 / 13.6 - 24 | 550.708,45 ₺ |
B-2554R2003 / Rops / 4WD-EL-MDİF-M4WD-540/540E / 12+12 / 380/70R24 | 615.118,27 ₺ |
C-2552R2002 / Rops / 2WD-EL-MDİF-540/540E / 12+12 / 14.9 - 28 | 565.970,58 ₺ |
C-2554R2002 / Rops / 4WD-EL-MDİF-M4WD-540/540E / 12+12 / 14.9 - 28 | 636.546,57 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
5B-2552R2000 / Rops / 255 GOLD MEK. 2WD BAHÇE - STAGE 5 / 12+12 / 13,6-24 | 653.916,68 ₺ |
5B-2554R2003 / Rops / 255 GOLD MEK. 4WD BAHÇE - STAGE 5 / 12+12 / 380/70R24 | 697.421,91 ₺ |
5C-2552R2002 / Rops / 255 GOLD MEK. 2WD RP.TRAK. - STAGE 5 / 12+12 / 14,9-28 | 674.707,49 ₺ |
5C-2554R2002 / Rops / 255 GOLD MEK. 4WD RP.TRAK. - STAGE 5 / 12+12 / 14,9-28 | 715.111,47 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
B-2604R2023 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/70R24 | 684.432,97 ₺ |
B-2604R2034 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R24 | 687.121,83 ₺ |
B-2604R2045 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 340/85R28 | 693.037,33 ₺ |
C-2604R2056 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R30 | 711.516,74 ₺ |
C-2604R2067 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 12.4/11-36 | 705.330,42 ₺ |
C-2604C2106 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 380/85R30 | 851.542,41 ₺ |
C-2604C2117 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 12.4/11-36 | 847.214,54 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
5B-2604R2034 / Rops / HATTAT 260 GOLD HID. 4WD BAHÇE - STAGE V / 12+12 / 380/85R24 | 766.324,54 ₺ |
5B-2604R2023 / Rops / HATTAT 260 GOLD HID. 4WD BAHÇE - STAGE V / 12+12 / 380/70R24 | 764.389,53 ₺ |
5B-2604R2045 / Rops / HATTAT 260 GOLD HID. 4WD BAHÇE - STAGE V / 12+12 / 340/85R28 | 767.217,72 ₺ |
5C-2604R2056 / Rops / HATTAT 260 GOLD HID 4WD RP.TRAK. - STAGE V / 12+12 / 380/85R30 | 784.697,37 ₺ |
5C-2604R2067 / Rops / HATTAT 260 GOLD HID 4WD RP.TRAK. - STAGE V / 12+12 / 320/85R36 | 791.269,30 ₺ |
5C-2604C2106 / Kabin / HATTAT 260 GOLD HID 4WD KAB. TRAK. - STAGE V / 12+12 / 380/85R30 | 959.284,76 ₺ |
5C-2604C2117 / Kabin / HATTAT 260 GOLD HID 4WD KAB. TRAK. - STAGE V / 12+12 / 320/85R36 | 965.856,70 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
B-2804R2023 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/70R24 | 707.891,49 ₺ |
B-2804R2034 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R24 | 710.486,46 ₺ |
B-2804R2045 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 340/85R28 | 715.992,01 ₺ |
C-2804R2056 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R30 | 750.193,28 ₺ |
C-2804R2067 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 12.4/11-36 | 737.314,63 ₺ |
C-2804C2106 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 380/85R30 | 892.598,35 ₺ |
C-2804C2117 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 12.4/11-36 | 888.553,76 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
5B-2804R2034 / Rops / HATTAT 280 GOLD HID. 4WD BAHÇE - STAGE V / 12+12 / 380/85R24 | 804.948,59 ₺ |
5B-2804R2023 / Rops / HATTAT 280 GOLD HID. 4WD BAHÇE - STAGE V / 12+12 / 380/70R24 | 803.013,58 ₺ |
5B-2804R2045 / Rops / HATTAT 280 GOLD HID. 4WD BAHÇE - STAGE V / 12+12 / 340/85R28 | 806.211,41 ₺ |
5C-2804R2056 / Rops / HATTAT 280 GOLD HID 4WD RP.TRAK. - STAGE V / 12+12 / 380/85R30 | 824.246,28 ₺ |
5C-2804R2067 / Rops / HATTAT 280 GOLD HID 4WD RP.TRAK. - STAGE V / 12+12 / 320/85R36 | 830.818,22 ₺ |
5C-2804C2106 / Kabin / HATTAT 280 GOLD HID 4WD KAB. TRAKTÖR - STAGE V / 12+12 / 380/85R30 | 1.007.671,34 ₺ |
5C-2804C2117 / Kabin / HATTAT 280 GOLD HID 4WD KAB. TRAKTÖR - STAGE V / 12+12 / 320/85R36 | 1.014.243,28 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
K-2664R4107 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540/540E / 12+4 / 13,6/12-36 | 748.596,64 ₺ |
K-2664R4115 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540/540E / 12+4 / 420/85R30 | 760.998,09 ₺ |
K-2664C4127 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540/540E-KL / 12+4 / 13,6/12-36 | 885.090,61 ₺ |
K-2664C4135 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540/540E-KL / 12+4 / 420/85R30 | 889.588,35 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
K-2754R4048 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 18,4/15-30 | 788.503,21 ₺ |
K-2754R4066 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 13,6/12-38 | 785.971,45 ₺ |
K-2754R4074 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 460/85R30 | 804.134,07 ₺ |
K-2754R4081 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 340/85R38 | 797.529,48 ₺ |
K-2754R4085 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 420/85R30 | 792.248,81 ₺ |
K-2754C4298 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 18,4/15-30 | 936.722,87 ₺ |
K-2754C4216 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 13,6/12-38 | 932.100,06 ₺ |
K-2754C4224 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 460/85R30 | 956.069,30 ₺ |
K-2754C4231 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 340/85R38 | 944.102,62 ₺ |
K-2754C4235 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 420/85R30 | 947.784,39 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
K-2854R4048 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 18,4/15-30 | 821.961,90 ₺ |
K-2854R4066 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 13,6/12-38 | 815.578,51 ₺ |
K-2854R4074 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 460/85R30 | 826.050,60 ₺ |
K-2854R4081 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 340/85R38 | 823.484,14 ₺ |
K-2854C4298 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 18,4/15-30 | 964.356,22 ₺ |
K-2854C4216 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 13,6/12-38 | 960.241,98 ₺ |
K-2854C4224 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 460/85R30 | 969.917,61 ₺ |
K-2854C4231 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 340/85R38 | 971.283,23 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
K-2954C4223 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 420/85R34 | 1.041.816,26 ₺ |
K-2954C4230 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 380/85R38 | 1.053.592,66 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
K-3054C4210 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 16,9/14-38 | 1.044.554,85 ₺ |
K-3054C4221 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 460/85R38 | 1.063.838,26 ₺ |
K-3054C4230 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 380/85R38 | 1.065.868,56 ₺ |
K-3054C4243 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 420/85R34 | 1.053.885,30 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
K-3984C4210 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 16,9/14-38 | 1.086.504,76 ₺ |
K-3984C4218 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 420/85R38 | 1.104.764,19 ₺ |
K-3984C4221 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 460/85R38 | 1.105.381,45 ₺ |
K-3984C4230 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 380/85R38 | 1.087.320,91 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
B-30654R2023 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/70R24 | 703.906,09 ₺ |
B-30654R2034 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R24 | 706.607,19 ₺ |
B-30654R2045 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 340/85R28 | 712.549,60 ₺ |
B-30804R2004 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R24 | 730.536,25 ₺ |
B-30804R2015 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 340/85R28 | 736.058,78 ₺ |
B-30804R2023 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/70R24 | 727.931,28 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
5B-30554R2023 / Rops / B 3055 HID 4WD RP.TRAK. - STAGE 5 / 12+12 / 380/70R24 | 760.740,07 ₺ |
5B-30554R2034 / Rops / B 3055 HID 4WD RP.TRAK. - STAGE 5 / 12+12 / 380/85R24 | 762.642,20 ₺ |
5B-30654R2034 / Rops / HATTAT B 3065 HID 4WD RP.TRAK. - STAGE V / 12+12 / 380/85R24 | 783.819,72 ₺ |
5B-30654R2023 / Rops / HATTAT B 3065 HID 4WD RP.TRAK. - STAGE V / 12+12 / 380/70R24 | 781.917,59 ₺ |
5B-30654R2045 / Rops / HATTAT B 3065 HID 4WD RP.TRAK. - STAGE V / 12+12 / 340/85R28 | 785.075,97 ₺ |
5B-30854R2004 / Rops / HATTAT B 3085 HID 4WD RP.TRAK. - STAGE V / 12+12 / 380/85R24 | 822.408,71 ₺ |
5B-30854R2023 / Rops / HATTAT B 3085 HID 4WD RP.TRAK. - STAGE V / 12+12 / 380/70R24 | 820.138,26 ₺ |
5B-30854R2045 / Rops / HATTAT B 3085 HID 4WD RP.TRAK. - STAGE V / 12+12 / 340/85R28 | 824.272,69 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
C-30654R2056 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R30 | 730.981,72 ₺ |
C-30654R2067 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 12,4/11-36 | 718.147,69 ₺ |
C-30654C2106 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 380/85R30 | 852.085,37 ₺ |
C-30654C2117 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 12,4/11-36 | 847.796,40 ₺ |
C-30804R2056 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R30 | 770.081,79 ₺ |
C-30804R2067 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 12,4/11-36 | 757.153,41 ₺ |
C-30804C2106 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 380/85R30 | 884.581,73 ₺ |
C-30804C2117 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 12,4/11-36 | 880.610,61 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
5C-30554R2056 / Rops / C3055 HID 4WD ROPSLU TRAKTÖR - STAGE 5 / 12+12 / 380/85R30 | 787.163,66 ₺ |
5C-30554R2067 / Rops / C3055 HID 4WD ROPSLU TRAKTÖR - STAGE 5 / 12+12 / 320/85R36 | 793.735,60 ₺ |
5C-30554C2106 / Kabin / C3055 HID 4WD KABİNLİ TRAKTÖR - STAGE 5 / 12+12 / 380/85R30 | 966.185,09 ₺ |
5C-30554C2117 / Kabin / C3055 HID 4WD KABİNLİ TRAKTÖR - STAGE 5 / 12+12 / 320/85R36 | 972.757,02 ₺ |
5C-30654R2056 / Rops / HATTAT C3065 4WD ROPSLU TRAKTÖR - STAGE V / 12+12 / 380/85R30 | 814.220,23 ₺ |
5C-30654R2067 / Rops / HATTAT C3065 4WD ROPSLU TRAKTÖR - STAGE V / 12+12 / 320/85R36 | 820.792,17 ₺ |
5C-30654C2106 / Kabin / HATTAT C3065 4WD ROPSLU TRAKTÖR - STAGE V / 12+12 / 380/85R30 | 1.005.885,16 ₺ |
5C-30654C2117 / Kabin / HATTAT C3065 4WD ROPSLU TRAKTÖR - STAGE V / 12+12 / 320/85R36 | 1.012.457,10 ₺ |
5C-30854R2056 / Rops / C3085 4WD ROPSLU TRAKTÖR - STAGE V / 12+12 / 380/85R30 | 859.368,51 ₺ |
5C-30854R2067 / Rops / C3085 4WD ROPSLU TRAKTÖR - STAGE V / 12+12 / 320/85R36 | 865.940,44 ₺ |
5C-30854C2106 / Kabin / C3085 4WD ROPSLU TRAKTÖR - STAGE V / 12+12 / 380/85R30 | 1.058.009,73 ₺ |
5C-30854C2117 / Kabin / C3085 4WD ROPSLU TRAKTÖR - STAGE V / 12+12 / 320/85R36 | 1.064.581,67 ₺ |
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
T-40904C6023 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-KL / 24+24 / 420/85R34 | 1.090.315,97 ₺ |
T-40904C6030 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-KL / 24+24 / 380/85R38 | 1.100.375,22 ₺ |
T-41004C6033 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-HASK-KL / 24+24 / 420/85R34 | 1.125.705,75 ₺ |
T-41004C6042 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-HASK-KL / 24+24 / 480/70R34 | 1.136.673,91 ₺ |
T-41004C6050 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-HASK-KL / 24+24 / 380/85R38 | 1.125.307,18 ₺ |
T-41104C6003 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-HASK-KL / 24+24 / 420/85R34 | 1.167.231,90 ₺ |
T-41104C6012 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-HASK-KL / 24+24 / 480/70R34 | 1.188.739,03 ₺ |
T-41104C6020 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-HASK-KL / 24+24 / 380/85R38 | 1.176.851,64 ₺ |
T-41104C6038 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-HASK-KL / 24+24 / 420/85R38 | 1.194.504,42 ₺ |
