| hayvan ağırlığı,kg | 450-500 | 
| günlük ağırlık artışı,kg | 1,25 | 
| besi süresi,gün | 36 | 
| hayvan ağırlığı,kg | 450-500 | 
| günlük ağırlık artışı,kg | 1,25 | 
| besi süresi,gün | 36 | 
hayvan ağırlığı,kg 450-500 günlük ağırlık artışı,kg besi süresi,gün 
| 30 | HAYVAN | ||||
| YEM | RASYON | ÖĞÜN | ÖĞÜN | ÖĞÜN,KG YEM | |
| SAMAN,BALYA | 3,21799072 | 1,608995 | 1,6 | 48 | |
| PANKÜSPE | 6,995632 | 3,497816 | 3,5 | 105 | |
| ARPA | 6,995632 | 3,497816 | 3,5 | 105 | |
| KEKYEM | 0,88421431 | 0,442107 | 0,445 | 13,35 | |
| TAMAMI,KG | 18,093469 | 9,046735 | 9,045 | 271,35 | 
panküspe*: yaş pancar küspesi
HAYVAN YEM RASYON ÖĞÜN ÖĞÜN ÖĞÜN,KG YEM SAMAN,BALYA PANKÜSPE* ARPA KEKYEM** TAMAMI,KG 
| Benzer Konular | |||
|---|---|---|---|
| B | iyi kabayem, kötü kabayem (otyem, kuruot) | 6 | 1K | 
| B | kaliteli kabayem, tahılotları | 0 | 832 | 
| B | ineklere verilecek yem, su miktarları | 3 | 932 | 
| G | Büyükbaş Yem, Küçükbaşa Verilir mi? | 20 | 12K | 
| B | yem, saman sıkıntısı nasıl önlenir? | 3 | 2K | 
| H | Küflü Yem, Sıcaklık Stresi, Süt Verimi Artışı | 3 | 2K | 
