| YEMLER/HA,KG | 318 | 363 | 409 | 454 | 500 | 545 | KG | 
| MISIR SILAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B.SAMANI-BALYA | 2,0292 | 2,421 | 2,5907 | 3,1515 | 3,56878 | ||
| YONCA-BALYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| YAŞ PANCAR POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wheat.SILAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARPA KÜSPESİ,%30KM | 4,2614 | 3,075 | 3,368 | 0,7879 | 0 | ||
| DG-WET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARPA SILAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARPA | 5,1745 | 6,052 | 6,4768 | 7,7211 | 8,38662 | ||
| CORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B.KEPEK | 0,5073 | 0,484 | 0,5181 | 0,4727 | 0,53532 | ||
| P.MELASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ATK-31-259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MGO | 0,0081 | 0,011 | 0,0104 | 0,0126 | 0,01428 | ||
| PREMIKS | 0,0913 | 0,097 | 0,1036 | 0,0945 | 0,08922 | ||
| TUZ | 0,0398 | 0,044 | 0,048 | 0,0518 | 0,05568 | ||
| MERMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rasyon, kg/gün | 12,112 | 12,18 | 13,116 | 12,292 | 12,6499 | 0 | |
| SIĞIR SAYISI | 1 | 1 | |||||
| ÇİTTEKİ SAYI | 1 | ||||||
| YEMLEME,kg/öğün | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| (2 öğün/gün) | 318,18 | 363,6 | 409,09 | 454,55 | 500 | 545,5 | |
| MISIR SILAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.SAMANI | 1,0146 | 1,21 | 1,2954 | 1,5757 | 1,78439 | 0 | 0 | 
| YONCA-BALYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| YAŞ PANCAR POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wheat.SILAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARPA POSASI | 2,1307 | 1,537 | 1,684 | 0,3939 | 0 | 0 | 0 | 
| DG-WET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARPA SILAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARPA | 2,5873 | 3,026 | 3,2384 | 3,8606 | 4,19331 | 0 | 0 | 
| CORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.KEPEK | 0,2537 | 0,242 | 0,2591 | 0,2364 | 0,26766 | 0 | 0 | 
| B.mollasses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ATK-31-259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MGO | 0,0041 | 0,005 | 0,0052 | 0,0063 | 0,00714 | 0 | 0 | 
| PREMIKS | 0,0457 | 0,048 | 0,0518 | 0,0473 | 0,04461 | 0 | 0 | 
| TUZ | 0,0199 | 0,022 | 0,024 | 0,0259 | 0,02784 | 0 | 0 | 
| MERMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BESİ YEMİ | 6,0558 | 6,092 | 6,5578 | 6,1461 | 6,32495 | 0 | 0 | 
| SÜRE, gün | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 
| GAA,Lb/gün | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| GAA,kg/gün | 1,3636 | 1,364 | 1,3636 | 1,3636 | 1,36364 | 0 | 0 | 
			
				Son düzenleme: 
			
		
	
								
								
									
	
								
							
							 
				 
 
		 
 
		 
 
		