besicilik, rasyon

SIĞIR SAYISI 1 * 1
ÇİTTEKİ SAYI 1 * *

YEMLEME,kg/öğün 1000 1100 1200 1300 1400 lb
(2 öğün/gün) 454,55 500 545,5 590,9 636,4 kg
YONCA 0 0 0 0 0 0
buğday kuru otu 0 0 0 0 0 0
B.SAMANI 1,2437 1,395 1,516 1,651 0 0
MISIR SILAJI%33-35 5,042 5,656 6,146 6,692 0 0
YAŞ PANCAR POSASI 0 0 0 0 0 0
Wheat.SILAGE 0 0 0 0 0 0
ARPA POSASI 0 0 0 0 0 0
DG-WET 0 0 0 0 0 0
ARPA SILAJI 0 0 0 0 0 0
ARPA 2,6891 3,016 3,278 3,569 0 0
CORN 0 0 0 0 0 0
CGM-60 0 0 0 0 0 0
B.mollasses 0 0 0 0 0 0
ATK-31-259 0,5042 0,264 0,164 0 0 0
SOYA-44-490 0 0 0 0 0 0
VİTAMİN-A 0,0125 0,014 0,015 0,016 0 0
TUZ-trace MINERALLI 0,0168 0,018 0,019 0,02 0 0
MERMER 0,0336 0,038 0,041 0,045 0 0

SÜRE, gün 36 36 36 36 0 0
GAA,Lb/gün 2,75 2,75 2,75 2,75 0 0
GAA,KG/GÜN 1,25 1,25 1,25 1,25 0 0

bilgi amaçlı verilmiştir.
sorumluluk kullanandadır.
arpa artışı kademeli yapılır. aksi halde hayvanlar ölür.
 

Benzer Konular


Hakkımızda

TrakKulüp, içinde 100.000'den fazla konuyu, 1.300.000'den fazla mesajı barındıran Türkiye'nin ilk ve en büyük traktör, tarım ekipmanları ve çiftçilik paylaşım sitesidir. 86.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Üst Alt