| 1000 KG-RASYON,kg yem/gün | 410 | 454 | 500 | 545 | 590 | 636 | 682 | 727 | 772 | 818 | 818 | 865 | KG |
| kekyem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B.SAMANI | 2,5652 | 2,92 | 3,331 | 2,48 | 2,696 | 2,925 | 3,07 | 3,243 | 3,395 | 4,1636 | 5,1135 | ||
| M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PANCAR KÜSPESİ YAŞ | 5,1719 | 5,887 | 6,717 | 6,2 | 6,741 | 7,312 | 7,675 | 8,108 | 8,488 | 6,2454 | 0 | ||
| Wheat.SILAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARPA POSASI | 3,1031 | 1,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MELAS-URE%9 | 0,5172 | 0,589 | 0,672 | 0,818 | 0,27 | 0,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARPA | 5,7925 | 6,358 | 6,985 | 8,432 | 9,168 | 9,652 | 10,13 | 10,7 | 11,2 | 11,45 | 12,145 | ||
| MISIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| soda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PANCAR MELASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,38 | 0,614 | 0,519 | 0,543 | 0,8327 | 0,8309 | ||
| soda (sodyum bikarbonat) | 0,0579 | 0,066 | 0,075 | 0,107 | 0,108 | 0,105 | 0,101 | 0,107 | 0,112 | 0,1145 | 0,1023 | ||
| DCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PREMIKS* | 0,0579 | 0,066 | 0,075 | 0,107 | 0,108 | 0,105 | 0,101 | 0,107 | 0,112 | 0,1145 | 0,1023 | ||
| TUZ | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,059 | 0,062 | 0,066 | 0,069 | 0,073 | 0,076 | 0,0795 | 0,0805 | ||
| MERMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rasyon, kg | 17,314 | 17,82 | 17,91 | 18,2 | 19,42 | 20,69 | 21,76 | 22,86 | 23,93 | 23 | 18,374 | ||
| SIĞIR SAYISI | 1 | 1 | |||||||||||
| ÇİTTEKİ SAYI | 1 | ||||||||||||
| YEM,kg/öğün | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | LB |
| (2 öğün/gün)/CA,KG | 409,09 | 454,5 | 500 | 545,5 | 590,9 | 636,4 | 681,8 | 727,3 | 772,7 | 818,18 | 818,18 | 863,6 | KG |
| kekyem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.SAMANI | 1,2826 | 1,46 | 1,666 | 1,24 | 1,348 | 1,462 | 1,535 | 1,622 | 1,698 | 2,0818 | 2,5568 | 0 | 0 |
| M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANCAR KÜSPESİ YAŞ | 2,5859 | 2,943 | 3,358 | 3,1 | 3,37 | 3,656 | 3,837 | 4,054 | 4,244 | 3,1227 | 0 | 0 | 0 |
| Wheat.SILAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARPA POSASI | 1,5516 | 0,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELAS-URE %9 | 0,2586 | 0,294 | 0,336 | 0,409 | 0,135 | 0,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARPA | 2,8962 | 3,179 | 3,493 | 4,216 | 4,584 | 4,826 | 5,065 | 5,351 | 5,602 | 5,7249 | 6,0723 | 0 | 0 |
| CORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANCAR MELASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,135 | 0,19 | 0,307 | 0,259 | 0,272 | 0,4164 | 0,4155 | 0 | 0 |
| soda (sodyum bikarbonat) | 0,029 | 0,033 | 0,038 | 0,053 | 0,054 | 0,053 | 0,051 | 0,054 | 0,056 | 0,0572 | 0,0511 | 0 | 0 |
| DCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREMIKS | 0,029 | 0,033 | 0,038 | 0,053 | 0,054 | 0,053 | 0,051 | 0,054 | 0,056 | 0,0572 | 0,0511 | 0 | 0 |
| TUZ | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | 0,036 | 0,038 | 0,0398 | 0,0402 | 0 | 0 |
| MERMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| öğün,kg | 8,6569 | 8,911 | 8,956 | 9,101 | 9,711 | 10,35 | 10,88 | 11,43 | 11,97 | 11,5 | 9,187 | ||
| BESİ SÜRESİ, gün | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 28 | ||
| GAA,Lb/gün | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | ||
| GAA,KG/GÜN | 1,3636 | 1,364 | 1,364 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,364 | 1,364 |
Son düzenleme: