| YEMLER | ||||
| SAMAN, NDF,KG | ||||
0 | ||||
2,149780406 | 0,788253 | %HAYVAN AĞIRLIĞI | ||
2,149780406 | 29,74539 | %RASYON | ||
| BAŞ | 30 | |||
| TL | ||||
| YEM | 60954,68 | |||
| KARKAS | 285000 | |||
| KARKAS-YEM | 224045,3 | |||
| BESİ SÜRESİ | 33,33333 | GÜN | ||
| PIREMIKS* | ||||
| TUZ | 32,5 | |||
| MERMER | 90 | |||
122,5 | ||||
| PIREMIKS*: MINERAL, VİTAMIN (A,D,E) İLAVE EDİLMİŞ | ||||
| 61 GR/BAŞ/ÖĞÜN |