| 545-RASYON,kg/gün-HAYVAN AĞIRLIĞI | 545 | 590 | 636 | 682 | KG | 
| kekyem-ÜRELİ | 0,6131 | 0,168 | 0 | ||
| M.SILAJI-33%KM | 0 | 0 | 0 | ||
| B.SAMANI | 4,5981 | 5,044 | 5,386 | ||
| M.SILAJI-28%KM | 0 | 0 | 0 | ||
| YAŞ PANCAR POSASI | 0 | 0 | 0 | ||
| BUĞDAY.SILAJI | 0 | 0 | 0 | ||
| ARPA POSASI | 0 | 0 | 0 | ||
| ARPA POSASI%24,5 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEPEK | 0 | 0 | 0 | ||
| ARPA | 6,1308 | 6,725 | 7,181 | ||
| MISIR | 3,0654 | 3,363 | 3,591 | ||
| soda | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||
| panmelas | 0 | 0 | 0 | ||
| MGO | 0,0245 | 0,027 | 0,029 | ||
| DCP | 0 | 0 | 0 | ||
| PREMIKS | 0,092 | 0,101 | 0,108 | ||
| TUZ | 0,0641 | 0,068 | 0,072 | ||
| MERMER | 0 | 0 | 0 | ||
| rasyon, kg | 14,588 | 15,5 | 16,37 | 0 | 0 | 
| SIĞIR SAYISI | 1 | 1 | |||
| ÇİTTEKİ SAYI | 1 | ||||
| YEM,kg/öğün/HAYVAN AĞIRLIĞI,PAUND=LB | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | LB | 
| (2 öğün/gün)/CA,KG | 545,45 | 590,9 | 636,4 | 681,8 | KG | 
| kekyem | 0,3065 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 
| M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.SAMANI | 2,299 | 2,522 | 2,693 | 0 | 0 | 
| M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| YAŞ PANCAR POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| buğday.SILAJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARPA POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARPA POSASI%24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KEPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARPA | 3,0654 | 3,363 | 3,591 | 0 | 0 | 
| MISIR | 1,5327 | 1,681 | 1,795 | 0 | 0 | 
| SODA | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 
| pancar melası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MGO | 0,0123 | 0,013 | 0,014 | 0 | 0 | 
| DCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PREMIKS | 0,046 | 0,05 | 0,054 | 0 | 0 | 
| TUZ | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0 | 0 | 
| MERMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| öğün,kg | 7,2939 | 7,748 | 8,183 | 0 | 0 | 
| BESİ SÜRESİ, gün | 33 | 33 | 33 | ||
| GAA,Lb/gün | 3 | 3 | 3 | ||
| GAA,KG/GÜN | 1,3636 | 1,364 | 1,364 | 
			
				Son düzenleme: 
			
		
	
								
								
									
	
								
							
							 
				 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		