545-RASYON,kg/gün | 342 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 506 | kg |
kekyem | 1,0734 | 1,041 | 1,03 | 1,052 | 1,067 | 1,078 | 1,176 | 1,111 | *1,075 | |
M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.SAMANI | 4,2934 | 4,429 | 4,576 | 4,674 | 4,74 | 4,792 | 4,703 | 4,442 | 3,909 | |
M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YAŞ PANCAR POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wheat.SILAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARPA POSASI | 1,0948 | 1,107 | 1,144 | 1,168 | 1,067 | 1,126 | 1,176 | 1,821 | 3,127 | |
ARPA POSASI%21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARPA | 2,5331 | 2,68 | 2,791 | 2,921 | 3,128 | 3,355 | 3,668 | 4,22 | 4,847 | |
MISIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
soda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
panmelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MGO | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,022 | 0,039 | |
DCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PREMIKS | 0,0343 | 0,035 | 0,034 | 0,035 | 0,033 | 0,036 | 0,063 | 0,064 | **0,086 | |
TUZ | 0,0364 | 0,038 | 0,039 | 0,04 | 0,041 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,024 | |
MERMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rasyon, kg | 9,0804 | 9,346 | 9,63 | 9,906 | 10,09 | 10,45 | 10,85 | 11,73 | 13,11 | |
SIĞIR SAYISI | 1 | 1 | ||||||||
ÇİTTEKİ SAYI | 1 | |||||||||
YEM,kg/öğün | 753 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1113 | LB |
(2 öğün/gün)/CA,KG | 342,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,9 | KG |
kekyem | 0,5367 | 0,52 | 0,515 | 0,526 | 0,533 | 0,539 | 0,588 | 0,555 | 0,537 | 0 |
M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.SAMANI | 2,1467 | 2,215 | 2,288 | 2,337 | 2,37 | 2,396 | 2,351 | 2,221 | 1,954 | 0 |
M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAŞ PANCAR POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wheat.SILAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARPA POSASI | 0,5474 | 0,554 | 0,572 | 0,584 | 0,533 | 0,563 | 0,588 | 0,911 | 1,563 | 0 |
ARPA POSASI%24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARPA | 1,2666 | 1,34 | 1,396 | 1,461 | 1,564 | 1,677 | 1,834 | 2,11 | 2,423 | 0 |
CORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.mollasses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MGO | 0,0075 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,011 | 0,02 | 0 |
DCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIKS | 0,0172 | 0,018 | 0,017 | 0,018 | 0,017 | 0,018 | 0,032 | 0,032 | 0,043 | 0 |
TUZ | 0,0182 | 0,019 | 0,019 | 0,02 | 0,02 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,012 | 0 |
MERMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
öğün,kg | 4,5402 | 4,673 | 4,815 | 4,953 | 5,046 | 5,223 | 5,423 | 5,863 | 6,553 | 0 |
BESİ SÜRESİ, gün | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 0 |
GAA,Lb/gün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAA,KG/GÜN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son düzenleme: