süt ırkı, düve yemlenmesi


siyah alaca, süt ırkı, genç düvelerin bakımı, yemlenmesi(tohumlanmamış düveler):
(verilen yem miktarları bir öğün içindir, günde iki defa verilir, sabah-akşam)


YEM,(kg/öğün) 330 440 550 660 770 880 990Lb
(2 öğün/gün) 150 200 250 300 350 400 450kg
MISIR SILAJI 1,879 3,517 4,485 5,426 6,299 7,107
B.KURUOTU 0 0 0 0 0 0
B.SAMANI-BALYA 0 0,127 0,249 0,406 0,538 0,687
YONCA-BALYA 1,409 1,172 1,245 1,205 1,224 1,184
YAŞ PANC POSASI 0 0 0 0 0 0
BUĞDAY.SILAGE 0 0 0 0 0 0
ARPA POSASI 0 0 0 0 0 0
DIST G-WET 0 0 0 0 0 0
KEPEK,BUĞDAY 0 0 0 0 0 0
ARPA, EZİLMİŞ 0 0 0 0 0 0
MISIR,KIRILMIŞ 0 0 0 0 0 0
MISIR GLUTEN-60 0 0 0 0 0 0
PANCAR.MELAS 0 0 0 0 0 0
ATK-31-259 0,234 0,298 0,249 0,286 0,314 0,355
SOYA-44-490 0 0 0 0 0 0
VİTAMIN-A* 0,0045 0,0055 0,0065 0,0075 0,0085 0,0095
TUZ, YEMLİK 0,0063 0,0078 0,009 0,010 0,0118 0,0130
MERMER, ÖĞÜTME 0 0 0 0 0 0

SÜRE, gün 71 71 71 71 71 71

GAA,Lb/gün 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55


GAA,KG/gün 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7



VİTAMIN-A*:1000 IU/gr ya da 1 000 000 IU/kg


bilgi amaçlı verildi. sorumluluk kullananda-dır.
bu rasyonlar, hakkında, önerisi olan var mı?
 
siyah alaca, süt ırkı, genç düvelerin bakımı, yemlenmesi(tohumlanmamış düveler):
(verilen yem miktarları bir öğün içindir, günde iki defa verilir, sabah-akşam)

YEM,(kg/öğün) 330 440 550 660 770 880 990 Lb
(2 öğün/gün) 150 200 250 300 350 400 450 KG
MISIR SILAJI 0 0 0 0 0 0
B.KURUOTU 0 0 0 0 0 0
B.SAMANI-BALYA 0,223 0,584 0,923 1,254 1,558 1,825
YONCA-BALYA 1,118 1,012 0,856 0,712 0,649 0,547
YAŞ PANC POSASI 1,598 2,336 2,855 3,421 3,895 4,380
Wheat.SILAGE 0 0 0 0 0 0
ARPA POSASI 0 0 0 0 0 0
DG-WET 0 0 0 0 0 0
KEPEK 0 0 0 0 0 0
ARPA-EZİLMİŞ 0,351 0,467 0,571 0,684 0,779 0,876
MISIR KIRILMIŞ 0 0 0 0 0 0
MISIR GLUTEN-60 0 0 0 0 0 0
PAN.MELAS 0 0 0 0 0 0
ATK-31-259 0,287 0,311 0,409 0,484 0,545 0,620
SOYA-44-490 0 0 0 0 0 0
VİTAMİN-A 0,0045 0,0055 0,0065 0,0075 0,0085 0,0095
TUZ, yemlik 0,0063 0,0078 0,009 0,010 0,011 0,013
MERMER, toz 0 0 0 0 0 0

SÜRE, gün 71 71 71 71 71 71

GAA,Lb/gün 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
GAA,KG/gün 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

VİTAMIN-A*:1000 IU/gr ya da 1 000 000 IU/kg


bilgi amaçlı verildi. sorumluluk kullananda-dır

trakkulup.net
 
siyah alaca, süt ırkı, genç düvelerin bakımı, yemlenmesi(tohumlanmamış düveler):
(verilen yem miktarları bir öğün içindir, günde iki defa verilir, sabah-akşam)

YEMLEME,kg/öğün 330 440 550 660 770 880 990
(2 öğün/gün) 150 200 250 300 350 400 450
MISIR SILAJI 0 0 0 0 0 0
B.KURUOTU 0 0 0 0 0 0
B.SAMANI 0,871 1,155 1,417 1,666 1,918 2,140
YONCA 0 0 0 0 0 0 0
YAŞ PANC POSASI 1,300 1,724 2,114 2,536 2,920 3,258
M.PANCAR POSASI 0 0 0 0 0 0
MISIR POSASI 0 0 0 0 0 0
ARPA POS%24,5KM 1,691 1,810 1,734 1,740 1,574 1,757
KEPEK-buğday 0 0 0 0 0 0 0
ARPA-ezilmiş 0,286 0,431 0,592 0,746 0,887 0,990
mısır-kırılmış 0 0 0 0 0 0 0
mısır gluten-60 0 0 0 0 0 0 0
panc.melası 0 0 0 0 0 0
ATK-31-259 0,429 0,431 0,444 0,447 0,515 0,511
SOYA-44-490 0 0 0 0 0 0
VİTAMİN-A 0,0045 0,0055 0,0065 0,0075 0,0085 0,0095
TUZ-yemlik 0,006 0,007 0,009 0,010 0,011 0,013
MERMER-toz 0,027 0,021 0,020 0,019 0,018 0,015

SÜRE, gün 71 71 71 71 71 71
GAA,Lb/gün 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
GAA,Kg/GÜN 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

bilgi amaçlı verildi. sorumluluk kullananda-dır.
 
siyah alaca, süt ırkı, genç düvelerin bakımı, yemlenmesi(tohumlanmamış düveler):
(verilen yem miktarları bir öğün içindir, günde iki öğün verilir, sabah-akşam)


YEMLEME,kg/öğün 330 440 550 660 770 880 990 Lb
(2 öğün/gün) 150 200 250 300 350 400 450 KG

MISIR SILAJI 1,487 2,487 3,530 4,207 4,935 5,524
B.KURUOTU 1,189 1,457 1,664 1,983 2,256 2,525
B.SAMANI-balya 0 0 0 0 0 0
YONCA-balya 0 0 0 0 0 0
YAŞ PANC POSASI 0 0 0 0 0 0
Wheat.SILAGE 0 0 0 0 0 0
MISIR POSASI 0 0 0 0 0 0
ARPA POS%24,5KM 1,189 0,711 0 0 0 0
buğday KEPEK 0 0 0 0 0 0
ARPA-ezilmiş 0 0 0 0 0 0
MISIR-kırılmış 0 0 0 0 0 0
MISIR GLUTEN-60 0 0 0 0 0 0
PANC.MELAS 0 0 0 0 0 0
ATK-31-259 0,327 0,390 0,504 0,450 0,423 0,394
SOYA-44-490 0 0 0 0 0 0
VİTAMİN-A 0,0045 0,0055 0,0065 0,0075 0,0085 0,0095
TUZ-YEMLİK 0,0063 0,0078 0,009 0,010 0,011 0,013
MERMER-TOZ 0,023 0,021 0,020 0,018 0,015 0,013

SÜRE, gün 71 71 71 71 71 71
GAA,Lb/gün 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
GAA,Kg/GÜN 0,704545455 0,704545455 0,704545455 0,704545455 0,704545455 0,704545455

BİLGİ AMAÇLI VERİLDİ. SORUMLULUK KULLANANDA-DIR.
DİKKAT:yukarıda verilen 4 rasyon, erişkin ağırlığı 650 kg olan ineklerin düveleri içindir.
 
aşağıda verilen yemmiktarları (1 öğünlük), küçük yapılı ineklerin düveleri içindir.
süt ırkı, küçük yapılı (erişkin inek ağırlığı 450 kg) ineklerin, düvelerinin yemlenmesi: (tohumlanmamış düveler)
verilen yem miktarları bir öğün içindir. günde iki defa yem verilir. sabah-akşam

YEM,(kg/öğün) 330 440 550 660 Lb
(2 öğün/gün) 150 200 250 300 kg

MISIR SILAJI 0 0 0 0
B.KURUOTU 0 0 0 0
B.SAMANI-BALAYA 1,014 1,178 1,417 1,675
YONCA-BALYA 0 0 0 0
YAŞ PANC POSASI 1,222 1,931 2,486 2,939
Wheat.SILAGE 0 0 0 0
MISIR POSASI 0 0 0 0
ARPA POSASI 1,588 2,028 2,038 2,087
KEPEK 0 0 0 0
ARPA-EZİLMİŞ 0,268 0,424 0,546 0,676
MISIR KIRILMIŞ 0 0 0 0
MISIR GLUTEN-60 0 0 0 0
PAN.MELAS 0 0 0 0
ATK-31-259 0,293 0,309 0,323 0,323
SOYA-44-490 0 0 0 0
VİTAMİN-A 0,0045 0,0055 0,0065 0,0075
TUZ 0,006 0,007 0,009 0,010
MERMER 0,015 0,015 0,012 0,010

SÜRE, gün 100 83 83 83
GAA,Lb/gün 1,1 1,32 1,32 1,32
GAA,KG/gün 0,5 0,6 0,6 0,6

bilgi amaçlı verildi.sorumluluk kullananda-dır.
 
süt ırkı, küçük yapılı (erişkin inek ağırlığı 450 kg) ineklerin, düvelerinin yemlenmesi: (tohumlanmamış düveler)
verilen yem miktarları bir öğün içindir. günde iki defa yem verilir. sabah-akşam

trakkulup.net

YEM,(kg/öğün) 330 440 550 660 770 Lb
(2 öğün/gün) 150 200 250 300 350 kg

MISIR SILAJI 2,871 4,554 5,518 6,469
B.KURUOTU 0,861 0,751 0,938 1,099
B.SAMANI-BALAYA 0 0 0 0
YONCA-BALYA 0 0 0 0
YAŞ PANC POSASI 0 0 0 0
Wheat.SILAGE 0 0 0 0
ARPA POSASI 0 0 0 0
mısır posa-WET 0 0 0 0
buğday KEPEK 0 0 0 0
ARPA-EZİLMİŞ 0 0 0 0
MISIR KIRILMIŞ 0 0 0 0
MISIR GLUTEN-60 0 0 0 0
PAN.MELAS 0 0 0 0
ATK-31-259 0,402 0,501 0,469 0,465
SOYA-44-490 0 0 0 0
VİTAMİN-A 0,0045 0,005 0,006 0,007
TUZ 0,00615 0,007 0,009 0,010
MERMER 0,015 0,018 0,016 0,014

SÜRE, gün 100 83 83 83
GAA,Lb/gün 1,1 1,32 1,32 1,32
GAA,kg/gün 0,5 0,6 0,6 0,6

bilgi amaçlı verildi.sorumluluk kullananda-dır.

trakkulup.net
 
süt ırkı, küçük yapılı (erişkin inek ağırlığı 450 kg) ineklerin, düvelerinin yemlenmesi: (tohumlanmamış düveler)
verilen yem miktarları bir öğün içindir. günde iki defa yem verilir. sabah-akşam


YEMLEME,kg/öğün 330 440 550 660 770 Lb
(2 öğün/gün) 150 200 250 300 350 kg

MISIR SILAJI 2,581 4,207 5,213 6,222
B.KURUOTU 0 0 0 0
B.SAMANI-BALYA 0,233 0,157 0,260 0,380
YONCA-BALYA 0,855 0,883 0,926 0,898
YAŞ PANC POSASI 0 0 0 0
Wheat.SILAGE 0 0 0 0
ARPA POSASI 0 0 0 0
mısır posa-WET 0 0 0 0
buğday KEPEK 0 0 0 0
ARPA-ezilmiş 0 0 0 0
mısır-kırılmış 0 0 0 0
mısır gluten-60 0 0 0 0
panc.melası 0 0 0 0
ATK-31-259 0,242 0,305 0,289 0,328
SOYA-44-490 0 0 0 0
VİTAMIN-A 0,004 0,005 0,006 0,007
TUZ 0,006 0,007 0,009 0,010
MERMER 0 0 0 0

SÜRE, gün 100 83 83 83
GAA,Lb/gün 1,1 1,32 1,32 1,32
GAA,KG/gün 0,5 0,6 0,6 0,6

bilgi amaçlı verildi. sorumluluk kullananda-dır.
 
süt ırkı, küçük yapılı (erişkin inek ağırlığı 450 kg) ineklerin, düvelerinin yemlenmesi: (tohumlanmamış düveler)
verilen yem miktarları bir öğün içindir. günde iki defa yem verilir. sabah-akşam

YEM,(kg/öğün) 330 440 550 660 770 Lb
(2 öğün/gün) 150 200 250 300 350 kg

MISIR SILAJI 2,856 4,281 5,327 6,221
B.KURUOTU 0 0 0 0
B.SAMANI-BALAYA 0,599 0,578 0,692 0,821
YONCA-BALYA 0 0 0 0
YAŞ PANC POSASI 0 0 0 0
Wheat.SILAGE 0 0 0 0
ARPA POSASI 0,742 1,070 1,065 1,244
mısır posası 0 0 0 0
buğday KEPEK 0 0 0 0
ARPA-EZİLMİŞ 0 0 0 0
MISIR KIRILMIŞ 0 0 0 0
MISIR GLUTEN-60 0 0 0 0
PAN.MELAS 0 0 0 0
ATK-31-259 0,428 0,449 0,452 0,447
SOYA-44-490 0 0 0 0
VİTAMİN-A 0,0045 0,0055 0,0065 0,0075
TUZ 0,006 0,007 0,009 0,010
MERMER 0,020 0,021 0,021 0,020

SÜRE, gün 100 83 83 83
GAA,Lb/gün 1,1 1,32 1,32 1,32
GAA,kg/gün 0,5 0,6 0,6 0,6

bilgi amaçlı verildi. sorumluluk kullananda-dır.
 
soru: rasyonlardan, beklenen verimin (ağırlık artışı) alınması, nasıl kontrol edilir?

1- hayvanın ağırlığını tartarak
2-sağrı yüksekliğini ölçerek
3-mezura ile göğüs çevresini ölçerek
4-hayvanın kondüsyonuna bakarak
5-gözle, tahmin ederek
 

Benzer Konular