inekağırlığı | 650 | KURUYEM |
rasyon | kg/inek/gün | |
YONCA | 0 | 0,86 |
ATK | 0,84222834 | 0,92 |
BUGDAYOTU SILAJI | 0 | 0,36 |
SAMAN | 6,48890442 | 0,9 |
M.SILAJI | 15,0904754 | 0,33 |
ARPA | 0 | 0,9 |
TÜMÜ | 22,4216082 | 0,676565146 |
SÜTYEMİ* | 16 | İNEK SAYISI |
öğün (x2) | 1 | HS,kg |
YONCA | 0 | 0 |
ATK | 0,42111417 | 0,185290236 |
BUGDAYOTU SILAJI | 0 | 0 |
SAMAN | 3,24445221 | 2,433339159 |
M.SILAJI | 7,5452377 | 1,659952294 |
ARPA | 0 | 0 |
SÜTYEMİ* | 8 | 0,8 |
DCP | 0,06157167 | 5,078581688 |
TUZ | 0,05771542 | |
VİT-A | 0,05 | HS,% |
MERMER | 0,16176471 | %KM |
SODA | 0,05 | KMT,kg |
MAGNEZYUMOKSIT | 0,03 | |
SU* | 4 | |
SÜT, TL/t | 15000 | |
AYLIK,TL | inek sayısı | 1 |
sütyemi, kg | KG YEM | |
MISIR | 68% | 10,88 |
SOYA K | 32% | 5,12 |
TAMAMI | 16 |
Son düzenleme: