Ynt: TRAKTÖR FİYATLARI
NH fiyat listesi 07.10.2008 tarihinden itibaren;
TT 50 12X28 (T1) TIER2 30,811.00 YTL
TT 50 GÖLGELIKLI 12X28 (T1H) TIER2 32,521.00 YTL
TT 50 DT GÖLGELIKLI 14.9R28 (T1DT) TIER2 39,620.00 YTL
TT 50B 12x28 (T1B) TIER2 31,753.00 YTL
TT 55B 380R24 (T36) TIER2 34,049.00 YTL
TT 55B 11X28 (T2) TIER2 33,384.00 YTL
TT 55B 12X28 (T3) TIER2 33,715.00 YTL
TT 55 KABINLI 12X28 (T45) TIER2 37,726.00 YTL
TT 55 GÖLGELIKLI 12X28 (T8) TIER2 33,645.00 YTL
TT 55 GÖLGELIKLI 13X28 (T7) TIER2 34,311.00 YTL
TT 55 DT KABINLI 14.9R28 (T46) TIER2 46,510.00 YTL
TT 55 DT KABINLI 380R28 (T47) TIER2 46,276.00 YTL
TT 55 DT GÖLGELIKLI 14.9R28 (T16) TIER2 42,429.00 YTL
TT 55B DT ORTADAN ROPSLU 380R24 (T40) TIER2 41,521.00 YTL
TT 55B DT ORTADAN ROPSLU 380R28 (T17) TIER2 42,425.00 YTL
TT 65B 380R24 (T38) TIER2 39,594.00 YTL
TT 65B 380R28 (T15) TIER2 39,790.00 YTL
TT 65 GÖLGELIKLI 13X28 (T28) TIER2 39,937.00 YTL
TT 65 GÖLGELIKLI 16.9R28 (T33) TIER2 40,620.00 YTL
TT 65 KABINLI 16.9R28 (T34) TIER2 44,717.00 YTL
TT 65B DT ORTADAN ROPSLU 380R24 (T44)TIER2 47,591.00 YTL
TT 65 DT GÖLGELIKLI 13X28 (T21) TIER2 48,335.00 YTL
TT 65B DT ORTADAN ROPSLU 380R28 (T20) TIER2 48,335.00 YTL
TT 65 DT KABINLI 14.9R28 (T50) TIER2 52,408.00 YTL
TT 75 GÖLGELIKLI 12X36 (T56) TIER2 44,414.00 YTL
TT 75 GÖLGELIKLI 13X30 (T58) TIER2 43,983.00 YTL
TT 75 GÖLGELIKLI 14X30 (T57) TIER2 44,309.00 YTL
TT 75 DT GÖLGELIKLI 13.6R36 (T61) TIER2 51,732.00 YTL
TT 75 DT GÖLGELIKLI 14.9R30 (T59) TIER2 51,301.00 YTL
TT 75 DT GÖLGELIKLI 16.9R30 (T60) TIER2 51,614.00 YTL
TT 75 KABINLI 13X30 (T55) TIER2 48,165.00 YTL
TT 75 DT KABINLI 14.9R30 (T62) TIER2 55,483.00 YTL
TT 75B 380R28 (T63) TIER2 44,113.00 YTL
55-56S 13X28 TIER2 38,890.00 YTL
55-56S KABINLI 13X28 TIER2 43,611.00 YTL
55-56S DT 14.9R28 TIER2 46,253.00 YTL
55-56S DT 14.9R30 TIER2 46,661.00 YTL
55-56S DT KABINLI 14.9R28 TIER2 51,185.00 YTL
55-56S DT KABINLI 14.9R30 TIER2 51,568.00 YTL
65-56S 11X36 TIER2 42,981.00 YTL
65-56S 13X30 TIER2 42,726.00 YTL
65-56S 14X30 TIER2 42,938.00 YTL
65-56S KABINLI 13X30 TIER2 47,599.00 YTL
65-56S KABINLI 14X30 TIER2 47,809.00 YTL
65-56S DT 14.9R30 TIER2 50,102.00 YTL
65-56S DT KABINLI 14.9R30 TIER2 55,009.00 YTL
75-56 S 12X36 48,211.00 YTL
75-56 S 14X30 48,032.00 YTL
75-56S DT 12X36 TIER2 55,901.00 YTL
75-56S DT 16,9R30 TIER2 55,455.00 YTL
75-56S KABINLI 12X36 TIER2 53,169.00 YTL
75-56S KABINLI 14X30 TIER2 52,989.00 YTL
75-56S DT KABINLI 12X36 TIER2 60,781.00 YTL
75-56S DT KABINLI 16,9R30 TIER2 60,361.00 YTL
TD 65S 11X36 (SD1) TIER2 43,550.00 YTL
TD 65S 13X30 (SD2) TIER2 43,293.00 YTL
TD 65S 14X30 (SD3) TIER2 43,504.00 YTL
TD 65S DT 11X36 (SD4) TIER2 50,583.00 YTL
TD 65S DT 13X30 (SD5) TIER2 50,325.00 YTL
TD 65S DT 14X30 (SD6) TIER2 50,539.00 YTL
TD 75S 12X36 (SD7) TIER2 47,846.00 YTL
TD 75S 14X30 (SD8) TIER2 47,798.00 YTL
TD 75S DT 12X36 (SD9) TIER2 55,804.00 YTL
TD 75S DT 14X30 (SD10) TIER2 55,755.00 YTL
TD 55B DT 380R24 (B1) TIER2 46,127.00 YTL
TD 55B DT 380R28 (B2) TIER2 46,824.00 YTL
TD 65B DT 380R24 (B5) TIER2 52,415.00 YTL
TD 65B DT 380R28 (B6) TIER2 53,153.00 YTL
TD 75B DT 380R24 (B7) TIER2 55,796.00 YTL
TD 75B DT 380R28 (B8) TIER2 56,582.00 YTL
TD 65D 11X36 (SC44) TIER2 46,037.00 YTL
TD 65D 13X30 (SC1) TIER2 45,764.00 YTL
TD 65D 14X30 (SC102) TIER2 45,989.00 YTL
TD 65D KAB.KLI. 13X30 (SC3) TIER2 52,788.00 YTL
TD 65D KAB.KLI. 14X30 (SC104) TIER2 53,014.00 YTL
TD 65D SÜRÜNGEN KAB.KLI. 11X36 (SC116S)TIER2 54,240.00 YTL
TD 65D SÜRÜNGEN 11X36 (SC44S)TIER2 47,270.00 YTL
TD 65D DT 30KM 13X30 (SC4) TIER2 54,070.00 YTL
TD 65D DT 30KM 14X30 (SC109) TIER2 54,298.00 YTL
TD 65D DT 30KM 11X36 (SC101) TIER2 54,343.00 YTL
TD 65D DT 30KM 12X36 (SC114) TIER2 54,883.00 YTL
TD 65D DT 40KM 13X30 (SC5) TIER2 54,607.00 YTL
TD 65D DT 30KM KAB.KLI. (SC48) TIER2 61,093.00 YTL
TD 65D DT 30KM KAB.KLI. 14X30 (SC107)TIER2 61,320.00 YTL
TD 65D DT 30KM KAB.KLI. 11X36 (SC100)TIER2 61,366.00 YTL
TD 65D DT 40KM KAB.KLI. 13X30 (SC8) TIER2 61,630.00 YTL
TD 65D DT SÜRÜNGEN 11X36 (SC101S) TIER2 55,578.00 YTL
TD 65D DT SÜRÜNGEN KAB.KLI. 11X36 (SC100S)TIER2 62,600.00 YTL
TD 75D 12X36 (SC50) TIER2 51,437.00 YTL
TD 75D 14X30 (SC9) TIER2 52,709.00 YTL
TD 75D KAB.KLI. 14X30 (SC11) TIER2 59,872.00 YTL
TD 75D DT 30KM 14X30 (SC12) TIER2 61,643.00 YTL
TD 75D DT 40KM 14X30 (SC13) TIER2 62,193.00 YTL
TD 75D DT 30KM 12X36 (SC91) TIER2 62,166.00 YTL
TD 75D DT 30KM 14.9R38 (SC111)TIER2 64,578.00 YTL
TD 75D DT 30KM KAB.KLI. 14X30 (SC63) TIER2 68,804.00 YTL
TD 75D DT 40KM KAB.KLI. 14X30 (SC16) TIER2 69,364.00 YTL
TD 85D 12X36 (SC66) TIER2 58,045.00 YTL
TD 85D 15X30 (SC17) TIER2 58,335.00 YTL
TD 85D KAB.KLI 12X36 (SC77) TIER2 65,492.00 YTL
TD 85D KAB.KLI. 15X30 (SC19) TIER2 65,794.00 YTL
TD 85D DT 30KM 15X30 (SC20) TIER2 68,544.00 YTL
TD 85D DT 40KM 15X30 (SC21) TIER2 69,113.00 YTL
TD 85D DT 30KM 12X36 (SC93) TIER2 68,256.00 YTL
TD 85D DT 30KM 14.9R38 (SC112) TIER2 69,680.00 YTL
TD 85D DT 30KM KAB.KLI. 15X30 (SC83)TIER2 76,005.00 YTL
TD 85D DT 30KM KAB.KLI. 12X36 (SC95)TIER2 75,716.00 YTL
TD 85D DT 30KM KAB.KLI. 14.9R38 (SC117)TIER2 77,136.00 YTL
TD 85D DT 40KM KAB.KLI. 15X30 (SC24)TIER2 76,573.00 YTL
TD 85D DT KAB.KLI. YÜK.ÇATILI TIER2 82,547.00 YTL
TD 85D DT SÜRÜNGEN KAB.KLI. 12X36 (SC95S)TIER2 77,001.00 YTL
TD 95D 14X34 (SC38) TIER2 63,936.00 YTL
TD 95D 15X34 (SC25) TIER2 64,253.00 YTL
TD 95D KAB.KLI. 14X34 (SC41) TIER2 71,574.00 YTL
TD 95D KAB.KLI. 15X34 (SC26) TIER2 71,891.00 YTL
TD 95D DT 30KM 14X34 (SC39) TIER2 74,905.00 YTL
TD 95D DT 30KM 15X34 (SC27) TIER2 75,223.00 YTL
TD 95D DT 30KM 14.9R38 (SC113) TIER2 75,598.00 YTL
TD 95D DT 40KM 14X34 (SC40) TIER2 75,499.00 YTL
TD 95D DT 40KM 15X34 (SC28) TIER2 75,821.00 YTL
TD 95D DT 30KM KAB.KLI. 14X34 (SC42)TIER2 82,547.00 YTL
TD 95D DT 30KM KAB.KLI. 15X34 (SC29)TIER2 82,865.00 YTL
TD 95D DT 30KM KAB.KLI. 14.9R38 (SC115)TIER2 83,240.00 YTL
TD 95D DT 40KM KAB.KLI. 14X34 (SC43)TIER2 83,139.00 YTL
TD 95D DT 40KM KAB.KLI. 15X34 (SC30)TIER2 83,461.00 YTL
TD 95D DT KAB.KLI. YÜK.ÇATILI (H2) TIER2 88,398.00 YTL
TCE 40 DT -360R24 34,248.00 YTL
T3010 DT - 360R24 34,248.00 YTL
T3040 DT - 360R24 38,608.00 YTL
TN 70NA DT 380/70R24 54,059.00 YTL
TN 75NA DT 380/70R24 58,735.00 YTL
TN 75NA DT 420/70R28 Hi-Lo 62,618.00 YTL
TN 75NA DT DELTA 380/70R24 55,849.00 YTL
TN 60VA 360/70R24 42,746.00 YTL
TN 60VA 360/70R28 43,177.00 YTL
TN75VA DT 56,851.00 YTL
TN 95FA DT Hi-Lo 71,907.00 YTL
TN 95FA DT 14.9R28 66,581.00 YTL
TN75 A 48,005.00 YTL
TN 75A 12.4R36 48,005.00 YTL
TN75A DT 57,773.00 YTL
TN75A DT 12.4R36 57,773.00 YTL
TN75D A DT KLI. KAB. 64,459.00 YTL
TN75D A DT 12.4R36 KLI.KAB. 64,459.00 YTL
TL90A DT KLI.KAB. 78,967.00 YTL
TL 90A DT KLI.KAB. FL ÖN YÜKLEYICI KITLI 83,002.00 YTL
T4030 DT KLI. KAB. 40,522.00 EUR
T4030 DT KLI. KAB.SUPERDUMENLEME 43,006.00 EUR
T4030 DT 37,369.00 EUR
T4030 DT SUPERDUMENLEME 39,874.00 EUR
T5040 DT 36,837.00 EUR
T5040 DT KLI.KAB 43,230.00 EUR
T5050 DT 39,402.00 EUR
T5050 DT KLI.KAB 45,457.00 EUR
T5060 DT 42,956.00 EUR
T5060 DT KLI.KAB 49,012.00 EUR
TM 130 DT KLI. KAB. 61,578.00 EUR
TS 110A DT (PLUS) 53,564.00 EUR
TS 110A DT KL.KB (PLUS) 61,578.00 EUR
T6020 DELTA DT. 51,998.00 EUR
T6020 DELTA DT KLI. KAB. 56,913.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB. 65,017.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP. 69,024.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN YÜK. KITLI 71,390.00 EUR
T6020 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 70,507.00 EUR
T6040 ELITE DT KLI. KAB. 67,955.00 EUR
T6040 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP. 71,961.00 EUR
T6040 ELITE DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 73,443.00 EUR
T6060 ELITE DT KLI. KAB. 70,826.00 EUR
T6060 ELITE DT KLI. KAB. ÖN AKS SUSP. 74,832.00 EUR
T6060 ELITE DT KLI.KAB. ÖN HIDR. PTO 76,315.00 EUR
T6080 ELITE DT KLI. KAB. 75,638.00 EUR
T7030 DT KLI. KAB. 81,088.00 EUR
T7030 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 86,874.00 EUR
T7040 DT KLI. KAB. 87,101.00 EUR
T7040 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 92,915.00 EUR
T7060 DT KLI. KAB. ÖN AKS SÜSP. 101,334.00 EUR
T7060 DT KLI. KAB. ÖN HIDR. PTO 102,759.00 EUR
T8020 DT KLI. KAB 121,942.00 EUR
T8040 DT KLI. KAB. 133,618.00 EUR