şöyle bir hesap yapalım....
10 MİLYON TL sermaye var...
yeni bir besi çiftliği açıldı (feedlot=çit, yemlik, suluk, kantar yem ezme, yem karıştırma)...
225 kg-250 kg ağırlıkta, 50 baş dana alındı...
bu danaların bİr aylık muhtemel kazancını hesaplayalım:
10 MİLYON TL sermaye var...
yeni bir besi çiftliği açıldı (feedlot=çit, yemlik, suluk, kantar yem ezme, yem karıştırma)...
225 kg-250 kg ağırlıkta, 50 baş dana alındı...
bu danaların bİr aylık muhtemel kazancını hesaplayalım:
FEED | rasyon, Kg | yem fiyatları | günlük yem maliyeti/dana |
KEKYEM | 0 | 11000 | 0 |
M.SILAJI | 3,901138 | 3000 | 23,40683 |
B.SAMANI | 1,950569 | 3500 | 13,65398 |
YONCAOTU | 0 | 600 | 0 |
PANKÜSPE | 0 | 50 | 0 |
B.SILAJI | 0 | 500 | 0 |
ARPA KÜSPESİ | 6,24182 | 2500 | 31,2091 |
DG-WET | 0 | 30 | 0 |
ARPA SILAJI | 0 | 400 | 0 |
ARPA | 2,730796 | 11000 | 60,07752 |
MISIR | 0 | 1000 | 0 |
soda | 0 | 15000 | 0 |
PANCAR MELASI | 0 | 10000 | 0 |
MgO | 0,019506 | 15000 | 0,585171 |
dcp | 0 | 15000 | 0 |
premıks | 0,07022 | 15000 | 2,106614 |
TUZ | 0,035227 | 35000 | 2,465909 |
MARBLE | 0 | 2000 | 0 |
TOTAL | 14,94928 | 66,75256 |
Son düzenleme: