545-RASYON,kg/gün | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | lb | |
kekyem | 1,0763 | 1,207 | 1,239 | 1,02 | 1,146 | 1,253 | 0,848 | |||
M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B.SAMANI | 1,9568 | 2,414 | 2,916 | 3,366 | 3,666 | 4,136 | 3,487 | |||
M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YAŞ PANCAR POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wheat.SILAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARPA POSASI | 3,5223 | 3,983 | 2,916 | 2,55 | 1,375 | 0 | 0 | |||
ARPA POSASI%24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KEPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARPA | 2,6222 | 3,319 | 4,01 | 4,794 | 5,498 | 6,142 | 6,915 | |||
MISIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,162 | |||
soda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 0,063 | 0,07 | |||
panmelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MGO | 0,0108 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | |||
DCP | 0,0294 | 0,036 | 0,044 | 0,031 | 0,034 | 0,038 | 0,035 | |||
PREMIKS | 0,0832 | 0,072 | 0,073 | 0,076 | 0,086 | 0,063 | 0,093 | |||
TUZ | 0,0307 | 0,035 | 0,04 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | |||
MERMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
rasyon, kg | 9,3316 | 11,08 | 11,25 | 11,89 | 11,92 | 11,76 |
| |||
SIĞIR SAYISI | 20 | 20 | ||||||||
ÇİTTEKİ SAYI | 20 | |||||||||
YEM,kg/öğün | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | LB | |
(2 öğün/gün)/CA,KG | 227,27 | 272,7 | 318,2 | 363,6 | 409,1 | 454,5 | 500 | 545,5 | ||
kekyem | 10,763 | 12,07 | 12,39 | 10,2 | 11,46 | 12,53 | 8,484 | 0 | 0 | |
M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.SAMANI | 19,568 | 24,14 | 29,16 | 33,66 | 36,66 | 41,36 | 34,87 | 0 | 0 | |
M.SILAGE-33%KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YAŞ PANCAR POSASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wheat.SILAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARPA POSASI | 35,223 | 39,83 | 29,16 | 25,5 | 13,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARPA POSASI%24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARPA | 26,222 | 33,19 | 40,1 | 47,94 | 54,98 | 61,42 | 69,15 | 0 | 0 | |
MISIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,62 | 0 | 0 | |
SODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,573 | 0,627 | 0,7 | 0 | 0 | |
B.mollasses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MGO | 0,1076 | 0,133 | 0,117 | 0,112 | 0,126 | 0,125 | 0,128 | 0 | 0 | |
DCP | 0,2935 | 0,362 | 0,437 | 0,306 | 0,344 | 0,376 | 0,349 | 0 | 0 | |
PREMIKS | 0,8317 | 0,724 | 0,729 | 0,765 | 0,859 | 0,627 | 0,93 | 0 | 0 | |
TUZ | 0,3068 | 0,352 | 0,395 | 0,436 | 0,477 | 0,516 | 0,557 | 0 | 0 | |
MERMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
öğün,kg | 93,316 | 110,8 | 112,5 | 118,9 | 119,2 | 117,6 | 118,3 | |||
BESİ SÜRESİ, gün | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | |||
GAA,Lb/gün | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |||
GAA,KG/GÜN | 1,1364 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,364 |
Son düzenleme: