Rusya'dan Buğday İthalatı

https://www.haberturk.com/turkiye-ve-rusya-dan-ticarette-ulusal-para-hamlesi-2164864-ekonomi

Haberin linki bu olmakla birlikte Buğdayın tonunun Rusya'dan 17 Bin Ruble karşılığı alınması ne kadar acı değil mi? Kardeş nakliye dahil mi diye sorası geliyor insanın. Haber linkindeki resim de düşündürücü..

11 Ruble = 1 TL Tonu TL olarak kaça geliyor hesabı buradan yapın.

Önceden dışarıdan alınan buğday daha ucuza geliyordu, adamların girdi maliyetleri bizden düşüktü. Ya şimdi ne oldu ? Şimdide haberlerde 160 ülkeye un ihraç ediyoruz bu sebeple üretim tüketim dengesi var fakat dışarıya un sattığımızdan buğday yetmiyor, bu yüzden buğday ithal ediyoruz.

Çavdarı Yeşil Biçmek

Arkadaşlar herkese merhaba,

Forumu uzun süredir takip ediyorum ancak yorum yazma-konu açma konusunda yeniyim. Bütün abi ve kardeşlerimi saygı ve sevgiyle selamlıyor ve değerli fikirlerinizi paylaşmanızı rica ediyorum.
Ekim ayı içerisinde yaklaşık 35 dönümlük araziyi çavdar ekip baharda yeşil ot olarak biçip balya yapmak istiyorum. Verim nasıl olur? Süt hayvanlarına faydası olur mu? Farklı önerilerinizi paylaşın lütfen.

silajlık mısırda damlama sulama hakkında bilgi

arkadaslar bu sene ilk defa 40 dekar kadar silajlık mısır ekmek istiyoruz 1. ürün olarak mısırı başlangıcta fiskiyelerle sulamayı biraz boylanıncada damlama ile sulamak istiyoruz ama şimdi bizim dalgıç pompa saatte 30 ton su basıyor ve 5-6 bar basınçla basıyor şimdi 40 dekara serdigimiz damlamaların hepsine yetermi kısım kısımmı acmalı bir hesabı varmım acaba ?

Kuyruk Mili Sorunsalı

Evetttt Sevgili Forumdaşlarım;
Bi konu hakkında bilginizi almak istiyorum.
Şöyle ki tek sıralı şanzımanlı tip silaj makinesinde (çelmak) 100 hp bir traktör (massey ferguson 5440) 540 ekonomi kuyruk mili devrinde silaj biçmekte. Traktöre zararı varmıdır? Var ise ne gibi bir sorun yaşatır veya ne gibi zararları vardır? SAYGILARIMLA

besicilik, rasyon

SIĞIR SAYISI 1 * 1
ÇİTTEKİ SAYI 1 * *

YEMLEME,kg/öğün 1000 1100 1200 1300 1400 lb
(2 öğün/gün) 454,55 500 545,5 590,9 636,4 kg
YONCA 0 0 0 0 0 0
buğday kuru otu 0 0 0 0 0 0
B.SAMANI 1,2437 1,395 1,516 1,651 0 0
MISIR SILAJI%33-35 5,042 5,656 6,146 6,692 0 0
YAŞ PANCAR POSASI 0 0 0 0 0 0
Wheat.SILAGE 0 0 0 0 0 0
ARPA POSASI 0 0 0 0 0 0
DG-WET 0 0 0 0 0 0
ARPA SILAJI 0 0 0 0 0 0
ARPA 2,6891 3,016 3,278 3,569 0 0
CORN 0 0 0 0 0 0
CGM-60 0 0 0 0 0 0
B.mollasses 0 0 0 0 0 0
ATK-31-259 0,5042 0,264 0,164 0 0 0
SOYA-44-490 0 0 0 0 0 0
VİTAMİN-A 0,0125 0,014 0,015 0,016 0 0
TUZ-trace MINERALLI 0,0168 0,018 0,019 0,02 0 0
MERMER 0,0336 0,038 0,041 0,045 0 0

SÜRE, gün 36 36 36 36 0 0
GAA,Lb/gün 2,75 2,75 2,75 2,75 0 0
GAA,KG/GÜN 1,25 1,25 1,25 1,25 0 0

bilgi amaçlı verilmiştir.
sorumluluk kullanandadır.
arpa artışı kademeli yapılır. aksi halde hayvanlar ölür.

NH den 2018' in 6. zammı

Ocak başı, Nisan başı,Haziran başı, Temmuz başı, Eylül başı ve son olarak 1 Ekim itibariyle bir zam daha gelmiş maalesef.
Allah traktör borcu olanlara ve traktör alacaklara yardım etsin.

Özetle 2017 sonuna göre sene başından bu yana yani ilk 9 ay sonunda gelen zam oranı %37-38 civarında. Senenin bitimine 3 ay daha var. Bir zam daha gelmez umarım.

Bir kaç fiyatı aşağıda paylaştım, diğer modelleri NH' in sitesinden bakabilirsiniz?

Bu arada bazı ithal modellerin fiyatları daha önce EUR olarak belirtiliyordu. Şuanda TL cinsinden fiyatları yazılmış.

TR5.105 4WD K.K. 14.9R38 (TR52) 284.341 TL
TR5.105 4WD K.K. 16.9R34 (TR51) 285.051 TL
TR5.115 4WD K.K. 14.9R38 (TR54) 295.482 TL
TR5.115 4WD K.K. 16.9R34 (TR53) 296.191 TL

R6.120 4WD K.K. 18.4R38 (TR1) 349.124 TL
TR6.130 4WD K.K. 18.4R38 (TR2) 366.446 TL
TR6.140 4WD K.K. 18.4R38 (TR3) 389.706 TL


TD100D BLM 4WD 14.9R38 (D35PR) PS 171.596 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D35PK)PS 188.066 TL
TD100D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2316K1) 181.133 TL
TD100D BLM 4WD K.K.16.9R34 (D2316PK1) PS 186.331 TL
TD100D BLM 4WD K.K.18.4R34 (D2310PK1) PS 187.372 TL
TD110D BLM 4WD 14.9R38 (D38) PS-750d 177.503 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D39) PS-750d 193.663 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2338PK1) PS-750d 193.410 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2323PK1) PS-750d 193.750 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 16.9R38 (D2329PK1)PS-1000d 194.600 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2325PK1) PS-750d 193.579 TL
TD110D BLM 4WD K.K. 18.4R34 (D2327PK1) PS-1000d 194.430 TL
TD65D BLM 2WD 12X36 (SC2107) 115.680 TL
TD65D BLM 2WD 13X30 (SC2102) 114.652 TL
TD65D BLM 2WD 14X30 (SC2108) 115.335 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 (SC2105) 132.018 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 12X36 SRG. (SC2346) 133.404 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 13X30 (SC2003) 130.988 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 (SC2104) 131.671 TL
TD65D BLM 2WD K.K. 14X30 SRG. (SC2104S) 133.724 TL
TD65D BLM 4WD 12X36 (SC2320) 133.768 TL
TD65D BLM 4WD 13X30 (SC2309) 132.738 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 (SC2321) 133.425 TL
TD65D BLM 4WD 14X30 SRG. (SC2321S) 135.486 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 (SC2302) 150.086 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (SC2348) 152.149 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 13X30 (SC2248) 149.058 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14.9R30 (D29) 153.350 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 (SC2307) 149.744 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG. (SC2307S) 151.805 TL
TD65D BLM 4WD K.K. 420/70R30 (D30) 153.951 TL
TD75D BLM 2WD 12X36 (D2052PK) PS 131.037 TL
TD75D BLM 2WD 14X30 (D2051PK) PS 131.500 TL
TD75D BLM 2WD K.K. 14X30 (D2011PK) PS 147.819 TL
TD75D BLM 4WD 14.9R38 (D2111PK) PS 158.109 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071K) 148.677 TL
TD75D BLM 4WD 14X30 (D2071PK) PS 153.831 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 (D2064PK) PS 170.493 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 12X36 SRG. (D2350K) 167.400 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R36 (D15PK) PS 174.777 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PK) PS 175.201 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D17PKD) PS DAR 174.424 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2070PK) PS 174.424 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063K) 164.995 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 (D2063PK) PS 170.148 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 14X30 SRG.(D2063KS) 167.057 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16K) 166.026 TL
TD75D BLM 4WD K.K. 16.9R30 (D16PK) PS 171.180 TL
TD90D BLM 2WD 14.9R38 (D2118PK1) PS 141.943 TL
TD90D BLM 2WD 15X30 (D2124PK1) PS 138.308 TL
TD90D BLM 2WD 16.9R34 (D2123PK1) PS 140.187 TL
TD90D BLM 2WD K.K. 14.9R38 (D2119PK1) PS 158.416 TL
TD90D BLM 4WD 14.9R38 (D2312PK1) PS 164.482 TL
TD90D BLM 4WD 15X30 (D2331PK1) PS 160.844 TL
TD90D BLM 4WD 16.9R34 (D2318PK1) PS 162.750 TL
TD90D BLM 4WD K.K 16.9R34 (D2319K1) 174.018 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 13.6R38 (D18PKD) PS DAR 178.873 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 14.9R38 (D2317PK1) PS 180.952 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 15X30 (D2283PK1) PS 177.311 TL
TD90D BLM 4WD K.K. 16.9R34 (D2319PK1) PS 179.219 TL

http://newholland.com.tr/fiyat_listesi_traktor.aspx

9115 Maxima nasıl?

Bizim phantom artık biraz yaşlandığı için değiştirme fikrimiz var. Son zamanlarda Tümosan satışı bayağı arttı ancak nasıldır ne gibi büyük küçük arızaları olur hiç bilgi sahibi değilim. Sıfır 2018 9115 ler çekiş olarak, arıza olarak, yakıt olarak özellikle KLİMA olarak nasıldır? Bilgi sahibi olan üyelerimizin görüşüne ihtiyacım var

Filtrele


Hakkımızda

TrakKulüp, içinde 100.000'den fazla konuyu, 1.300.000'den fazla mesajı barındıran Türkiye'nin ilk ve en büyük traktör, tarım ekipmanları ve çiftçilik paylaşım sitesidir. 86.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Üst Alt